Top > ワールド27+28(三)

ワールド27+28(三)『戦刃苛烈!天下騒乱!!』 Edit

目次

合戦の歩み Edit

連合1(9位と12位)との合戦は、連合2(10位と11位)との合戦はで強調しています。

最上上杉北条武田徳川織田浅井足利毛利長宗大友島津合戦期間
最上上杉北条武田徳川織田浅井足利毛利長宗大友島津合戦期間
第01回浅井
援○7
徳川
攻●8
島津
大友
防●9
織田
防●10
上杉
防○2
武田
攻○1
長宗
最上
防●11
毛利
攻●12
足利
防○4
浅井
攻○5
北条
援○6
北条
攻○3
'12/10/27 10:00
〜'12/10/29 02:00
第02回徳川
攻●10
武田
浅井
防●12
上杉
攻○2
毛利
攻○1
上杉
援○8
織田
防●6
'12/11/02 10:00
〜'12/11/04 02:00
第03回浅井
防○5
北条
攻●12
島津
攻○6
'12/11/08 10:00
〜'12/11/10 02:00
第04回織田
攻○8
島津
攻○6
島津
援○12
北条
攻○4
上杉
浅井
防●5
'12/11/14 10:00
〜'12/11/16 02:00
第05回徳川
攻●3
足利
攻○4
足利
援○10
北条
浅井
防●8
織田
攻○1
'12/11/20 10:00
〜'12/11/22 02:00
第06回大友
援○9
大友
攻○12
徳川
防●2
'12/11/26 10:00
〜'12/11/28 02:00
第07回織田
防●6
'12/12/02 10:00
〜'12/12/04 02:00
第08回'12/12/08 10:00
〜'12/12/10 02:00
第09回'12/12/14 10:00
〜'12/12/16 02:00
第10回'12/12/20 10:00
〜'12/12/22 02:00
勝敗0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-01-10回小計
第11回'12/12/26 10:00
〜'12/12/28 02:00
第12回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第13回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第14回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第15回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第16回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第17回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第18回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第19回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
第20回'12/12/31 10:00
〜'13/01/03 02:00
勝敗0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-011-20回小計
勝敗0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0合計


合戦の結果 Edit

第1回〜第10回 Edit

戦功%攻撃国-防衛国戦功%戦功%攻撃国-防衛国戦功%
第1回357,71257%織田-武田273,67143%第2回%最上-徳川%
174,68941%足利-毛利248,20959%%織田-毛利%
344,68350%上杉-徳川347,94950%442,70460%島津-大友297,01440%
225,54037%長宗-浅井211,75635%%武田-上杉%
175,57629%最上%浅井
310,15638%島津-北条296,48036%%足利-長宗我部%
206,91225%大友%北条
第3回%浅井-北条%第4回%足利-%
%織田-長宗%%毛利-北条%
527,09756%毛利-島津418,29444%%織田-最上%
%大友-徳川%%上杉-島津%
%上杉%浅井
%最上-武田%%武田-大友%
%足利%長宗
第5回501,66448%最上-徳川537,52852%第6回886,80658%織田-上杉636,13042%
898,93966%毛利-織田469,83734%1,160,09565%徳川-毛利631,21935%
839,86057%上杉-島津632,63543%%長宗-足利%
%北条-足利%%最上-大友%
%浅井%武田
%長宗-武田%%浅井-北条%
%大友%島津
第7回1,368,78168%島津-上杉639,94232%第8回%大友-北条%
714,65153%織田-毛利630,43147%%徳川-島津%
%浅井-長宗%%浅井-毛利%
%北条-最上%1,040,23336%長宗-織田815,06129%
%足利993,44735%上杉
%武田-徳川%%足利-武田%
%大友%最上
第9回%徳川-織田%第10回1,242,45758%上杉-北条917,97042%
%足利-長宗%%徳川-武田%
%大友-島津%%大友-毛利%
775,29736%上杉-最上608,81228%%織田-浅井%
785,57236%毛利%島津
%北条-浅井%%長宗-足利%
%武田%最上


第11回〜第20回 Edit

戦功%攻撃国-防衛国戦功%戦功%攻撃国-防衛国戦功%
第11回%足利-最上%第12回%徳川-武田%
%浅井-織田%%浅井-足利%
%大友-長宗%%長宗-大友%
%島津-徳川%%島津-織田%
%毛利%最上
%北条-上杉1,296,18132%1,319,87735%毛利-北条1,385,18136%
%武田1,101,22029%上杉
第13回%北条-島津%第14回%武田-大友%
%浅井-武田%%織田-徳川%
%織田-徳川%%浅井-毛利%
%毛利-長宗%1,308,07029%上杉-長宗1,606,97236%
%最上1,541,36535%島津
1,229,39037%上杉-大友1,240,49837%%足利-北条%
864,44026%足利%最上
第15回2,054,52261%上杉-武田1,334,83339%第16回1,687,69258%上杉-武田1,234,21342%
%徳川-織田%%北条-長宗%
1,683,49661%長宗-大友1,061,41639%%織田-徳川%
%足利-浅井%%浅井-足利%
%毛利%毛利
%最上-北条%%最上-大友%
%島津%島津
第17回%大友-最上%第18回1,963,12059%長宗-北条1,358,49941%
1,865,58760%織田-上杉1,239,00940%%織田-島津%
%北条-浅井%%毛利-大友%
%島津-徳川%%武田-徳川%
%足利%最上
%毛利-長宗%1,646,52938%足利-上杉1,474,43234%
%武田1,237,19528%浅井
第19回%長宗-北条%第20回%北条-織田%
%島津-徳川%%徳川-浅井%
%織田-毛利%%長宗-島津%
1,015,70325%足利-大友1,582,25139%%毛利-最上%
1,443,84736%上杉%武田
%浅井-武田%1,527,85634%上杉-足利1,432,87133%
%最上1,441,80233%大友


第21回〜第22回 Edit

戦功%攻撃国-防衛国戦功%戦功%攻撃国-防衛国戦功%
第21回2,976,53865%島津-上杉1,625,35735%第22回%北条-浅井%
%北条-徳川%%足利-長宗%
1,304,39147%織田-大友1,446,13353%%大友-島津%
%武田-毛利%1,860,51026%最上-織田2,301,88532%
%最上3,035,07442%上杉
%足利-長宗%%徳川-武田%
%浅井%毛利

東西戦 Edit

第一組第二組
戦功%軍/国軍/国戦功%戦功%軍/国軍/国戦功%
1回戦目%西軍-東軍%%西軍-東軍%
%大友足利%%徳川浅井%
%武田島津%%北条上杉%
%長宗最上%%織田毛利%
2回戦目%西軍-東軍%%西軍-東軍%
%北条足利%%大友最上%
%長宗島津%%毛利徳川%
%武田浅井%%織田上杉%


天下勢力メモ Edit

  • 第1回終了時
    1 織田家 2 357712 1 (0) 0 (0)
    2 徳川家 2 347949 1 (1) 0 (0)
    3 島津家 2 310156 1 (0) 0 (0)
    4 毛利家 2 248209 1 (1) 0 (0)
    5 長宗我部家 2 225540 1 (0) 0 (0)
    6 大友家 2 206912 1 (0) 0 (0)
    7 最上家 2 175576 1 (0) 0 (0)
    8 上杉家 1 344683 0 (0) 1 (0)
    9 北条家 1 296480 0 (0) 1 (1)
    10 武田家 1 273671 0 (0) 1 (1)
    11 浅井家 1 211756 0 (0) 1 (1)
    12 足利家 1 174689 0 (0) 1 (0)
  • 第2回終了時
    1 島津家 4 752860 2 (0) 0 (0)
    2 織田家 4 721705 2 (0) 0 (0)
    3 徳川家 4 677974 2 (2) 0 (0)
    4 北条家 3 733623 1 (0) 1 (1)
    5 武田家 3 660608 1 (0) 1 (1)
    6 長宗我部家 3 571441 1 (0) 1 (1)
    7 毛利家 3 570793 1 (1) 1 (1)
    8 浅井家 3 509432 1 (0) 1 (1)
    9 大友家 3 503926 1 (0) 1 (1)
    10 最上家 3 457175 1 (0) 1 (0)
    11 足利家 3 406391 1 (0) 1 (0)
    12 上杉家 2 666161 0 (0) 2 (1)
  • 第3回終了時
    1 織田家 6 1148985 3 (0) 0 (0)
    2 徳川家 5 1199645 2 (2) 1 (1)
    3 島津家 5 1171154 2 (0) 1 (1)
    4 毛利家 5 1097890 2 (1) 1 (1)
    5 北条家 5 1082038 2 (1) 1 (1)
    6 大友家 5 828050 2 (0) 1 (1)
    7 足利家 5 796432 2 (0) 1 (0)
    8 最上家 5 750799 2 (0) 1 (0)
    9 上杉家 4 1132084 1 (0) 2 (1)
    10 武田家 4 1100603 1 (0) 2 (2)
    11 長宗我部家 4 968079 1 (0) 2 (2)
    12 浅井家 4 821549 1 (0) 2 (1)
  • 第4回終了時
    1 毛利家 7 1798907 3 (1) 1 (1)
    2 織田家 7 1633438 3 (0) 1 (1)
    3 最上家 7 1350842 3 (0) 1 (0)
    4 足利家 7 1323671 3 (0) 1 (0)
    5 島津家 6 1880516 2 (0) 2 (2)
    6 上杉家 6 1782457 2 (0) 2 (1)
    7 徳川家 6 1675555 2 (2) 2 (2)
    8 武田家 6 1611562 2 (0) 2 (2)
    9 北条家 6 1596170 2 (1) 2 (2)
    10 長宗我部家 6 1406327 2 (0) 2 (2)
    11 大友家 6 1349315 2 (0) 2 (2)
    12 浅井家 6 1295759 2 (0) 2 (1)
  • 第5回終了時
    1 毛利家 9 2697846 4 (1) 1 (1)
    2 上杉家 8 2622317 3 (0) 2 (1)
    3 徳川家 8 2213083 3 (3) 2 (2)
    4 北条家 8 2211922 3 (1) 2 (2)
    5 織田家 8 2103275 3 (0) 2 (2)
    6 長宗我部家 8 2091619 3 (0) 2 (2)
    7 大友家 8 1973471 3 (0) 2 (2)
    8 足利家 8 1924342 3 (0) 2 (1)
    9 最上家 8 1852506 3 (0) 2 (0)
    10 浅井家 8 1700582 3 (0) 2 (1)
    11 島津家 7 2513151 2 (0) 3 (3)
    12 武田家 7 2208474 2 (0) 3 (3)
  • 第6回終了時
    1 徳川家 10 3373178 4 (3) 2 (2)
    2 毛利家 10 3329065 4 (1) 2 (2)
    3 織田家 10 2990081 4 (0) 2 (2)
    4 長宗我部家 10 2732409 4 (0) 2 (2)
    5 最上家 10 2216712 4 (0) 2 (0)
    6 浅井家 10 2183969 4 (0) 2 (1)
    7 上杉家 9 3258447 3 (0) 3 (2)
    8 島津家 9 3248687 3 (0) 3 (3)
    9 北条家 9 2971880 3 (1) 3 (3)
    10 武田家 9 2886215 3 (0) 3 (3)
    11 大友家 9 2705020 3 (0) 3 (3)
    12 足利家 9 2403503 3 (0) 3 (2)
  • 第7回終了時
    1 織田家 12 3704732 5 (0) 2 (2)
    2 浅井家 12 2980881 5 (0) 2 (1)
    3 島津家 11 4617468 4 (0) 3 (3)
    4 徳川家 11 4192146 4 (3) 3 (3)
    5 北条家 11 4020455 4 (1) 3 (3)
    6 毛利家 11 3959496 4 (1) 3 (3)
    7 武田家 11 3705165 4 (0) 3 (3)
    8 大友家 11 3509377 4 (0) 3 (3)
    9 長宗我部家 11 3283337 4 (0) 3 (3)
    10 足利家 11 3103074 4 (0) 3 (2)
    11 最上家 11 2783151 4 (0) 3 (1)
    12 上杉家 10 3898389 3 (0) 4 (3)
  • 第8回終了時
    1 浅井家 14 3580435 6 (0) 2 (1)
    2 徳川家 13 5532589 5 (3) 3 (3)
    3 大友家 13 4604057 5 (0) 3 (3)
    4 織田家 13 4519793 5 (0) 3 (3)
    5 長宗我部家 13 4323570 5 (0) 3 (3)
    6 足利家 13 4015068 5 (0) 3 (2)
    7 最上家 13 3446828 5 (0) 3 (1)
    8 島津家 12 5431529 4 (0) 4 (4)
    9 上杉家 12 4891836 4 (0) 4 (3)
    10 北条家 12 4689799 4 (1) 4 (4)
    11 武田家 12 4569550 4 (0) 4 (4)
    12 毛利家 12 4526540 4 (1) 4 (4)
  • 第9回終了時
    1 徳川家 15 6891668 6 (3) 3 (3)
    2 大友家 15 5778350 6 (0) 3 (3)
    3 足利家 15 5151715 6 (0) 3 (2)
    4 浅井家 15 4358438 6 (0) 3 (2)
    5 上杉家 14 5667133 5 (0) 4 (3)
    6 北条家 14 5621902 5 (1) 4 (4)
    7 武田家 14 5466508 5 (0) 4 (4)
    8 毛利家 14 5312112 5 (1) 4 (4)
    9 織田家 14 5168253 5 (0) 4 (4)
    10 長宗我部家 14 4962119 5 (0) 4 (4)
    11 最上家 14 4055640 5 (0) 4 (2)
    12 島津家 13 6122554 4 (0) 5 (5)
  • 第10回終了時
    1 徳川家 17 8288601 7 (3) 3 (3)
    2 大友家 17 6935847 7 (0) 3 (3)
    3 上杉家 16 6909590 6 (0) 4 (3)
    4 足利家 16 5974229 6 (0) 4 (3)
    5 長宗我部家 16 5790958 6 (0) 4 (4)
    6 織田家 16 5582814 6 (0) 4 (4)
    7 浅井家 16 5108225 6 (0) 4 (3)
    8 最上家 16 4540717 6 (0) 4 (2)
    9 島津家 15 6940415 5 (0) 5 (5)
    10 北条家 15 6539872 5 (1) 5 (5)
    11 武田家 15 6235248 5 (0) 5 (5)
    12 毛利家 15 6008361 5 (1) 5 (5)
  • 第11回終了時
    1 大友家 19 8264414 8 (0) 3 (3)
    2 徳川家 18 9335149 7 (3) 4 (4)
    3 足利家 18 7140815 7 (0) 4 (3)
    4 浅井家 18 6364423 7 (0) 4 (3)
    5 島津家 17 8467986 6 (0) 5 (5)
    6 上杉家 17 8205771 6 (0) 5 (4)
    7 北条家 17 8034768 6 (1) 5 (5)
    8 武田家 17 7552262 6 (0) 5 (5)
    9 毛利家 17 7336629 6 (1) 5 (5)
    10 長宗家 17 6690368 6 (0) 5 (5)
    11 織田家 17 6227049 6 (0) 5 (5)
    12 最上家 17 5143149 6 (0) 5 (3)
  • 第1回東西戦終了時
    1 大友家 23 9259234 9 (0) 3 (3)
    2 徳川家 22 11070442 8 (3) 4 (4)
    3 北条家 21 9846571 7 (1) 5 (5)
    4 長宗家 21 8806864 7 (0) 5 (5)
    5 武田家 21 8674640 7 (0) 5 (5)
    6 織田家 21 6893418 7 (0) 5 (5)
    7 足利家 19 7431103 7 (0) 5 (3)
    8 浅井家 19 6814065 7 (0) 5 (3)
    9 島津家 18 10301764 6 (0) 6 (5)
    10 毛利家 18 9420370 6 (1) 6 (5)
    11 上杉家 18 8589171 6 (0) 6 (4)
    12 最上家 18 5431066 6 (0) 6 (3)
  • 第12回終了時
    1 徳川家 24 12955361 9 (3) 4 (4)
    2 大友家 24 10129715 9 (0) 4 (4)
    3 長宗家 23 10456523 8 (0) 5 (5)
    4 北条家 22 11231752 7 (1) 6 (6)
    5 武田家 22 9657538 7 (0) 6 (6)
    6 織田家 22 8007384 7 (0) 6 (6)
    7 浅井家 21 7657222 8 (0) 5 (3)
    8 島津家 20 12153486 7 (0) 6 (5)
    9 毛利家 20 10740247 7 (1) 6 (5)
    10 上杉家 20 9690391 7 (0) 6 (4)
    11 足利家 20 8031955 7 (0) 6 (4)
    12 最上家 20 6357972 7 (0) 6 (3)
  • 第13回終了時
    1 徳川家 25 14108746 9 (3) 5 (5)
    2 大友家 25 11370213 9 (0) 5 (5)
    3 北条家 24 13296899 8 (1) 6 (6)
    4 長宗家 24 12005571 8 (0) 6 (6)
    5 織田家 24 9566634 8 (0) 6 (6)
    6 武田家 23 10515292 7 (0) 7 (7)
    7 浅井家 23 8887988 9 (0) 5 (3)
    8 毛利家 22 12460775 8 (1) 6 (5)
    9 上杉家 22 10919781 8 (0) 6 (4)
    10 足利家 22 8896395 8 (0) 6 (4)
    11 最上家 22 7325527 8 (0) 6 (3)
    12 島津家 21 13314904 7 (0) 7 (6)
  • 第14回終了時
    1 徳川家 26 15364713 9 (3) 6 (6)
    2 大友家 26 12570164 9 (0) 6 (6)
    3 織田家 26 11050816 9 (0) 6 (6)
    4 北条家 25 14722007 8 (1) 7 (7)
    5 長宗家 25 13612543 8 (0) 7 (7)
    6 武田家 25 11853252 8 (0) 7 (7)
    7 浅井家 25 10089747 10 (0) 5 (3)
    8 上杉家 24 12227851 9 (0) 6 (4)
    9 足利家 24 10163844 9 (0) 6 (4)
    10 最上家 24 8271990 9 (0) 6 (3)
    11 島津家 23 14856269 8 (0) 7 (6)
    12 毛利家 23 13389911 8 (1) 7 (6)
  • 第15回終了時
    1 徳川家 28 18045926 10 (3) 6 (6)
    2 長宗家 27 15296039 9 (0) 7 (7)
    3 大友家 27 13631580 9 (0) 7 (7)
    4 織田家 27 12119994 9 (0) 7 (7)
    5 北条家 26 16307022 8 (1) 8 (8)
    6 上杉家 26 14282373 10 (0) 6 (4)
    7 武田家 26 13188085 8 (0) 8 (8)
    8 足利家 26 11133472 10 (0) 6 (4)
    9 浅井家 26 10994283 10 (0) 6 (4)
    10 最上家 26 9161118 10 (0) 6 (3)
    11 島津家 25 16382979 9 (0) 7 (6)
    12 毛利家 25 14858320 9 (1) 7 (6)
  • 第16回終了時
    1 徳川家 29 19283428 10 (3) 7 (7)
    2 織田家 29 13502715 10 (0) 7 (7)
    3 北条家 28 18297657 9 (1) 8 (8)
    4 長宗家 28 16421119 9 (0) 8 (8)
    5 上杉家 28 15970065 11 (0) 6 (4)
    6 大友家 28 14994054 9 (0) 8 (8)
    7 浅井家 28 11647757 11 (0) 6 (4)
    8 最上家 28 9898124 11 (0) 6 (3)
    9 島津家 27 17909632 10 (0) 7 (6)
    10 毛利家 27 16323832 10 (1) 7 (6)
    11 武田家 27 14422298 8 (0) 9 (9)
    12 足利家 27 12291496 10 (0) 7 (5)
  • 第17回終了時
    1 織田家 31 15368302 11 (0) 7 (7)
    2 徳川家 30 20806303 10 (3) 8 (8)
    3 北条家 30 20380895 10 (1) 8 (8)
    4 大友家 30 17064664 10 (0) 8 (8)
    5 島津家 29 19913572 11 (0) 7 (6)
    6 長宗家 29 18335751 9 (0) 9 (9)
    7 毛利家 29 18083355 11 (1) 7 (6)
    8 上杉家 29 17209074 11 (0) 7 (5)
    9 武田家 29 15880068 9 (0) 9 (9)
    10 足利家 29 13459745 11 (0) 7 (5)
    11 浅井家 29 12529498 11 (0) 7 (5)
    12 最上家 29 10855996 11 (0) 7 (4)
  • 第18回終了時
    1 織田家 32 16824189 11 (0) 8 (7)
    2 徳川家 31 22639230 10 (3) 9 (9)
    3 北条家 31 21739394 10 (1) 9 (9)
    4 島津家 31 21480123 12 (1) 7 (6)
    5 長宗家 31 20298871 10 (0) 9 (9)
    6 毛利家 31 20084237 12 (1) 7 (6)
    7 大友家 31 18174277 10 (0) 9 (9)
    8 武田家 31 17831105 10 (0) 9 (9)
    9 足利家 31 15106274 12 (0) 7 (5)
    10 浅井家 31 13766693 12 (0) 7 (5)
    11 最上家 31 11917446 12 (0) 7 (4)
    12 上杉家 30 18683506 11 (0) 8 (6)
  • 第19回終了時
    1 織田家 34 18468943 12 (0) 8 (7)
    2 島津家 33 24380373 13 (1) 7 (6)
    3 長宗家 33 22120222 11 (0) 9 (9)
    4 足利家 33 16121977 13 (0) 7 (5)
    5 浅井家 33 15051500 13 (0) 7 (5)
    6 最上家 33 13216375 13 (0) 7 (4)
    7 徳川家 32 23889976 10 (3) 10 (10)
    8 北条家 32 23137012 10 (1) 10 (10)
    9 毛利家 32 21439482 12 (1) 8 (7)
    10 上杉家 32 20127353 12 (0) 8 (6)
    11 大友家 32 19756528 10 (0) 10 (10)
    12 武田家 32 19443550 10 (0) 10 (10)
  • 第20回終了時
    1 長宗家 35 24420456 12 (0) 9 (9)
    2 織田家 35 19634646 12 (0) 9 (8)
    3 北条家 34 26418790 11 (1) 10 (10)
    4 徳川家 34 25998843 11 (3) 10 (10)
    5 島津家 34 25801895 13 (1) 8 (7)
    6 毛利家 34 23425561 13 (1) 8 (7)
    7 上杉家 34 21655209 13 (0) 8 (6)
    8 大友家 34 21198330 11 (0) 10 (10)
    9 武田家 34 21069061 11 (0) 10 (10)
    10 足利家 34 17554848 13 (0) 8 (6)
    11 浅井家 34 16079622 13 (0) 8 (6)
    12 最上家 34 14735089 13 (0) 8 (5)
  • 第21回終了時
    1 北条家 36 29516866 12 (1) 10 (10)
    2 島津家 36 28778433 14 (1) 8 (7)
    3 長宗家 36 26150367 12 (0) 10 (10)
    4 武田家 36 23045942 12 (0) 10 (10)
    5 大友家 36 22644463 12 (1) 10 (10)
    6 織田家 36 20939037 12 (0) 10 (8)
    7 足利家 36 19112676 14 (0) 8 (6)
    8 浅井家 36 17531099 14 (0) 8 (6)
    9 最上家 36 16071937 14 (0) 8 (5)
    10 徳川家 35 27406638 11 (3) 11 (11)
    11 毛利家 35 25662064 13 (1) 9 (8)
    12 上杉家 35 23280566 13 (0) 9 (7)
  • 第22回終了時
    1 北条家 38 32238310 13 (1) 10 (10)
    2 大友家 38 25244755 13 (1) 10 (10)
    3 足利家 38 21004853 15 (0) 8 (6)
    4 最上家 38 17932447 15 (0) 8 (5)
    5 島津家 37 30363771 14 (1) 9 (8)
    6 徳川家 37 29690463 12 (3) 11 (11)
    7 毛利家 37 28372293 14 (1) 9 (8)
    8 長宗家 37 27540426 12 (0) 11 (11)
    9 上杉家 37 26315640 14 (0) 9 (7)
    10 武田家 37 25380402 12 (0) 11 (11)
    11 織田家 37 23240922 12 (0) 11 (9)
    12 浅井家 37 18745356 14 (0) 9 (7)
  • 第2回東西戦終了時
    1 北条家 42 34010476 14 (1) 10 (10)
    2 大友家 42 27414263 14 (1) 10 (10)
    3 毛利家 41 30180775 15 (1) 9 (8)
    4 長宗家 41 29227193 13 (0) 11 (11)
    5 武田家 41 27142487 13 (0) 11 (11)
    6 織田家 41 24043526 13 (0) 11 (9)
    7 足利家 39 21481195 15 (0) 9 (6)
    8 最上家 39 18403720 15 (0) 9 (5)
    9 島津家 38 31839048 14 (1) 10 (8)
    10 徳川家 38 30638350 12 (3) 12 (11)
    11 上杉家 38 28086198 14 (0) 10 (7)
    12 浅井家 38 19384403 14 (0) 10 (7)

コメント Edit

最新の20件を表示しています。 コメントページを参照

  • エロい人更新きぼんぬ・・ -- 2012-11-09 (金) 23:53:34
  • 合戦の歩み&結果、更新お願いします -- 2012-11-16 (金) 18:28:17
  • 分かってるとこだけでもデータ入力したいけど、右クリックしても編集できない。どなたかやり方教えてください〜_(- -)_ -- 2012-11-17 (土) 22:48:23
    • 入力はできたんだけど、改行の仕方が分からない。。 -- 2012-11-17 (土) 22:59:38
      • 半角→&br; ですよー -- 2012-11-18 (日) 00:24:43
      • ありがとうございます^^ -- 2012-11-18 (日) 04:07:12
      • 更新ありがとう -- 2012-11-19 (月) 23:36:29
  • 常に連合なんだけども;; 連合攻め、連合守りの繰り返し -- 2012-11-24 (土) 20:56:30
お名前: