武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.1297 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 5 | 指揮兵数 | 5090 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:直良有祐 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | S | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 防:国呑ノ蟒蛇 Lv10 | ||||||
| 確率 | +42% | 槍/弓/器/鉄 | ||||
| 防御:(5.4×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率-20%で防御効果が1.5倍 | ||||||
| TR5 | +70% | - | ||||
| 7.2× 追加確率20% | ||||||
| TR6 | +80% | - | ||||
| 7.7× 追加確率50% | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1100 | 1250 | 670 | |||
| 成長値 | 48 | 71 | 3.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 美濃の戦国大名だワン! 美濃守護・土岐家に仕えて頭角を現し、遂には 主君・土岐頼芸を追い出して美濃を奪い取った 「美濃の蝮」だワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| [SSS] 特:幻像鏡花 Lv10 | |||
| 確率 | +56% | 部隊長 | |
| 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率40%で通常攻撃/防御効果を1.35倍して模倣する | |||
| TR5 | - | ||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照