Éð¾¥Ç¡¼¥¿ †
´ðËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ †
No.2334 |
| ÂçÆâµÁ¶½ | | Cost | 4.0 | »Ø´øʼ¿ô | 3900 |
Illust:ËöÉÚÀµÄ¾ |
ÅýΨÎÏ |
Áä | A | ÇÏ | A |
µÝ | B | ´ï | S |
¥¹¥¥ë |
[A]¡¡¹¶¡§À¾¹ñ¥ÎÇƾ¡¡Lv1 |
³ÎΨ | +22% | Áä/ÇÏ/ˤ | ¹¶·â¡§8%¾å¾º |
ÈôæÆ5 ¡ÊÉôÂâ¤ÎÁí¥³¥¹¥È¤Ç¸ú²Ì¤¬ÊѲ½¤·¤Þ¤¹¡Ë |
[A]¡¡¹¶¡§À¾¹ñ¥ÎÇƾ¡¡Lv10 |
³ÎΨ | +42% | Áä/ÇÏ/ˤ | ¹¶·â¡§30%¾å¾º |
ÈôæÆ5 ¡ÊÉôÂâ¤ÎÁí¥³¥¹¥È¤Ç¸ú²Ì¤¬ÊѲ½¤·¤Þ¤¹¡Ë |
¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ |
| ¹¶·âÎÏ | ËɸæÎÏ | ʼˡ |
½é´üÃÍ | 1100 | 1050 | 510 |
À®Ä¹ÃÍ | 42 | 34 | 2.5 |
¾Ò²ðʸ |
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤è¤ê¤âÌó60ǯÁ°¤Ë¾·³¤òÊô¤¸¤Æ¾åÍì ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Å·²¼¿Í¤À¥ï¥ó¡ª È¿¹³ÀªÎϤÎÄðµ¤ËÀ¸³¶¤òÈñ¤ä¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ç¤â ¤¢¤ë¤ó¤À¥ï¥ó¡Ä¡£ |
Lv10¤Î»þ¤ÎǽÎϾ徺ÃÍ |
¥¹¥¥ë | ³ÎΨ/ʼ¼ï | ÉôÂâÁí¥³¥¹¥È | ¹¶·âÎÏ |
¹¶¡§À¾¹ñ¥ÎÇƾ | +42% Áä/ÇÏ/ˤ | C20.0 | 125.36% |
C20.5 | 140.59% |
C21.0 | 157.8% |
C21.5 | 177.18% |
C22.0 | 198.94% |
C22.5 | 223.33% |
C23.0 | 250.59% |
C23.5 | 280.97% |
C24.0 | 314.76% |
C24.5 | 352.26% |
C25.0 | 393.79% |
C25.5 | 439% |
°éÀ®¥Ç¡¼¥¿ †
- À®Ä¹¤ÎÊâ¤ß
Éð¾¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ |
| ½é´üÃÍ | À®Ä¹ÃÍ | | Lv20 | ¡ú1 | ¡ú2 | ¡ú3 | ¡ú4 | ¡ú5 | ¸Â³¦ÆÍÇË | ¶Ë¸ÂÆÍÇË | Å·¸ÂÆÍÇË |
¹¶·âÎÏ | 1100 | +42 | | 4460 | 7820 | 12020 | 16220 | 21260 | 26300 | 27560 | 28820 | 30080 |
ËɸæÎÏ | 1050 | +34 | | 3770 | 6490 | 9890 | 13290 | 17370 | 21450 | 22470 | 23490 | 24510 |
ʼˡ | 510 | +2.5 | | 710 | 910 | 1160 | 1410 | 1710 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 |
¥¹¥¥ëÄɲùçÀ® †
- ¹¶¡§ÌԲХÎÄÉ·â [SSS]¡¡¢¨¹ÈÏ¡¥ÎÑ뤫¤é¤Î°Ü¿¢¸õÊä
Lv10¤Î»þ¤ÎǽÎϾ徺ÃÍ |
¥¹¥¥ë | ³ÎΨ/ʼ¼ï | ÉôÂâÁí¥³¥¹¥È | ¹¶·âÎÏ |
¹¶¡§ÌԲХÎÄÉ·â | +70% Á´ | C20.0 | 140.36% |
C20.5 | 155.56% |
C21.0 | 172.80% |
C21.5 | 192.16% |
C22.0 | 213.92% |
C22.5 | 238.32% |
C23.0 | 265.56% |
C23.5 | 295.96% |
C24.0 | 329.76% |
C24.5 | 367.24% |
C25.0 | 408.79% |
C25.5 | 454.69% |
´ØÏ¢Éð¾ †
´ØÏ¢»ö¹à †
ɾ²Á¥³¥á¥ó¥È
}}