武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2625 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4.5 | 指揮兵数 | 4590 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:FinalFantasyIX 25th ANNIVERSARY | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 防:マジックブレイク Lv10 [鍛錬可能] | ||||||
| 確率 | +39% | 槍/砲/器 | 防御:480%上昇 | |||
| 防御戦闘時、敵軍の卓越追加確率を-2%する(模倣不可・自軍内重複上限4) | ||||||
| [S] 防:マジックブレイク TR3 | ||||||
| 確率 | +39% | 槍/砲/器 | 防御:1020%上昇 | |||
| 防御戦闘時、敵軍の卓越追加確率を-2%する(模倣不可・自軍内重複上限4) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1050 | 1210 | 500 | |||
| 成長値 | 44 | 62 | 2.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| FinalFantasyIX 25th ANNIVERSARY コラボカードだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次候補 | 防:法威燦煌 [S] | 防:虚実兵妙 [SS] | 防:マジックブレイク [S] | 防:マジックブレイク [S] | 防:虚実兵妙 [SS] |
| 2次候補S1 | AのS1 [] | BのS1 [] | CのS1 [] | S1のS1 [] | S2のS1 [] |
| 3次候補S1 | AのS1のS1 [] | BのS1のS1 [] | CのS1のS1 [] | S1のS1のS1 [] | S2のS1のS1 [] |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照