武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.5239 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1.5 | 指揮兵数 | 1290 | |||
![]() Illust:あおひと | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | D | 馬 | D | |||
| 弓 | C | 器 | D | |||
| スキル | ||||||
| [F] 防:槍隊堅守 | ||||||
| 確率 | +12% | 槍防 | 5% | |||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 490 | 470 | 410 | |||
| 成長値 | 18 | 17 | 2 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 毛利家の重臣だワン! 厳島の戦いでは計略を用いて陶晴賢を決戦の地 である厳島におびき出したとされているワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照