A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-08-30 (水) 23:42:53)表示変換
1 (2019-04-23 (火) 20:00:58)表示変換
2 (2015-03-17 (火) 07:54:17)表示変換
3 (2014-08-24 (日) 08:24:18)表示変換
4 (2014-07-09 (水) 13:34:16)表示変換
5 (2014-04-05 (土) 09:08:57)表示変換
6 (2013-12-24 (火) 10:53:00)表示変換
7 (2013-09-23 (月) 04:38:58)表示変換
8 (2013-06-30 (日) 17:38:28)表示変換
9 (2013-03-31 (日) 14:33:36)表示変換
10 (2012-06-14 (木) 04:43:10)表示変換
11 (2012-06-12 (火) 08:09:30)表示変換
12 (2012-06-11 (月) 11:39:44)表示変換
13 (2012-06-10 (日) 18:25:25)表示変換
14 (2012-06-10 (日) 02:05:38)表示変換
15 (2012-06-09 (土) 08:07:10)表示変換
16 (2012-06-07 (木) 21:57:13)表示変換
17 (2012-06-07 (木) 12:24:48)表示変換
18 (2012-06-06 (水) 21:52:40)表示変換
19 (2012-06-05 (火) 13:28:15)表示変換
20 (2012-06-05 (火) 06:12:37)表示変換
21 (2012-06-04 (月) 14:26:26)表示変換
22 (2012-06-03 (日) 05:52:45)表示変換
23 (2012-06-03 (日) 00:27:51)表示変換
24 (2012-06-01 (金) 10:04:09)表示変換
25 (2012-05-31 (木) 23:52:18)表示変換
26 (2012-05-30 (水) 19:54:35)表示変換
27 (2012-05-29 (火) 10:44:24)表示変換
28 (2012-05-28 (月) 23:10:01)表示変換
29 (2012-05-27 (日) 08:53:14)表示変換
30 (2012-05-26 (土) 19:02:21)表示変換
31 (2012-05-25 (金) 18:31:23)表示変換
32 (2012-05-25 (金) 07:35:04)表示変換
33 (2012-05-23 (水) 21:37:44)表示変換
34 (2012-05-23 (水) 08:44:44)表示変換
35 (2012-05-21 (月) 18:19:31)表示変換
36 (2012-05-21 (月) 04:53:40)表示変換
37 (2012-05-20 (日) 00:51:33)表示変換
38 (2012-05-18 (金) 21:07:29)表示変換
39 (2012-05-17 (木) 21:20:26)表示変換
40 (2012-05-17 (木) 03:30:30)表示変換
41 (2012-05-15 (火) 00:11:58)表示変換
42 (2012-05-13 (日) 18:44:49)表示変換
43 (2012-05-13 (日) 03:51:00)表示変換
44 (2012-05-12 (土) 09:55:05)表示変換
45 (2012-05-11 (金) 18:26:34)表示変換
46 (2012-05-06 (日) 21:55:49)表示変換
47 (2012-04-22 (日) 02:59:01)表示変換
48 (2012-04-21 (土) 01:22:02)表示変換
49 (2012-04-16 (月) 04:56:43)表示変換
50 (2012-04-12 (木) 04:52:37)表示変換
51 (2012-04-11 (水) 06:35:23)表示変換
52 (2011-11-19 (土) 02:14:49)表示変換
53 (2011-11-08 (火) 04:38:48)表示変換
54 (2011-09-02 (金) 11:42:09)表示変換
55 (2011-08-07 (日) 16:28:39)表示変換
56 (2011-07-27 (水) 10:24:39)表示変換
57 (2011-07-26 (火) 11:45:43)表示変換
58 (2011-07-09 (土) 12:10:38)表示変換
59 (2011-05-18 (水) 15:37:01)表示変換
60 (2011-05-18 (水) 12:12:37)表示変換
61 (2011-05-18 (水) 08:31:32)表示変換
62 (2011-05-17 (火) 16:46:48)表示変換
63 (2011-04-07 (木) 17:42:30)表示変換
64 (2011-03-22 (火) 01:59:30)表示変換
65 (2011-02-10 (木) 09:30:31)表示変換
66 (2011-02-08 (火) 00:50:54)表示変換
67 (2011-02-03 (木) 14:01:02)表示変換
68 (2011-02-03 (木) 02:23:16)表示変換
69 (2011-01-30 (日) 22:17:38)表示変換
70 (2011-01-28 (金) 13:41:17)表示変換
71 (2011-01-28 (金) 00:43:08)表示変換
72 (2011-01-21 (金) 02:59:11)表示変換
73 (2011-01-20 (木) 15:34:44)表示変換
74 (2011-01-16 (日) 16:07:45)表示変換
75 (2011-01-16 (日) 11:08:02)表示変換
76 (2011-01-13 (木) 18:00:49)表示変換
77 (2011-01-13 (木) 12:29:01)表示変換
78 (2011-01-11 (火) 16:43:41)表示変換
79 (2011-01-10 (月) 14:28:06)表示変換
80 (2011-01-10 (月) 04:02:17)表示変換
81 (2011-01-09 (日) 14:41:34)表示変換
82 (2011-01-09 (日) 07:41:30)表示変換
83 (2011-01-08 (土) 01:44:49)表示変換
84 (2011-01-02 (日) 13:01:43)表示変換
85 (2011-01-02 (日) 09:00:05)表示変換
86 (2010-12-30 (木) 01:15:55)表示変換
87 (2010-12-27 (月) 22:21:41)表示変換
88 (2010-12-27 (月) 14:11:29)表示変換
89 (2010-12-27 (月) 07:33:15)表示変換
90 (2010-12-24 (金) 12:51:41)表示変換
91 (2010-12-23 (木) 08:29:24)表示変換
*サーバー3[#surver03]
#contents
**合戦の歩み[#surv03wh]
#table_edit2(,table_mod=open){{
| |最上|上杉|北条|武田|徳川|織田|浅井|足利|毛利|長宗|大友|島津|合戦期間|h
|第1回|上杉&br;防●|最上&br;攻○|武田&br;攻●|北条&br;防○|織田&br;防●|徳川&br;攻○|足利&br;攻●|浅井&br;防○|長宗&br;防○|毛利&br;攻●|島津&br;防●|大友&br;攻○|'10/08/20 10:00 &br; 〜 08/22 02:00|
|第2回|北条&br;攻○|織田&br;攻○|最上&br;防●|徳川&br;防○|武田&br;攻●|上杉&br;防●|大友&br;防○|長宗&br;防○|島津&br;防●|足利&br;攻●|浅井&br;攻●|毛利&br;攻○|08/26 10:00 &br; 〜 08/28 02:00|
|第3回|織田&br;防●|武田&br;攻○|島津&br;防●|上杉&br;防●|毛利&br;防●|最上&br;攻○|足利&br;防●|浅井&br;攻○|徳川&br;攻○|大友&br;防○|長宗&br;攻●|北条&br;攻○|09/01 10:00 &br; 〜 09/03 02:00|
|第4回|毛利&br;防○|武田&br;攻○|長宗&br;攻●|上杉&br;防●|足利&br;防○|島津&br;攻●|大友&br;攻●|徳川&br;攻●|最上&br;攻●|北条&br;防○|浅井&br;防○|織田&br;防○|09/07 10:00 &br; 〜 09/09 02:00|
|第5回|徳川&br;攻○|島津&br;防●|浅井&br;攻○|織田&br;攻●|最上&br;防●|武田&br;防○|北条&br;防●|長宗&br;防●|大友&br;防○|足利&br;攻○|毛利&br;攻●|上杉&br;攻○|09/13 10:00 &br; 〜 09/15 02:00|
|第6回|武田&br;攻●|島津&br;攻●|足利&br;攻○|最上&br;防○|長宗&br;攻○|毛利&br;攻○|大友&br;攻●|北条&br;防●|織田&br;防●|徳川&br;防●|浅井&br;防○|上杉&br;防○|09/19 10:00 &br; 〜 09/21 02:00|
|第7回|島津&br;防●|徳川&br;防○|長宗&br;防○|織田&br;攻○|上杉&br;攻●|武田&br;防●|大友&br;攻●|毛利&br;攻●|足利&br;防○|北条&br;攻●|浅井&br;防○|最上&br;攻○|09/25 10:00 &br; 〜 09/27 02:00|
|第8回|毛利&br;攻○|島津&br;攻●|徳川&br;防○|織田&br;防●|北条&br;攻●|武田&br;攻○|長宗&br;攻●|大友&br;防○|最上&br;防●|浅井&br;防○|足利&br;攻●|上杉&br;防○|10/01 10:00 &br; 〜 10/03 02:00|
|第9回|大友&br;防○|武田&br;防○|毛利&br;防●|上杉&br;攻●|長宗&br;防●|島津&br;防●|足利&br;攻●|浅井&br;防○|北条&br;攻○|徳川&br;攻○|最上&br;攻●|織田&br;攻○|10/07 10:00 &br; 〜 10/09 02:00|
|第10回|上杉&br;攻●|最上&br;防○|島津&br;防●|毛利&br;防○|織田&br;攻●|徳川&br;防○|大友&br;防●|長宗&br;防●|武田&br;攻●|足利&br;攻○|浅井&br;攻○|北条&br;攻○|10/13 10:00 &br; 〜 10/15 02:00|
|第11回|上杉&br;攻●|最上&br;防○|徳川&br;攻○|織田&br;防●|北条&br;防●|武田&br;攻○|足利&br;攻●|浅井&br;防○|長宗&br;防●|毛利&br;攻○|島津&br;防●|大友&br;攻○|10/19 10:00 &br; 〜 10/21 02:00|
|第12回|長宗&br;防○|織田&br;防○|毛利&br;防●|島津&br;攻●|足利&br;防○|上杉&br;攻●|大友&br;攻○|徳川&br;攻●|北条&br;攻○|最上&br;攻●|浅井&br;防●|武田&br;防○|10/25 10:00 &br; 〜 10/27 02:00|
|第13回|北条&br;防○|武田&br;防●|最上&br;攻●|上杉&br;攻○|毛利&br;攻○|島津&br;攻●|長宗&br;攻○|大友&br;防○|徳川&br;防●|浅井&br;防●|足利&br;攻●|織田&br;防○|10/31 10:00 &br; 〜 11/02 02:00|
|第14回|毛利&br;防○|島津&br;攻○|徳川&br;防○|織田&br;防○|北条&br;攻●|武田&br;攻●|大友&br;攻○|長宗&br;攻●|最上&br;攻●|足利&br;防○|浅井&br;防●|上杉&br;防●|11/06 10:00 &br; 〜 11/08 02:00|
|第15回|武田&br;攻●|織田&br;攻○|毛利&br;攻○|最上&br;防○|島津&br;防●|上杉&br;防●|足利&br;攻○|浅井&br;防●|北条&br;防●|大友&br;防○|長宗&br;攻●|徳川&br;攻○|11/12 10:00 &br; 〜 11/14 02:00|
|第16回|足利&br;防○|島津&br;攻○|長宗&br;防○|&color(navy){毛大&br;防○};|&color(red){織田&br;援○};|&color(brown){浅徳&br;防●};|&color(red){織田&br;攻○};|最上&br;攻●|&color(blue){武田&br;攻●};|北条&br;攻●|&color(blue){武田&br;援●};|上杉&br;防●|11/19 10:00 &br; 〜 11/21 02:00|
|第17回|織田&br;防●|&color(brown){浅徳&br;防●};|&color(navy){毛大&br;防●};|島津&br;攻○|&color(red){上杉&br;援○};|最上&br;攻○|&color(red){上杉&br;攻○};|長宗&br;攻●|&color(blue){北条&br;攻○};|足利&br;防○|&color(blue){北条&br;援○};|武田&br;防●|11/25 10:00 &br; 〜 11/27 02:00|
|第18回|北条&br;防●|武田&br;攻○|最上&br;攻○|上杉&br;防●|&color(red){島津&br;援○};|&color(navy){足大&br;防●};|&color(red){島津&br;攻○};|&color(blue){織田&br;攻○};|長宗&br;防●|毛利&br;攻○|&color(blue){織田&br;援○};|&color(brown){浅徳&br;防●};|12/1 10:00 &br; 〜 12/3 02:00|
|第19回|武田&br;攻●|&color(navy){浅大&br;防●};|織田&br;攻○|最上&br;防○|&color(red){島津&br;援○};|北条&br;防●|&color(blue){上杉&br;攻○};|長宗&br;攻○|&color(red){島津&br;攻○};|足利&br;防●|&color(blue){上杉&br;援○};|&color(brown){毛徳&br;防●};|12/7 10:00 &br; 〜 12/9 02:00|
|第20回|北条&br;攻●|&color(navy){織大&br;防●};|最上&br;防○|&color(brown){毛徳&br;防●};|&color(red){武田&br;援○};|&color(blue){上杉&br;攻○};|足利&br;攻○|浅井&br;防●|&color(red){武田&br;攻○};|島津&br;防●|&color(blue){上杉&br;援○};|長宗&br;攻○|12/13 10:00 &br; 〜 12/15 02:00|
|第21回|長宗&br;防○|&color(navy){毛大&br;防●};|織田&br;防○|浅井&br;防○|&color(red){島津&br;攻○};|北条&br;攻●|武田&br;攻●|&color(red){島津&br;援○};|&color(blue){上杉&br;攻○};|最上&br;攻●|&color(blue){上杉&br;援○};|&color(brown){徳足&br;防●};|12/19 10:00 &br; 〜 12/21 02:00|
|第22回|毛利&br;攻○|北条&br;防●|上杉&br;攻○|&color(navy){足大&br;防○};|長宗&br;防●|&color(red){島津&br;援○};|&color(red){島津&br;攻○};|&color(blue){武田&br;攻●};|最上&br;防●|徳川&br;攻○|&color(blue){武田&br;援●};|&color(brown){浅織&br;防●};|12/25 10:00 &br; 〜 12/27 02:00|
|第23回|&color(navy){毛大&br;防●};|武田&br;防●|長宗&br;防○|上杉&br;攻○|&color(red){島津&br;攻●};|浅井&br;防○|織田&br;攻●|&color(red){島津&br;援●};|&color(blue){最上&br;攻○};|北条&br;攻●|&color(blue){最上&br;援○};|&color(brown){徳足&br;防○};|12/31 10:00 &br; 〜 1/2 02:00|
|第24回|長宗&br;防○|島津&br;攻●|&color(navy){浅大&br;防○};|&color(brown){徳足&br;防○};|&color(red){武田&br;攻●};|毛利&br;防●|&color(blue){北条&br;攻●};|&color(red){武田&br;援●};|織田&br;攻○|最上&br;攻●|&color(blue){北条&br;援●};|上杉&br;防○|1/6 10:00 &br; 〜 1/8 02:00|
|第25回|&color(navy){浅大&br;防○};|武田&br;攻●|毛利&br;攻○|上杉&br;防○|&color(red){島津&br;攻●};|長宗&br;防●|&color(blue){最上&br;攻●};|&color(red){島津&br;援●};|北条&br;防●|織田&br;攻○|&color(blue){最上&br;援●};|&color(brown){徳足&br;防○};|1/12 10:00 &br; 〜 1/14 02:00|
|第26回|&color(navy){浅大&br;防○};|北条&br;攻●|上杉&br;防○|島津&br;攻○|&color(red){織田&br;攻○};|&color(brown){徳足&br;防●};|&color(blue){最上&br;攻●};|&color(red){織田&br;援○};|長宗&br;攻○|毛利&br;防●|&color(blue){最上&br;援●};|武田&br;防●|1/18 10:00 &br; 〜 1/20 02:00|
|第27回|織田&br;防○|長宗&br;防○|島津&br;防○|&color(brown){徳大&br;防○};|&color(red){武田&br;攻●};|最上&br;攻●|&color(blue){毛利&br;援○};|&color(blue){毛利&br;攻○};|&color(navy){足浅&br;防●};|上杉&br;攻●|&color(red){武田&br;援●};|北条&br;攻●|1/24 10:00 &br; 〜 1/26 02:00|
|第28回|毛利&br;防○|&color(navy){浅大&br;防○};|武田&br;防○|北条&br;攻●|&color(red){島津&br;援○};|&color(red){島津&br;攻○};|&color(blue){上杉&br;攻●};|長宗&br;攻●|最上&br;攻●|足利&br;防○|&color(blue){上杉&br;援●};|&color(brown){織徳&br;防●};|1/30 10:00 &br; 〜 2/1 02:00|
|第29回|北条&br;防○|長宗&br;防○|最上&br;攻●|||||||上杉&br;攻●||||
|勝敗|17-12|16-13|19-10|19-10|12-17|12-16|12-16|12-16|13-15|14-15|10-19|19-10||
| |最上|上杉|北条|武田|徳川|織田|浅井|足利|毛利|長宗|大友|島津|合戦期間|f
}}#br
**合戦の結果[#surv03wr]
|CENTER:20|RIGHT:50|CENTER:25|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:20|RIGHT:50|CENTER:25|c
||>|>|>|~攻撃側|-|>|>|>|~防御側|h
|~第3回|71,839|25%|大友|●|-|○|長宗|218,419|75%|
|~第4回|76,898|30%|浅井|●|-|○|大友|175,870|70%|
|~第5回|253,223|52%|長宗|○|-|●|足利|235,884|48%|
|~|436,260|67%|最上|○|-|●|徳川|210,931|33%|
|~|450,292|56%|島津|○|-|●|上杉|354,008|44%|
|~|323,216|46%|武田|●|-|●|織田|375,924|44%|
|~|65,053|18%|大友|●|-|○|毛利|304,245|82%|
|~|338,586|69%|北条|○|-|●|浅井|148,718|31%|
|~第6回|429,746|68%|北条|○|-|●|足利|199,485|32%|
|~|538,840|68%|織田|○|-|●|毛利|253,882|32%|
|~|144,665|40%|浅井|●|-|○|大友|216,685|60%|
|~第7回|130,374|36%|浅井|●|-|○|大友|229,376|64%|
|~|844,292|79%|島津|○|-|●|最上|227,504|21%|
|~第8回|552,810|59%|上杉|○|-|●|島津|378,004|41%|
|~第16回|584212|46%|毛利|●|-|○|武田|896007|54%|
|~|189794|~|大友|~|~|~|~|~|~|
|~|449695|63%|浅井|○|-|●|織田|593777|37%|
|~|568568|~|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|278527|33%|足利|●|-|○|最上|568085|67%|
|~|568290|48%|長宗|●|-|○|北条|614154|52%|
|~|742509|59%|上杉|○|-|●|島津|518951|41%|
|~第17回|525797|59%|毛利|○|-|●|北条|516721|41%|
|~|215731|~|大友|~|~|~|~|~|~|
|~|404713|63%|浅井|○|-|●|上杉|632084|37%|
|~|665345|~|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|379996|47%|足利|●|-|○|長宗|425361|53%|
|~|780314|63%|武田|○|-|●|島津|459453|37%|
|~|664125|55%|織田|○|-|●|最上|552359|45%|
|~第18回|401619|55%|足利|○|-|●|織田|504949|45%|
|~|221153|~|大友|~|~|~|~|~|~|
|~|272051|53%|浅井|○|-|●|島津|639659|47%|
|~|458458|~|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|575662|53%|北条|○|-|●|最上|517957|47%|
|~|696990|60%|長宗|○|-|●|毛利|464404|40%|
|~|600587|53%|上杉|○|-|●|武田|534842|47%|
|~第19回|369820|52%|浅井|○|-|●|上杉|575682|48%|
|~|264462|~|大友|~|~|~|~|~|~|
|~|429750|59%|毛利|○|-|●|島津|537963|41%|
|~|358918|~|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|659408|62%|北条|○|-|●|織田|395652|38%|
|~|419323|51%|足利|○|-|●|長宗|408300|49%|
|~|477218|44%|最上|●|-|○|武田|606226|56%|
|~第20回|573173|55%|織田|○|-|●|上杉|633455|45%|
|~|214983|~|大友|~|~|~|~|~|~|
|~|533429|55%|毛利|○|-|●|武田|731693|45%|
|~|359411|~|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|518317|47%|最上|●|-|○|北条|584877|53%|
|~|480859|56%|浅井|○|-|●|足利|381375|44%|
|~|692933|64%|島津|○|-|●|長宗|389160|36%|
|~第21回|507584|52%|毛利|○|-|●|上杉|680667|48%|
|~|231605|~|大友|~|~|~|~|~|~|
|~|472032|54%|徳川|○|-|●|島津|613588|46%|
|~|263043|~|足利|~|~|~|~|~|~|
|~|415301|39%|織田|●|-|○|北条|655269|61%|
|~|411314|40%|長宗|●|-|○|最上|608312|60%|
|~|183609|28%|浅井|●|-|○|武田|479808|72%|
|~第22回|282181|53%|浅井|○|-|●|島津|742507|47%|
|~|552447|~|織田|~|~|~|~|~|~|
|~|331981|37%|足利|●|-|○|武田|918579|63%|
|~|206297|~|大友|~|~|~|~|~|~|
|~|707443|54%|北条|○|-|●|上杉|591738|46%|
|~|761594|61%|最上|○|-|●|毛利|492153|39%|
|~|890955|64%|長宗|○|-|●|徳川|505022|36%|
#br
*コメント[#surv03co]
#pcomment(,20,reply)

}}