A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2019-07-31 (水) 10:59:30)表示変換
1 (2017-05-18 (木) 09:49:05)表示変換
2 (2017-05-18 (木) 05:43:49)表示変換
3 (2017-05-14 (日) 10:29:31)表示変換
4 (2017-05-12 (金) 16:40:25)表示変換
5 (2017-05-12 (金) 06:29:55)表示変換
6 (2017-05-06 (土) 12:30:28)表示変換
7 (2017-05-04 (木) 07:05:59)表示変換
8 (2017-04-30 (日) 17:43:05)表示変換
9 (2017-04-30 (日) 08:26:47)表示変換
10 (2017-04-26 (水) 10:26:16)表示変換
11 (2017-04-25 (火) 23:55:26)表示変換
12 (2017-04-24 (月) 17:55:10)表示変換
13 (2017-04-24 (月) 16:18:05)表示変換
14 (2017-04-23 (日) 00:56:41)表示変換
15 (2017-04-19 (水) 17:35:01)表示変換
16 (2017-04-18 (火) 21:49:37)表示変換
17 (2017-04-18 (火) 08:42:02)表示変換
18 (2017-04-12 (水) 16:48:47)表示変換
19 (2017-04-07 (金) 12:42:49)表示変換
20 (2017-04-06 (木) 17:43:12)表示変換
21 (2017-04-06 (木) 08:14:12)表示変換
22 (2017-03-31 (金) 16:42:44)表示変換
23 (2017-03-31 (金) 09:06:02)表示変換
24 (2017-03-25 (土) 15:23:54)表示変換
25 (2017-03-25 (土) 13:28:11)表示変換
26 (2017-03-22 (水) 12:53:21)表示変換
27 (2017-03-21 (火) 11:33:27)表示変換
28 (2017-03-19 (日) 03:28:06)表示変換
29 (2017-03-14 (火) 10:40:54)表示変換
30 (2017-03-14 (火) 00:07:10)表示変換
31 (2017-03-13 (月) 11:21:45)表示変換
32 (2017-03-07 (火) 11:04:59)表示変換
33 (2017-03-02 (木) 00:33:51)表示変換
34 (2017-03-01 (水) 18:23:49)表示変換
35 (2017-03-01 (水) 06:26:20)表示変換
36 (2017-02-23 (木) 17:26:51)表示変換
37 (2017-02-23 (木) 09:21:51)表示変換
38 (2017-02-23 (木) 07:04:35)表示変換
39 (2017-02-17 (金) 11:12:41)表示変換
40 (2017-02-17 (金) 05:11:16)表示変換
41 (2017-02-14 (火) 12:56:38)表示変換
42 (2017-02-12 (日) 12:48:30)表示変換
43 (2017-02-11 (土) 23:22:16)表示変換
44 (2017-02-05 (日) 12:41:38)表示変換
45 (2017-02-05 (日) 08:07:09)表示変換
46 (2017-02-02 (木) 17:35:17)表示変換
47 (2017-01-30 (月) 08:46:19)表示変換
48 (2017-01-25 (水) 17:04:35)表示変換
49 (2017-01-24 (火) 17:20:30)表示変換
50 (2017-01-24 (火) 08:54:37)表示変換
51 (2017-01-18 (水) 11:45:51)表示変換
52 (2017-01-18 (水) 10:19:37)表示変換
53 (2017-01-13 (金) 11:09:09)表示変換
54 (2017-01-12 (木) 17:27:10)表示変換
55 (2017-01-12 (木) 10:20:24)表示変換
56 (2017-01-06 (金) 09:26:52)表示変換
57 (2017-01-06 (金) 05:59:55)表示変換
58 (2017-01-02 (月) 01:24:29)表示変換
59 (2016-12-31 (土) 12:23:36)表示変換
60 (2016-12-31 (土) 06:58:20)表示変換
61 (2016-12-26 (月) 00:41:41)表示変換
62 (2016-12-25 (日) 12:21:09)表示変換
63 (2016-12-19 (月) 18:42:34)表示変換
64 (2016-12-19 (月) 13:05:54)表示変換
65 (2016-12-13 (火) 16:33:01)表示変換
66 (2016-12-13 (火) 11:26:18)表示変換
67 (2016-12-09 (金) 12:18:54)表示変換
68 (2016-12-09 (金) 10:38:37)表示変換
69 (2016-12-07 (水) 20:39:37)表示変換
70 (2016-12-07 (水) 13:30:55)表示変換
71 (2016-12-07 (水) 09:42:28)表示変換
72 (2016-12-01 (木) 17:50:35)表示変換
73 (2016-12-01 (木) 09:43:54)表示変換
74 (2016-11-27 (日) 10:19:50)表示変換
75 (2016-11-22 (火) 10:57:40)表示変換
76 (2016-11-22 (火) 00:02:53)表示変換
*ワールド1-32(十三)『巨星烙災〜将星に抗う天元ノ冥王〜』 [#t6753393]
#contents
**合戦の歩み [#w7540a0a]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|島津&br;攻●|毛利&br;防○|長宗&br;攻●|里見&br;攻●|北条&br;攻●|武田&br;攻●|明智&br;攻●|豊臣&br;防○|柴田&br;防○|織田&br;防○|相馬&br;防○|徳川&br;防○|'16/11/29 10:00&br;〜'16/12/01 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|島津&br;防○|毛利&br;攻●|長宗&br;防○|里見&br;防○|北条&br;防○|武田&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):豊臣&br;攻●|柴田&br;攻●|織田&br;攻●|相馬&br;攻●|徳川&br;攻○|'16/12/05 10:00&br;〜'16/12/07 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|明智&br;攻○|織田&br;防○|島津&br;攻●|北条&br;攻●|徳川&br;攻○|長宗&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):里見&br;攻●|相馬&br;防○|武田&br;防○|豊臣&br;防○|柴田&br;防●|'16/12/11 10:00&br;〜'16/12/13 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防○|織田&br;攻●|島津&br;防●|北条&br;防○|徳川&br;防○|長宗&br;防●|毛利&br;攻●|里見&br;防○|相馬&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):武田&br;攻●|豊臣&br;攻○|柴田&br;攻●|'16/12/17 10:00&br;〜'16/12/19 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|BGCOLOR(#F0E68C):相馬&br;防○|武田&br;防○|柴田&br;攻●|徳川&br;攻○|明智&br;攻○|島津&br;攻●|織田&br;防●|北条&br;攻●|豊臣&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):長宗&br;攻●|里見&br;防○|毛利&br;防●|'16/12/23 10:00&br;〜'16/12/25 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|相馬&br;攻○|武田&br;攻○|柴田&br;防●|徳川&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防○|島津&br;防●|織田&br;攻●|北条&br;防●|豊臣&br;攻○|長宗&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):里見&br;攻○|毛利&br;攻●|'16/12/29 10:00&br;〜'16/12/31 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|豊臣&br;防○|長宗&br;防○|明智&br;攻●|毛利&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):織田&br;防○|柴田&br;攻●|武田&br;防●|徳川&br;攻○|里見&br;防○|島津&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):北条&br;攻●|相馬&br;防○|'17/01/04 10:00&br;〜'17/01/06 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):長宗&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|毛利&br;防●|織田&br;攻○|柴田&br;防●|武田&br;攻●|徳川&br;防○|里見&br;攻○|島津&br;防●|北条&br;防●|相馬&br;攻○|'17/01/10 10:00&br;〜'17/01/12 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|里見&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):島津&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防○|明智&br;攻○|武田&br;防○|相馬&br;攻●|長宗&br;防●|毛利&br;攻●|北条&br;防○|柴田&br;攻●|徳川&br;攻○|織田&br;防●|'17/01/16 10:00&br;〜'17/01/18 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|里見&br;攻|島津&br;防|豊臣&br;攻|明智&br;攻|武田&br;攻|相馬&br;防|長宗&br;攻|毛利&br;防|北条&br;攻|柴田&br;防|徳川&br;防|織田&br;攻|'17/00/00 10:00&br;〜'17/00/00 02:00|
|~[[第11回>#tg11]]|||||||||||||'17/00/00 10:00&br;〜'17/00/00 02:00|
|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第01〜11回計 |
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|||||||||||||'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第12回>#tg12]]|||||||||||||'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|||||||||||||'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|||||||||||||'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|||||||||||||'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第21回>#tg21]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第12〜22回計|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第23回>#tg23]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第30回>#tg30]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第23〜30回計|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第01〜30回計|
}}
/////テンプレ/////
//+++++↓10回毎仕切り+++++
//|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):立花|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):小早|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
//+++++追加用+++++
// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00 0:00&br;〜'00/00/00 02:00|
//  ※#tg◯は合戦の結果へのアンカー 第5回の場合→ [[第5回>#tg5]]
&br;
**合戦の結果 [#m93b6f1b]
***第1回〜第10回 [#e687fc79]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|4,025,364|40%|毛利|●|&aname(tg1);-|○|北条|6,110,765|60%|~第2回|6,305,942|49%|長宗|●|&aname(tg2);-|○|相馬|6,533,671|51%|
|~|3,880,356|38%|相馬|●|-|○|長宗|6,404,541|62%|~|5,396,515|43%|北条|●|-|○|毛利|7,081,270|57%|
|~|3,564,402|46%|織田|●|-|○|里見|4,230,155|54%|~|5,582,517|52%|明智|○|-|●|徳川|5,184,274|48%|
|~|3,200,433|35%|柴田|●|-|○|島津|5,925,119|65%|~|5,243,438|42%|島津|●|-|○|柴田|7,129,492|58%|
|~|3,105,407|38%|豊臣|●|-|○|武田|5,070,822|62%|~|5,113,665|46%|武田|●|-|○|豊臣|6,078,494|54%|
|~|2,896,292|33%|徳川|●|-|○|明智|6,001,111|67%|~|4,146,203|37%|里見|●|-|○|織田|6,947,474|63%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|6,477,206|50%|毛利|○|&aname(tg3);-|●|徳川|6,397,416|50%|~第4回|10,859,561|59%|島津|○|&aname(tg4);-|●|相馬|7,592,690|41%|
|~|6,323,653|45%|織田|●|-|○|北条|7,664,152|55%|~|6,868,380|51%|長宗|○|-|●|豊臣|6,553,506|49%|
|~|5,719,048|34%|相馬|●|-|○|島津|10,946,033|66%|~|6,963,166|44%|北条|●|-|○|織田|8,943,553|56%|
|~|6,770,499|51%|柴田|○|-|●|明智|6,488,939|49%|~|5,678,662|37%|明智|●|-|○|柴田|9,543,939|63%|
|~|6,579,636|47%|武田|●|-|○|里見|7,292,877|53%|~|6,993,643|45%|里見|●|-|○|武田|8,690,925|55%|
|~|4,818,201|41%|豊臣|●|-|○|長宗|6,918,798|59%|~|5,896,005|40%|徳川|●|-|○|毛利|8,697,933|60%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|10,405,020|50%|毛利|○|&aname(tg5);-|●|明智|10,360,582|50%|~第6回|10,035,804|60%|島津|○|&aname(tg6);-|●|豊臣|6,605,912|40%|
|~|8,525,945|52%|織田|○|-|●|徳川|7,870,026|48%|~|11,031,878|60%|柴田|○|-|●|相馬|7,243,961|40%|
|~|8,265,356|44%|武田|●|-|○|北条|10,705,085|56%|~|9,041,476|52%|長宗|○|-|●|里見|8,215,144|48%|
|~|6,855,439|43%|里見|●|-|○|長宗|9,144,486|57%|~|10,475,330|50%|北条|○|-|●|武田|10,316,999|50%|
|~|5,941,427|33%|相馬|●|-|○|柴田|11,798,154|67%|~|9,003,551|46%|明智|●|-|○|毛利|10,427,093|54%|
|~|5,089,641|35%|豊臣|●|-|○|島津|9,616,851|65%|~|7,082,255|44%|徳川|●|-|○|織田|9,171,779|56%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|10,121,952|51%|武田|○|&aname(tg7);-|●|徳川|9,917,017|49%|~第8回|9,980,911|50%|徳川|●|&aname(tg8);-|○|武田|10,028,423|50%|
|~|10,509,037|47%|織田|●|-|○|毛利|11,824,623|53%|~|12,513,967|52%|毛利|○|-|●|織田|11,503,244|48%|
|~|9,712,475|44%|相馬|●|-|○|明智|12,400,824|56%|~|13,365,580|57%|明智|○|-|●|相馬|10,015,847|43%|
|~|8,994,359|45%|長宗|●|-|○|北条|10,795,627|55%|~|12,569,552|56%|北条|○|-|●|長宗|9,900,940|44%|
|~|7,304,063|38%|里見|●|-|○|島津|12,052,506|62%|~|13,967,274|60%|島津|○|-|●|里見|9,227,162|40%|
|~|5,636,564|35%|豊臣|●|-|○|柴田|10,477,433|65%|~|10,835,939|61%|柴田|○|-|●|豊臣|6,863,365|39%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|13,132,991|48%|北条|●|&aname(tg9);-|○|島津|13,952,109|52%|~第10回||%|||&aname(tg10);-||||%|
|~|10,433,096|52%|長宗|○|-|●|徳川|9,570,399|48%|~||%|||-||||%|
|~|12,866,852|52%|織田|○|-|●|明智|11,929,353|48%|~||%|||-||||%|
|~|12,386,341|47%|武田|●|-|○|毛利|13,765,367|53%|~||%|||-||||%|
|~|7,664,213|40%|里見|●|-|○|柴田|11,382,483|60%|~||%|||-||||%|
|~|9,392,856|49%|豊臣|●|-|○|相馬|9,620,688|51%|~||%|||-||||%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
&br;
**組合せ表 [#j998fbb3]
明智│徳柴毛相織豊武里長北島&br;
──┼───────────&br;
柴田│島明相豊里北徳毛織武長&br;
相馬│長島柴明豊里北徳毛織武&br;
豊臣│武長島柴相明里北徳毛織&br;
里見│織武長島柴相豊明北徳毛&br;
北条│毛織武長島柴相豊里明徳&br;
徳川│明毛織武長島柴相豊里北&br;
毛利│北徳明織武長島柴相豊里&br;
織田│里北徳毛明武長島柴相豊&br;
武田│豊里北徳毛織明長島柴相&br;
長宗│相豊里北徳毛織武明島柴&br;
島津│柴相豊里北徳毛織武長明&br;
&br;
・対戦国をひととおり一巡したら&br;
パターンA   パターンB   パターンC&br;
攻撃→防衛&br;
2位→1位    7位→1位    3位→4位&br;
4位→3位    8位→2位    5位→6位&br;
6位→5位    9位→3位    7位→8位&br;
8位→7位    10位→4位    9位&11位→1位(連合受け)&br;
10位→9位    11位→5位    10位&12位→2位(連合受け)&br;
12位→11位    12位→6位&br;
**天下勢力メモ [#f25di79h]

// 直近の二つを表示し、それ以前のメモは非表示にしています。

//-第1回合戦終了時&br;
//01 長宗家  2 6404541 1  (1)  0  (0)&br;
//02 北条家  2 6110765 1  (1)  0  (0)&br;
//03 明智家  2 6001111 1  (1)  0  (0)&br;
//04 島津家  2 5925119 1  (1)  0  (0)&br;
//05 武田家  2 5070822 1  (1)  0  (0)&br;
//06 里見家  2 4230155 1  (1)  0  (0)&br;
//07 毛利家  1 4025364 0  (0)  1  (0)&br;
//08 相馬家  1 3880356 0  (0)  1  (0)&br;
//09 織田家  1 3564402 0  (0)  1  (0)&br;
//10 柴田家  1 3200433 0  (0)  1  (0)&br;
//11 豊臣家  1 3105407 0  (0)  1  (0)&br;
//12 徳川家  1 2896292 0  (0)  1  (0)&br;

//-第2回合戦終了時&br;
//01 明智家  4 11583628 2  (1)  0  (0)&br;
//02 長宗家  3 12710483 1  (1)  1  (0)&br;
//03 北条家  3 11507280 1  (1)  1  (0)&br;
//04 島津家  3 11168557 1  (1)  1  (0)&br;
//05 毛利家  3 11106634 1  (1)  1  (0)&br;
//06 織田家  3 10511876 1  (1)  1  (0)&br;
//07 相馬家  3 10414027 1  (1)  1  (0)&br;
//08 柴田家  3 10329925 1  (1)  1  (0)&br;
//09 武田家  3 10184487 1  (1)  1  (0)&br;
//10 豊臣家  3 9183901 1  (1)  1  (0)&br;
//11 里見家  3 8376358 1  (1)  1  (0)&br;
//12 徳川家  2 8080566 0  (0)  2  (1)&br;

//-第3回合戦終了時&br;
//01 島津家  5 22114590 2  (2)  1  (0)&br;
//02 長宗家  5 19629281 2  (2)  1  (0)&br;
//03 北条家  5 19171432 2  (2)  1  (0)&br;
//04 明智家  5 18072567 2  (1)  1  (1)&br;
//05 毛利家  5 17583840 2  (1)  1  (0)&br;
//06 柴田家  5 17100424 2  (1)  1  (0)&br;
//07 里見家  5 15669235 2  (2)  1  (0)&br;
//08 織田家  4 16835529 1  (1)  2  (0)&br;
//09 武田家  4 16764123 1  (1)  2  (0)&br;
//10 相馬家  4 16133075 1  (1)  2  (0)&br;
//11 豊臣家  4 14002102 1  (1)  2  (0)&br;
//12 徳川家  3 14477982 0  (0)  3  (2)&br;

//-第4回合戦終了時&br;
//01 島津家  7 32974151 3  (2)  1  (0)&br;
//02 柴田家  7 26644363 3  (2)  1  (0)&br;
//03 長宗家  7 26497661 3  (2)  1  (0)&br;
//04 毛利家  7 26281773 3  (2)  1  (0)&br;
//05 北条家  6 26134598 2  (2)  2  (0)&br;
//06 織田家  6 25779082 2  (2)  2  (0)&br;
//07 武田家  6 25455048 2  (2)  2  (0)&br;
//08 明智家  6 23751229 2  (1)  2  (1)&br;
//09 里見家  6 22662878 2  (2)  2  (0)&br;
//10 相馬家  5 23725765 1  (1)  3  (1)&br;
//11 豊臣家  5 20555608 1  (1)  3  (1)&br;
//12 徳川家  4 20373987 0  (0)  4  (2)&br;

//-第5回合戦終了時&br;
//01 島津家  9 42591002 4  (3)  1  (0)&br;
//02 柴田家  9 38442517 4  (3)  1  (0)&br;
//03 毛利家  9 36686793 4  (2)  1  (0)&br;
//04 長宗家  9 35642147 4  (3)  1  (0)&br;
//05 北条家  8 36839683 3  (3)  2  (0)&br;
//06 織田家  8 34305027 3  (2)  2  (0)&br;
//07 明智家  7 34111811 2  (1)  3  (2)&br;
//08 武田家  7 33720404 2  (2)  3  (0)&br;
//09 里見家  7 29518317 2  (2)  3  (0)&br;
//10 相馬家  6 29667192 1  (1)  4  (1)&br;
//11 豊臣家  6 25645249 1  (1)  4  (1)&br;
//12 徳川家  5 28244013 0  (0)  5  (3)&br;

//-第6回合戦終了時&br;
//01 島津家  11 52626806 5  (3)  1  (0)&br;
//02 柴田家  11 49474395 5  (3)  1  (0)&br;
//03 毛利家  11 47113886 5  (3)  1  (0)&br;
//04 長宗家  11 44683623 5  (3)  1  (0)&br;
//05 北条家  10 47315013 4  (3)  2  (0)&br;
//06 織田家  10 43476806 4  (3)  2  (0)&br;
//07 武田家  8 44037403 2  (2)  4  (1)&br;
//08 明智家  8 43115362 2  (1)  4  (2)&br;
//09 里見家  8 37733461 2  (2)  4  (1)&br;
//10 相馬家  7 36911153 1  (1)  5  (2)&br;
//11 豊臣家  7 32251161 1  (1)  5  (2)&br;
//12 徳川家  6 35326268 0  (0)  6  (3)&br;

//-第7回合戦終了時&br;
//01 島津家  13 64679312 6  (4)  1  (0)&br;
//02 柴田家  13 59951828 6  (4)  1  (0)&br;
//03 毛利家  13 58938509 6  (4)  1  (0)&br;
//04 北条家  12 58110640 5  (4)  2  (0)&br;
//05 長宗家  12 53677982 5  (3)  2  (0)&br;
//06 織田家  11 53985843 4  (3)  3  (0)&br;
//07 明智家  10 55516186 3  (2)  4  (2)&br;
//08 武田家  10 54159355 3  (2)  4  (1)&br;
//09 里見家  9 45037524 2  (2)  5  (1)&br;
//10 相馬家  8 46623628 1  (1)  6  (2)&br;
//11 豊臣家  8 37887725 1  (1)  6  (2)&br;
//12 徳川家  7 45243285 0  (0)  7  (4)&br;

-第8回合戦終了時&br;
01 島津家  15 78646586 7  (4)  1  (0)&br;
02 毛利家  15 71452476 7  (4)  1  (0)&br;
03 柴田家  15 70787767 7  (4)  1  (0)&br;
04 北条家  14 70680192 6  (4)  2  (0)&br;
