A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-08-01 (火) 11:25:11)表示変換
1 (2017-09-05 (火) 13:19:50)表示変換
2 (2017-08-30 (水) 17:00:35)表示変換
3 (2017-08-23 (水) 17:00:20)表示変換
4 (2017-08-18 (金) 10:22:46)表示変換
5 (2017-08-11 (金) 09:26:12)表示変換
6 (2017-08-07 (月) 12:33:50)表示変換
7 (2017-08-04 (金) 22:23:53)表示変換
8 (2017-08-04 (金) 12:25:10)表示変換
9 (2017-07-30 (日) 16:17:18)表示変換
10 (2017-07-24 (月) 19:37:41)表示変換
11 (2017-07-18 (火) 12:27:09)表示変換
12 (2017-07-13 (木) 17:15:40)表示変換
13 (2017-07-11 (火) 18:22:53)表示変換
14 (2017-07-11 (火) 13:03:50)表示変換
15 (2017-07-06 (木) 16:09:16)表示変換
16 (2017-06-29 (木) 16:25:13)表示変換
17 (2017-06-23 (金) 18:20:17)表示変換
18 (2017-06-20 (火) 13:16:08)表示変換
19 (2017-06-11 (日) 14:31:50)表示変換
20 (2017-06-07 (水) 07:58:34)表示変換
21 (2017-06-06 (火) 16:40:09)表示変換
22 (2017-05-30 (火) 23:02:37)表示変換
23 (2017-05-25 (木) 07:32:12)表示変換
24 (2017-05-19 (金) 08:33:38)表示変換
25 (2017-05-12 (金) 14:23:10)表示変換
26 (2017-05-08 (月) 10:52:36)表示変換
27 (2017-05-07 (日) 22:20:06)表示変換
28 (2017-05-01 (月) 08:33:42)表示変換
29 (2017-04-24 (月) 20:43:33)表示変換
30 (2017-04-18 (火) 14:10:39)表示変換
31 (2017-04-18 (火) 12:14:17)表示変換
32 (2017-04-14 (金) 12:19:31)表示変換
33 (2017-04-06 (木) 20:13:11)表示変換
34 (2017-04-04 (火) 08:40:55)表示変換
35 (2017-03-25 (土) 22:01:07)表示変換
36 (2017-03-24 (金) 14:03:18)表示変換
37 (2017-03-23 (木) 09:36:44)表示変換
38 (2017-03-19 (日) 16:09:21)表示変換
39 (2017-03-14 (火) 00:35:45)表示変換
40 (2017-03-10 (金) 00:33:52)表示変換
41 (2017-03-09 (木) 09:13:52)表示変換
42 (2017-03-07 (火) 18:21:24)表示変換
43 (2017-03-03 (金) 11:24:07)表示変換
44 (2017-03-01 (水) 10:20:50)表示変換
45 (2017-02-25 (土) 11:04:44)表示変換
46 (2017-02-23 (木) 14:03:14)表示変換
47 (2017-02-17 (金) 15:12:54)表示変換
48 (2017-02-13 (月) 10:24:26)表示変換
*ワールド65(一)『巨星烙災〜将星に抗う天元ノ冥王〜』 [#t6753393]
#contents
**合戦の歩み [#w7540a0a]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|北条&br;攻○|柴田&br;防●|毛利&br;防●|徳川&br;防○|相馬&br;攻○|武田&br;攻●|織田&br;攻●|豊臣&br;防○|明智&br;攻●|長宗&br;防○|里見&br;攻●|島津&br;防○|'17/02/15 10:00&br;〜'17/02/17 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|北条&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):柴田&br;攻●|毛利&br;攻●|徳川&br;攻●|相馬&br;防○|武田&br;防●|織田&br;防○|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|長宗&br;攻●|里見&br;防○|島津&br;攻○|'17/02/21 10:00&br;〜'17/02/23 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|里見&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):織田&br;攻●|徳川&br;防●|北条&br;防○|島津&br;攻○|明智&br;攻●|相馬&br;攻○|長宗&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|柴田&br;防●|武田&br;攻●|豊臣&br;防○|'17/02/27 10:00&br;〜'17/03/01 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|里見&br;防●|織田&br;防●|徳川&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):北条&br;攻○|島津&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|相馬&br;防○|長宗&br;攻○|毛利&br;攻●|柴田&br;攻○|武田&br;防●|豊臣&br;攻○|'17/03/05 10:00&br;〜'17/03/07 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|武田&br;攻●|相馬&br;攻○|北条&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):里見&br;攻○|明智&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):長宗&br;防●|島津&br;攻○|柴田&br;防○|徳川&br;防●|織田&br;防●|豊臣&br;攻○|毛利&br;防○|'17/03/11 10:00&br;〜'17/03/13 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|武田&br;防●|相馬&br;防●|北条&br;攻○|里見&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|長宗&br;攻●|島津&br;防○|柴田&br;攻○|徳川&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):織田&br;攻●|豊臣&br;防○|毛利&br;攻○|'17/03/17 10:00&br;〜'17/03/19 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|豊臣&br;攻○|島津&br;攻●|里見&br;防●|武田&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防○|柴田&br;防●|毛利&br;攻●|織田&br;防○|北条&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):相馬&br;攻○|明智&br;攻●|長宗&br;防○|'17/03/23 10:00&br;〜'17/03/25 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|豊臣&br;防●|島津&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):里見&br;攻●|武田&br;防●|徳川&br;攻●|柴田&br;攻○|毛利&br;防○|織田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):北条&br;攻○|相馬&br;防○|明智&br;防●|長宗&br;攻○|'17/03/29 10:00&br;〜'17/03/31 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|長宗&br;攻○|毛利&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):武田&br;攻●|豊臣&br;攻○|北条&br;防○|織田&br;防●|明智&br;攻●|相馬&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):里見&br;防○|島津&br;攻●|柴田&br;防●|徳川&br;防○|'17/04/04 10:00&br;〜'17/04/06 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|長宗&br;防●|毛利&br;防●|武田&br;防●|豊臣&br;防○|北条&br;攻○|織田&br;攻●|明智&br;防●|相馬&br;攻○|里見&br;攻●|島津&br;防○|柴田&br;攻○|徳川&br;攻○|'17/04/10 10:00&br;〜'17/04/12 02:00|
|~[[第11回>#tg11]]|明智&br;攻○|徳川&br;攻●|豊臣&br;攻●|長宗&br;攻○|里見&br;防●|相馬&br;防○|北条&br;防○|島津&br;攻○|武田&br;防●|毛利&br;攻○|織田&br;防●|柴田&br;防●|'17/04/16 10:00&br;〜'17/04/18 02:00|
|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第01〜11回計 |
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|東2&br;●|西1&br;○|西2&br;○|東1&br;●|東2&br;●|西2&br;○|西1&br;○|西1&br;○|東1&br;●|東2&br;●|東1&br;●|西2&br;○|'17/04/22 10:00&br;〜'17/04/24 02:00|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第12回>#tg12]]|明智&br;防|徳川&br;防|豊臣&br;防|長宗&br;防|里見&br;攻|相馬&br;攻|北条&br;攻|島津&br;防|武田&br;攻|毛利&br;防|織田&br;攻|柴田&br;攻|'17/00/00 10:00&br;〜'17/00/00 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第21回>#tg21]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第12〜22回計|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第23回>#tg23]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~[[第30回>#tg30]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第23〜30回計|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'16/00/00 10:00&br;〜'16/00/00 02:00|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第01〜30回計|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
}}