A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-07-31 (月) 07:40:27)表示変換
1 (2017-10-22 (日) 22:45:48)表示変換
2 (2017-10-17 (火) 11:55:44)表示変換
3 (2017-10-11 (水) 22:08:43)表示変換
4 (2017-10-03 (火) 23:35:21)表示変換
5 (2017-09-28 (木) 11:32:00)表示変換
6 (2017-09-23 (土) 16:13:35)表示変換
7 (2017-09-15 (金) 15:52:06)表示変換
8 (2017-09-10 (日) 11:15:38)表示変換
9 (2017-09-05 (火) 13:44:51)表示変換
10 (2017-08-30 (水) 08:56:17)表示変換
11 (2017-08-23 (水) 11:58:11)表示変換
12 (2017-08-17 (木) 15:12:09)表示変換
13 (2017-08-11 (金) 11:21:08)表示変換
14 (2017-08-07 (月) 17:09:46)表示変換
15 (2017-08-04 (金) 13:25:49)表示変換
16 (2017-07-31 (月) 14:45:52)表示変換
17 (2017-07-30 (日) 17:22:10)表示変換
18 (2017-07-25 (火) 08:49:36)表示変換
19 (2017-07-18 (火) 23:42:08)表示変換
20 (2017-07-12 (水) 12:47:44)表示変換
21 (2017-07-07 (金) 17:33:33)表示変換
22 (2017-06-29 (木) 16:52:02)表示変換
23 (2017-06-24 (土) 09:41:47)表示変換
24 (2017-06-20 (火) 13:29:47)表示変換
25 (2017-06-12 (月) 23:26:44)表示変換
26 (2017-06-11 (日) 12:40:48)表示変換
27 (2017-06-05 (月) 10:00:28)表示変換
*ワールド67(一)『覇国黎明〜群雄割拠の流星群〜』 [#udffd637]
#contents
**合戦の歩み [#w7540a0a]
//攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
//連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
//#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~北条|~南部|~長尾|~斎藤|~尼子|~織田|~朝倉|~武田|~今川|~三好|~大内|~島津|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|島津&br;防●|今川&br;攻○|尼子&br;攻○|三好&br;攻●|長尾&br;防●|大内&br;防○|武田&br;攻○|朝倉&br;防●|南部&br;防●|斎藤&br;防○|織田&br;攻●|北条&br;攻○|'17/06/03 10:00&br;〜'17/06/05 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|島津&br;攻●|今川&br;防○|尼子&br;防○|三好&br;防●|長尾&br;攻●|大内&br;攻○|武田&br;防○|朝倉&br;攻●|南部&br;攻●|斎藤&br;攻○|織田&br;防●|北条&br;防○|'17/06/09 10:00&br;〜'17/06/11 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|長尾&br;防●|尼子&br;攻○|北条&br;攻○|今川&br;攻●|南部&br;防●|朝倉&br;防●|織田&br;攻○|三好&br;防●|斎藤&br;防○|武田&br;攻○|島津&br;攻●|大内&br;防○|'17/06/15 10:00&br;〜'17/06/17 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|長尾&br;攻●|尼子&br;防○|北条&br;防○|今川&br;防●|南部&br;攻●|朝倉&br;攻●|織田&br;防○|三好&br;攻●|斎藤&br;攻○|武田&br;防○|島津&br;防●|大内&br;攻○|'17/06/21 10:00&br;〜'17/06/23 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|大内&br;防○|長尾&br;攻●|南部&br;防○|尼子&br;攻○|斎藤&br;防●|三好&br;防○|島津&br;攻○|今川&br;攻●|武田&br;防○|織田&br;攻●|北条&br;攻●|朝倉&br;防●|'17/06/27 10:00&br;〜'17/06/29 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|大内&br;攻○|長尾&br;防●|南部&br;攻○|尼子&br;防○|斎藤&br;攻●|三好&br;攻○|島津&br;防○|今川&br;防●|武田&br;攻○|織田&br;防●|北条&br;防●|朝倉&br;攻●|'17/07/03 10:00&br;〜'17/07/05 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|南部&br;防○|北条&br;攻●|斎藤&br;防○|長尾&br;攻●|武田&br;防●|今川&br;防○|大内&br;攻○|尼子&br;攻○|織田&br;攻●|島津&br;防●|朝倉&br;防●|三好&br;防○|'17/07/09 10:00&br;〜'17/07/11 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|南部&br;攻●|北条&br;防○|斎藤&br;攻●|長尾&br;防○|武田&br;攻○|今川&br;攻○|大内&br;防○|尼子&br;防●|織田&br;防●|島津&br;攻●|朝倉&br;防●|三好&br;攻○|'17/07/15 10:00&br;〜'17/07/17 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|朝倉&br;防●|斎藤&br;防○|武田&br;防○|南部&br;攻●|織田&br;防●|尼子&br;攻○|北条&br;攻○|長尾&br;攻●|島津&br;攻○|大内&br;攻○|三好&br;防●|今川&br;防●|'17/07/21 10:00&br;〜'17/07/23 00:00|
|~[[第10回>#tg10]]|朝倉&br;攻●|斎藤&br;攻○|武田&br;攻○|南部&br;防●|織田&br;攻○|尼子&br;防●|北条&br;防○|長尾&br;防●|島津&br;攻●|大内&br;防●|三好&br;攻○|今川&br;攻○|'17/07/27 10:00&br;〜'17/07/29 01:00|
|~[[第11回>#tg11]]|斎藤&br;防○|武田&br;防○|織田&br;防○|北条&br;攻●|島津&br;攻●|長尾&br;攻●|三好&br;防○|南部&br;攻●|大内&br;攻○|朝倉&br;攻●|今川&br;防●|尼子&br;防○|'17/08/02 10:00&br;〜'17/08/04 02:00|
//|~勝敗|~4-7|~ 8-3|~ 10-1|~ 3-8|~ 2-9|~ 7-4|~ 11-0|~ 1-10|~ 6-5|~ 5-6|~ 1-10|~ 8-3|~ 第01〜11回計 |
//|~戦功順位|~6|~4|~2|~12|~8|~5|~1|~9|~10|~7|~12|~3|~ |
//}}
//#table_edit2(,table_mod=open){{
//|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
//|~ |~北条|~南部|~長尾|~斎藤|~尼子|~織田|~朝倉|~武田|~今川|~三好|~大内|~島津|~ 合戦期間|h
//|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
//}}
//#table_edit2(,table_mod=open){{
//|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
//|~ |~北条|~南部|~長尾|~斎藤|~尼子|~織田|~朝倉|~武田|~今川|~三好|~大内|~島津|~ 合戦期間|h
|~[[第12回>#tg12]]|斎藤&br;攻○|武田&br;攻○|織田&br;攻○|北条&br;防●|島津&br;防●|長尾&br;防●|三好&br;攻○|南部&br;防●|大内&br;防●|朝倉&br;防●|今川&br;攻○|尼子&br;攻○|'17/08/08 10:00&br;〜'17/08/10 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|三好&br;防|織田&br;防|島津&br;防|武田&br;防|大内&br;攻|南部&br;攻|今川&br;防|斎藤&br;攻|朝倉&br;攻|北条&br;攻|尼子&br;防|長尾&br;攻|'17/00/00 10:00&br;〜'17/00/00 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|三好&br;攻|織田&br;攻|島津&br;攻|武田&br;攻|大内&br;防|南部&br;防|今川&br;攻|斎藤&br;防|朝倉&br;防|北条&br;防|尼子&br;攻|長尾&br;防|'17/00/00 10:00&br;〜'17/00/00 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第21回>#tg21]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
//|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第12〜22回計|
//|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
//}}
//#table_edit2(,table_mod=open){{
//|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
//|~ |~北条|~南部|~長尾|~斎藤|~尼子|~織田|~朝倉|~武田|~今川|~三好|~大内|~島津|~ 合戦期間|h
//|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
//}}
//#table_edit2(,table_mod=open){{
//|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
//|~ |~北条|~南部|~長尾|~斎藤|~尼子|~織田|~朝倉|~武田|~今川|~三好|~大内|~島津|~ 合戦期間|h
|~[[第23回>#tg23]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
|~[[第30回>#tg30]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
//|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第23〜30回計|
//|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
//}}
//#table_edit2(,table_mod=open){{
//|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
//|~ |~北条|~南部|~長尾|~斎藤|~尼子|~織田|~朝倉|~武田|~今川|~三好|~大内|~島津|~ 合戦期間|h
//|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|'??/00/00 10:00&br;〜'??/00/00 02:00|
//}}
//#table_edit2(,table_mod=open){{
//|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
//|~ |~北条|~南部|~長尾|~斎藤|~尼子|~織田|~朝倉|~武田|~今川|~三好|~大内|~島津|~ 合戦期間|h
//|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第01〜30回計|
//}}
//第1回              //第3回
//|01|朝倉家|2|605099|1 (0)|0 (0)| //|01|朝倉家|6|2909517|3 (1)|0 (0)|
//|02|長尾家|2|558649|1 (0)|0 (0)| //|02|長尾家|6|2698372|3 (1)|0 (0)|
//|03|三好家|2|545346|1 (1)|0 (0)| //|03|島津家|6|2690472|3 (2)|0 (0)|
//|04|織田家|2|534625|1 (1)|0 (0)| //|04|三好家|6|2389799|3 (1)|0 (0)|
//|05|島津家|2|511707|1 (0)|0 (0)| //|05|南部家|6|2373966|3 (1)|0 (0)|
//|06|南部家|2|469587|1 (0)|0 (0)| //|06|織田家|5|2667091|2 (1)|1 (1)|
//|07|尼子家|1|520273|0 (0)|1 (1)| //|07|今川家|4|1709896|1 (1)|2 (1)|
//|08|今川家|1|414717|0 (0)|1 (1)| //|08|尼子家|3|2074488|0 (0)|3 (2)|
//|09|武田家|1|361593|0 (0)|1 (1)| //|09|北条家|3|1966657|0 (0)|3 (2)|
//|10|斎藤家|1|308742|0 (0)|1 (0)| //|10|武田家|3|1628084|0 (0)|3 (2)|
//|11|北条家|1|305834|0 (0)|1 (1)| //|11|斎藤家|3|1380439|0 (0)|3 (1)|
//|12|大内家|1|277083|0 (0)|1 (0)| //|12|大内家|3|1280329|0 (0)|3 (1)|
//第2回
//|01|朝倉家|4|1755109|2 (1)|0 (0)|//|01|朝倉家|8|4628470|4 (2)|0 (0)|
//|02|織田家|4|1669797|2 (1)|0 (0)|//|02|島津家|8|4422963|4 (2)|0 (0)|
//|03|島津家|4|1580326|2 (1)|0 (0)|//|03|長尾家|8|4217627|4 (2)|0 (0)|
//|04|長尾家|4|1526314|2 (1)|0 (0)|//|04|三好家|8|3888942|4 (2)|0 (0)|
//|05|南部家|4|1324516|2 (1)|0 (0)|//|05|南部家|8|3744169|4 (2)|0 (0)|
//|06|三好家|4|1299014|2 (1)|0 (0)|//|06|織田家|6|3488359|2 (1)|2 (1)|
//|07|尼子家|2|1264271|0 (0)|2 (1)|//|07|今川家|6|2627557|2 (1)|2 (1)|
//|08|北条家|2|962269|0 (0)|2 (1)|//|08|尼子家|4|3252108|0 (0)|4 (2)|
//|09|斎藤家|2|908700|0 (0)|2 (1)|//|09|北条家|4|3141302|0 (0)|4 (2)|
//|10|今川家|2|862360|0 (0)|2 (1)|//|10||武田家|4|2695135|0 (0)|4 (2)|
//|11|武田家|2|858752|0 (0)|2 (1)|//|11|斎藤家|4|2224040|0 (0)|4 (2)|
//|12|大内家|2|831082|0 (0)|2 (1)|//|12|大内家|4|2002626|0 (0)|4 (2)|