A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-01 (金) 20:42:31)表示変換
1 (2023-12-01 (金) 19:32:21)表示変換
2 (2023-12-01 (金) 17:35:36)表示変換
3 (2023-12-01 (金) 15:20:21)表示変換
4 (2023-12-01 (金) 14:20:07)表示変換
5 (2023-11-06 (月) 20:21:00)表示変換
6 (2023-11-05 (日) 19:40:25)表示変換
このページには最新カード情報のみを記載します。&br;
2023年11月追加武将は以下のカードです。&br;
&br;
#table_edit2(edit=on,sort=1,no_null=1,form=text=0000|text=天極特上序雅化|text=[[武将名>BushoCard/0000武将名]]|select=_4.0_3.5_3.0_2.5_2.0_1.5_1.0_   |text=|select=_.S_A_B_C_D_E_F_  |select=_.S_A_B_C_D_E_F_  |select=_.S_A_B_C_D_E_F_  |select=_.S_A_B_C_D_E_F_  |text=|text=|text=|text=|text=|select=_3.5_3.0_2.5_2.0_1.5_1.0_  |text=[[分類:スキル名>Busho/武将スキル#skill_namae]]|text=|select=_将_剣_忍_文_姫_  |text=|text=|text=|text=|text=|text=,table_mod=open){{
|~No.&br;|~R&br;|~名称&br;|~C&br;|~&size(11){指揮兵};&br;|~槍&br;|~弓&br;|~馬&br;|~器&br;|~攻撃&br;|~防御&br;|~兵法&br;|~&size(11){攻&br;成長};&br;|~&size(11){防&br;成長};&br;|~&size(11){兵&br;成長};&br;|~スキル&br;|~部隊スキル&br;|~&size(11){職};&br;|~白&br;|~金&br;|~琥&br;珀&br;|~極&br;選&br;|~戦&br;|~戦&br;上&br;|~火&br;|~炎&br;|~天&br;下&br;|~天&br;上&br;|~天&br;戦&br;|~天&br;神&br;|h
|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||SIZE(11):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|2356&aname(busho_no2356);|COLOR(dimgray):極|[[片倉喜多>BushoCard/2356片倉喜多]]|2.0|2600|A|A|B|S|1030|1120|520|30|45|2.5|[[防:黒鐘天鳴>Busho/武将スキル#skill_]]||姫|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):選|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):下|BGCOLOR(#c0c0f0):上|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|2357&aname(busho_no2357);|COLOR(dimgray):極|[[毛利隆元>BushoCard/2357毛利隆元]]|4.0|3950|A|A|A|A|1040|1110|530|32|46|2.5|[[防:不撓ノ仁将>Busho/武将スキル#skill_]]||将|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):選|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):炎|BGCOLOR(#c0c0f0):下|BGCOLOR(#c0c0f0):上|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|2472&aname(busho_no2472);|COLOR(darkgoldenrod):極|[[向井正綱>BushoCard/2472向井正綱]]|4.0|4280|A|A|S|A|1180|1060|540|64|46|3.0|[[攻:国一丸>Busho/武将スキル#skill_]]||将|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):選|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):下|BGCOLOR(#c0c0f0):上|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|2589&aname(busho_no2589);|COLOR(dimgray):極|[[難攻不落の天守>BushoCard/2589難攻不落の天守]]|3|19300|B|B|B|B|1930|1930|193|0|0|0|[[防:城壁の護り>Busho/武将スキル#skill_]]||将|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|BGCOLOR(#f0c0c0):!|
|2825&aname(busho_no2825);|COLOR(purple):極|[[俵屋宗達>BushoCard/2825俵屋宗達]]|3.0|3350|A|A|A|S|850|850|620|20|20|3|[[特:嵐下墨炎>Busho/武将スキル#skill_]]||文|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):選|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):炎|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):天|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|3558&aname(busho_no3558);|COLOR(red):特|[[宇喜多忠家>BushoCard/3558宇喜多忠家]]|2.5|2670|B|B|C|A|860|890|480|25|30|2|[[防:黒鎖ノ悌道>Busho/武将スキル#skill_]]||将|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):火|BGCOLOR(#c0c0f0):炎|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|3559&aname(busho_no3559);|COLOR(red):特|[[曽根昌世>BushoCard/3559曽根昌世]]|3.0|3050|C|B|A|B|860|910|470|26|32|2|[[防:虎眼慧明>Busho/武将スキル#skill_]]||将|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|3560&aname(busho_no3560);|COLOR(red):特|[[蒲生郷舎>BushoCard/3560蒲生郷舎]]|2.5|2660|A|B|C|B|880|880|480|30|30|2|[[特:争鶴ノ囀り>Busho/武将スキル#skill_]]||将|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|4289&aname(busho_no4289);|COLOR(darkorange):上|[[木下家定>BushoCard/4289木下家定]]|2.0|1930|B|C|C|C|540|650|450|16|18|2|防:槍隊堅陣||将|BGCOLOR(#c0c0f0):白|BGCOLOR(#c0c0f0):金|BGCOLOR(#c0c0f0):琥|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):戦|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):火|BGCOLOR(#c0c0f0):炎|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|
|5237&aname(busho_no5237);|COLOR(blue):序|[[原昌胤>BushoCard/5237原昌胤]]|1.5|1290|C|D|D|D|490|470|410|18|17|2|攻:槍隊挟撃||将|BGCOLOR(#c0c0f0):白|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|BGCOLOR(#c0c0f0):-|

}}