A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-11 (月) 14:39:34)表示変換
1 (2018-09-04 (火) 12:14:16)表示変換
2 (2017-04-25 (火) 16:51:02)表示変換
3 (2016-11-12 (土) 21:28:17)表示変換
4 (2016-10-14 (金) 23:28:51)表示変換
5 (2016-06-12 (日) 16:18:10)表示変換
6 (2016-03-17 (木) 17:27:05)表示変換
7 (2016-03-07 (月) 23:30:53)表示変換
8 (2015-12-27 (日) 01:22:20)表示変換
9 (2015-12-02 (水) 23:41:57)表示変換
10 (2015-07-20 (月) 14:10:57)表示変換
11 (2014-12-13 (土) 07:49:32)表示変換
12 (2014-10-07 (火) 20:47:47)表示変換
13 (2014-09-11 (木) 21:32:10)表示変換
14 (2014-09-11 (木) 07:08:43)表示変換
15 (2014-09-09 (火) 20:20:18)表示変換
16 (2014-09-08 (月) 01:37:05)表示変換
17 (2014-09-06 (土) 10:23:27)表示変換
18 (2014-09-06 (土) 02:20:18)表示変換
19 (2014-09-05 (金) 22:39:10)表示変換
20 (2014-09-05 (金) 20:20:01)表示変換
21 (2014-09-03 (水) 13:28:32)表示変換
22 (2014-09-03 (水) 11:01:19)表示変換
*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2117|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(さなだゆきたか){真田幸隆};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:2220|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_3/2117.png,nolink);&br;Illust:カゲロウ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|''A''|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:攻め弾正>Busho/武将スキル#skill_semedanjyou]]|
|~|~|~|~確率|+11%|~槍弓馬攻|15%|
|~|~|~|~|~|~槍弓馬破壊|10%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|720|720|420|
|~|~|~|~成長値|18|18|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|武田家の家臣で、&br;武田二十四将の一人だワン!&br;村上義清の戸石城を1日で落とした事で、&br;重用されるようになったらしいワン…!|
}}

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:戦場の鬼>Busho/部隊スキル#butaiskill_senjonooni]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senjonooni]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2331''|BGCOLOR(#ccccff):''1165''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2331''|BGCOLOR(#ccccff):''1165''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2331''|BGCOLOR(#ccccff):''1165''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2331''|BGCOLOR(#ccccff):''1165''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2331''|BGCOLOR(#ccccff):''1165''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2331''|BGCOLOR(#ccccff):''1165''|
|~兵器|C|95.0%|2109|1054||~大筒兵|CA|100.0%|2220|1110|
|~鉄砲足軽/雑賀|CA|100.0%|2220|1110||~騎馬鉄砲|CA|100.0%|2220|1110|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|CA|100.0%|2220|1110|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|指揮兵数が少ないため、攻撃での活躍は期待できない。&br;コス比は悪くないが、スキル不一致のため防御でも使いづらい。|
|~|防御極|~|
|~ランクアップ|任意|自分の使いたい兵科の適性を上げるとよい。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|720|+18||2160|3600|5400|7200|9360|11520|12060|
|~防御力|720|+18||2160|3600|5400|7200|9360|11520|12060|
|~兵法|420|+2.0||580|740|940|1140|1380|1620|1680|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2220|2320|2420|2520|2620|2720|2820|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|2331|2552|2783|''3024''|''3144''|''3264''|''3384''|
|~|~弓兵/海賊|2331|2552|2783|''3024''|''3144''|''3264''|''3384''|
|~|~騎馬/母衣|2331|2552|2783|''3024''|''3144''|''3264''|''3384''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|2331|2494|2662|2835|3012|3195|''3384''|
|~|~弓騎馬|2331|2494|2662|2835|3012|3195|''3384''|
|~|~赤備え|2331|2494|2662|2835|3012|3195|''3384''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|2220|2378|2541|2709|2882|3060|3242|
|~|~焙烙/大筒|2220|2378|2541|2709|2882|3060|3242|
|~|~騎鉄|2220|2378|2541|2709|2882|3060|3242|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|2109|2320|2541|2772|3012|''3264''|''3384''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#jd395de0]
- [[攻:攻め弾正>Busho/武将スキル#skill_semedanjyou]]合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:手負い獅子>Busho/武将スキル#skill_teoijishi]] [B]|[[攻:甲虎襲踏>Busho/武将スキル#skill_kouinshuutou]] [D]|[[攻:古典厩>Busho/武将スキル#skill_kotenkyu]] [B]|[[攻:風林火山>Busho/武将スキル#skill_hurinkazan]] [S]|[[攻:風林火山 颯>Busho/武将スキル#skill_furinkazansatsu]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神算鬼謀 滅>Busho/武将スキル#skill_shinsankibometsu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神算鬼謀 滅>Busho/武将スキル#skill_shinsankibometsu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''真田幸綱''、''真田&ruby(いっとくさい){一徳斎};''(同一人物)
-- 攻め弾正、鬼弾正(異名)
-- [[真田幸隆(極2)>BushoCard/2939真田幸隆]](ver違い)
-- [[真田幸隆(特)>BushoCard/3020真田幸隆]](レア違い)
- 親戚縁者
-- 真田頼昌(父?)
-- [[矢沢頼綱>BushoCard/3239矢沢頼綱]](弟)
-- [[恭雲院>BushoCard/3266恭雲院]](正室)
--- [[真田信綱>BushoCard/4191真田信綱]](長男)
--- [[真田昌幸>BushoCard/2004真田昌幸]](三男)
--- [[真田幸村>BushoCard/2016真田幸村]](孫)
--- [[真田信之>BushoCard/3060真田信之]](孫) 

- 主君
-- [[上杉憲政>BushoCard/5018上杉憲政]](離反)
-- [[武田信玄>BushoCard/1003武田信玄]]

- 関連武将
-- [[高坂昌信>BushoCard/4033高坂昌信]](三弾正(逃げ弾正))
-- 保科正俊(三弾正(槍弾正))
-- [[山本勘助>BushoCard/3006山本勘助]](親交、推挙を受ける?)

-- [[武田信虎>BushoCard/2703武田信虎]](敵対)
-- [[村上義清>BushoCard/4014村上義清]](敵対、砥石城を調略)
--- 清野清秀(交戦)
-- [[上杉謙信>BushoCard/1004上杉謙信]](敵対)
**関連事項 [#s2bd6df2]
- 著名な合戦
-- [[海野平の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%87%8E%E5%B9%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対武田信虎)
-- [[上田原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対村上義清)
-- [[砥石崩れ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%A5%E7%9F%B3%E5%B4%A9%E3%82%8C]](対村上義清)
-- [[川中島の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対上杉謙信)

- 関連用語
-- [[真田氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sanada_k.html]]
-- [[三弾正:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%BC%BE%E6%AD%A3]]
-- [[武田二十四将:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%B0%86]]

- 作品
-- 真田三代記(江戸時代成立の軍記。現代語訳:土橋治重)
-- 真田一族(小説、相川司著)
-- 真田幸隆(小説、小川由秋著)
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)