A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2020-08-17 (月) 13:33:37)表示変換
1 (2019-12-03 (火) 11:55:59)表示変換
2 (2017-07-16 (日) 21:45:33)表示変換
3 (2016-11-26 (土) 10:38:02)表示変換
4 (2016-11-21 (月) 23:10:35)表示変換
5 (2016-11-13 (日) 08:20:37)表示変換
6 (2016-11-13 (日) 00:49:15)表示変換
7 (2016-11-12 (土) 21:29:08)表示変換
8 (2016-10-15 (土) 14:19:48)表示変換
9 (2016-10-05 (水) 14:19:34)表示変換
10 (2016-10-03 (月) 14:54:43)表示変換
11 (2016-09-24 (土) 03:35:37)表示変換
12 (2016-09-17 (土) 13:10:06)表示変換
13 (2016-09-09 (金) 13:41:45)表示変換
14 (2016-09-08 (木) 19:30:09)表示変換
*武将データ [#cc315225]
#contents
**基本ステータス [#mdef4b0d]
//** スキル覧背景色
//* 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2742|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極2.png,nolink);|~&ruby(ほうじょうげんあん){北条幻庵};|~&ref(Busho/武将カード概要/文.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.5|~指揮兵数|CENTER:2900|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_SE/2742.png,nolink);&br;Illust:BISAI|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|''A''|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|''A''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:幻庵斬り>Busho/武将スキル#skill_genangiri]]|
|~|~|~|~確率|+5.5%|~全攻|18%上昇|
|~|~|~|>|>|>|部隊コスト14以下で100%発動|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|920|830|490|
|~|~|~|~成長値|20|17|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|北条早雲の子で97歳まで生きた 北条家の長老だワン!&br;鞍鐙や一節切り作りの名人で 歌や茶道にも通じた文化人だったワン!|
}}
//~
//#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|>|~部隊スキル|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''|
|~兵器|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''||~大筒兵|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3045''|BGCOLOR(#ccccff):''1218''|
}}
~
**育成データ [#j782a366]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|成長値2.5のため軍師利用可能|
|~ランクアップ|任意|統率よく全攻のためどの兵種でも使える。&br;手持ち武将からコスト14以下で組める部隊に合わせるとよい。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|920|+20||2520|4120|6120|8120|10520|12920|13520|
|~防御力|830|+17||2190|3550|5250|6950|8990|11030|11540|
|~兵法|490|+2.5||690|890|1140|1390|1690|1990|2065|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2900|3000|3100|3200|3300|3400|3500|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3045|3300|3564|''3840''|''3960''|''4080''|''4200''|
|~|~弓兵/海賊|3045|3300|3564|''3840''|''3960''|''4080''|''4200''|
|~|~騎馬/母衣|3045|3300|3564|''3840''|''3960''|''4080''|''4200''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|3045|3225|3410|3600|3794|3994|''4200''|
|~|~弓騎馬|3045|3225|3410|3600|3794|3994|''4200''|
|~|~赤備え|3045|3225|3410|3600|3794|3994|''4200''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|3045|3225|3410|3600|3794|3994|''4200''|
|~|~焙烙/大筒|3045|3225|3410|3600|3794|3994|''4200''|
|~|~騎鉄|3045|3225|3410|3600|3794|3994|''4200''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|3045|3300|3564|''3840''|''3960''|''4080''|''4200''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
~
**スキル追加合成 [#a6cbdda6]
- [[攻:幻庵斬り>Busho/武将スキル#skill_genangiri]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|[[攻:騎迅強襲>Busho/武将スキル#skill_kijinkyoushu]] [B]|[[攻:幻庵斬り>Busho/武将スキル#skill_genangiri]] [A]|[[攻:智謀巧軍>Busho/武将スキル#skill_chiboukougun]] [A]|[[攻:双鞭驃騎兵>Busho/武将スキル#skill_soubenhyoukihei]] []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|[[特:遁世影武者>Busho/武将スキル#skill_tonseikagemusya]] [B]|[[攻:智謀巧軍>Busho/武将スキル#skill_chiboukougun]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神速>Busho/武将スキル#skill_shinsoku]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神速>Busho/武将スキル#skill_shinsoku]] [A]|
|~3次候補S1|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|[[攻:風林火山>Busho/武将スキル#skill_hurinkazan]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神速>Busho/武将スキル#skill_shinsoku]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神速>Busho/武将スキル#skill_shinsoku]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:神速>Busho/武将スキル#skill_shinsoku]] [A]|
}}
**関連武将 [#v0703a5d]
- ''&ruby(ほうじょうながつな){北条長綱};''(同一人物)
-- 鞍打幻庵(渾名)
-- [[北条幻庵(極1)>BushoCard/2713北条幻庵]](ver違い)
- 親戚縁者
-- [[北条早雲>BushoCard/2701北条早雲]](父)
-- [[北条氏綱>BushoCard/2739北条氏綱]](兄)
--- [[北条氏康>BushoCard/1023北条氏康]](甥)
-- 北条氏時(兄)

- 主君
-- [[北条早雲>BushoCard/2701北条早雲]]
-- [[北条氏綱>BushoCard/2739北条氏綱]]
-- [[北条氏康>BushoCard/1023北条氏康]]
-- [[北条氏政>BushoCard/4034北条氏政]]
-- [[北条氏直>BushoCard/4183北条氏直]] 

**関連事項 [#z05001b2]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#db694196]
#pcomment(,10,reply)