A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-11 (月) 13:47:32)表示変換
1 (2021-11-05 (金) 07:48:02)表示変換
2 (2021-05-10 (月) 18:26:18)表示変換
3 (2016-12-07 (水) 10:30:26)表示変換
4 (2016-12-05 (月) 23:28:32)表示変換
5 (2016-06-21 (火) 11:48:03)表示変換
6 (2016-03-13 (日) 13:31:05)表示変換
7 (2016-02-20 (土) 16:21:30)表示変換
8 (2015-12-26 (土) 17:22:57)表示変換
9 (2015-09-19 (土) 14:51:56)表示変換
10 (2014-05-16 (金) 20:52:55)表示変換
11 (2014-03-05 (水) 17:41:54)表示変換
12 (2014-02-11 (火) 17:26:45)表示変換
13 (2014-01-30 (木) 15:45:10)表示変換
14 (2014-01-23 (木) 05:00:52)表示変換
15 (2014-01-19 (日) 16:20:49)表示変換
16 (2014-01-14 (火) 02:18:38)表示変換
17 (2014-01-12 (日) 20:10:39)表示変換
18 (2014-01-11 (土) 14:43:07)表示変換
19 (2014-01-11 (土) 01:30:02)表示変換
20 (2014-01-10 (金) 19:54:46)表示変換
21 (2014-01-10 (金) 07:20:33)表示変換
*武将データ [#sb1f42e8]
#contents
**基本ステータス [#i90f291c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2901|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(くろだながまさ){黒田長政};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.5|~指揮兵数|CENTER:3360|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_8/2901.png,nolink);&br;Illust:正子公也|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|B|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:慧眼の用兵>Busho/武将スキル#skill_keigannoyouhei]]|
|~|~|~|~確率|+17%|~槍弓砲防|17%|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|640|660|540|
|~|~|~|~成長値|17|19|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|黒田如水の嫡男だワン! &br;関ヶ原の戦いで、小早川秀秋や諸将の 寝返り交渉をする役目を務め、&br;その功で 家康から一番の功労者と賞されたんだワン!|
}}
''&color(brown){※ 3月上旬予定のアップデートメンテナンスまでの期間限定カード};''
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#c1d8ac):''S''|BGCOLOR(#c1d8ac):''110.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3696''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1056''||~武士|BGCOLOR(#c1d8ac):''SA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''107.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3612''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1032''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):A|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3528|BGCOLOR(#c1d8ac):1008||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):AB|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):3444|BGCOLOR(#c1d8ac):984|
|~騎馬/母衣|B|100.0%|3360|960||~赤備え|BS|105.0%|3528|1008|
|~兵器|A|105.0%|3528|1008||~大筒兵|AA|105.0%|3528|1008|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):''AS''|BGCOLOR(#c1d8ac):''107.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''3612''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1032''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):AB|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):3444|BGCOLOR(#c1d8ac):984|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):AA|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):3528|BGCOLOR(#c1d8ac):1008|
}}
~
**育成データ [#m9a54dbe]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵種|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~攻撃力|640|+17||2000|3360|5060|6760|8800|10840|
|~防御力|660|+19||2180|3700|5600|7500|9780|12060|
|~兵法|540|+2.5||740|940|1190|1440|1740|2040|
}}

-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|3740|3833|4220|4651|4899|5172|5445||~長槍|3741|3845|4244|4692|4954|5245|5536|
|~国人|3737|3825|4206|4629|4869|5133|5397||~国人|3738|3837|4229|4667|4921|5202|5483|
|~武士|3650|3731|4011|4321|4640|4992|5354||~武士|3651|3742|4032|4355|4688|5056|5436|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|3572|3668|4052|4481|4932|5216|5499||~長弓|3568|3662|4045|4472|4921|5202|5483|
|~海賊|3570|3659|4037|4457|4899|5172|5445||~海賊|3568|3662|4045|4472|4921|5202|5483|
|~弓騎|3482|3564|3840|4146|4463|4812|5172||~弓騎|3479|3561|3837|4143|4460|4809|5168|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|3397|3477|3840|4243|4666|5133|5397||~精騎|3404|3505|3892|4326|4784|5294|5596|
|~母衣|3393|3465|3818|4208|4618|5067|5316||~母衣|3401|3496|3875|4301|4748|5245|5536|
|~赤備|3560|3628|3891|4181|4479|4805|5142||~赤備|3562|3642|3918|4224|4539|4886|5244|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|3469|3522|3768|4036|4312|4610|4918||~鉄足|3639|3702|3962|4247|4540|4859|5188|
|~雑賀|3641|3705|3966|4252|4547|4867|5197||~雑賀|3653|3749|4045|4375|4716|5093|5483|
|~焙烙|3557|3619|3876|4158|4448|4764|5089||~焙烙|3558|3627|3892|4183|4484|4813|5151|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|3576|3678|4070|4509|4971|5266|5561||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|3595|3738|4080|4472|4878|5336|5809||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|59840|61336|67528|74424|78384|82752|87120||~長槍|59862|61534|67919|75072|79272|83928|88584|
|~国人|63536|65032|71507|78696|82776|87264|91752||~国人|63558|65230|71898|79344|83664|88440|93216|
|~武士|65704|67166|72204|77782|83536|89864|96384||~武士|65725|67359|72578|78390|84387|91015|97848|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|53592|55020|60786|67229|73992|78240|82488||~長弓|60669|62265|68772|76038|83664|88440|93216|
|~海賊|57120|58548|64592|71323|78384|82752|87120||~海賊|60669|62265|68772|76038|83664|88440|93216|
|~弓騎|59204|60598|65289|70498|75878|81810|87929||~弓騎|66112|67670|72912|78733|84744|91372|98210|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|57760|59120|65289|72138|79327|87264|91752||~精騎|51060|52580|58380|64900|71760|79416|83952|
|~母衣|64480|65840|72555|79970|87745|96288|101016||~母衣|54420|55940|62013|68816|75969|83928|88584|
|~赤備|74760|76188|81721|87802|94072|100924|107982||~赤備|71253|72849|78367|84480|90787|97727|104880|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|90200|91594|97986|104941|112112|119880|127880||~鉄足|94621|96255|103026|110430|118059|126359|134904|
|~雑賀|83764|85226|91234|97807|104581|111954|119544||~雑賀|62113|63747|68772|74385|80178|86597|93216|
|~焙烙|81816|83244|89160|95634|102307|109572|117053||~焙烙|81837|83433|89526|96228|103140|110699|118487|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|50064|51492|56980|63135|69600|73728|77856||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|35952|37380|40807|44726|48780|53360|58092||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#k04554a4]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~オススメスキルA|×合成対象|理由etc|
}}

-- [[防:慧眼の用兵>Busho/武将スキル#skill_keigannoyouhei]]合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:砲陣の極み>Busho/武将スキル#skill_hojinkiwami]] [B]|[[攻:騎神烈破>Busho/武将スキル#skill_kishinreppa]] [B]|[[防:猛虎吼陣>Busho/武将スキル#skill_moukokojin]] [5]|[[攻:天元の用兵>Busho/武将スキル#skill_tengennoyouhei]] [S]|S2 []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|S2のS1 []|
|~3次候補S1|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|S2のS1のS1 []|
}}
**関連武将 [#w117bd5b]
- ダミアン(洗礼名)
-- [[黒田長政>BushoCard/2031黒田長政]](ver違い)
- 親戚縁者
-- [[黒田如水>BushoCard/1017黒田如水]](父)
-- [[光姫>BushoCard/3166光姫]](母)
-- いと(正室(蜂須賀小六の娘)) 
-- [[栄姫>BushoCard/3161栄姫]](継室(徳川家康の養女))
- 主君
-- [[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]]
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1031豊臣秀吉]]
--- [[豊臣秀頼>BushoCard/2030豊臣秀頼]]
-- [[徳川家康>BushoCard/1015徳川家康]]
--- [[徳川秀忠>BushoCard/3080徳川秀忠]]

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)
**関連事項 [#lbb702d2]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- [[政常:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8D#.E6.9C.89.E5.90.8D.E3.81.AA.E6.A7.8D]]

- 作品
-- [[軍師官兵衛:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%B8%AB%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B]](2014年、NHK大河ドラマ、演; 松坂桃李(少年期:若山耀人))
**評価コメント [#r91b01ed]
#pcomment(,10,reply)