A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2016-11-20 (日) 00:29:59)表示変換
1 (2016-08-29 (月) 20:10:50)表示変換
2 (2016-07-06 (水) 20:30:13)表示変換
3 (2016-07-05 (火) 15:20:51)表示変換
4 (2016-07-05 (火) 11:45:25)表示変換
5 (2016-07-05 (火) 10:39:42)表示変換
6 (2016-07-05 (火) 09:19:25)表示変換
*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
//** スキル覧背景色
//* 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3278|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(さなだのぶつな){真田信綱};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:1.5|~指揮兵数|CENTER:1840|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_6/3278.png,nolink);&br;Illust:COGA|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|B|
|~|~|~|~弓|C|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:血染ノ陣>Busho/武将スキル#skill_chizomenojin]]|
|~|~|~|~確率|+8%|~槍馬砲防|(0.1×攻撃参加武将数)%上昇|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|690|750|465|
|~|~|~|~成長値|18|21|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#c1d8ac):''A''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1932''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1288''||~武士|BGCOLOR(#c1d8ac):AC|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1840|BGCOLOR(#c1d8ac):1226|
|~弓兵/海賊|C|95.0%|1748|1165||~弓騎馬|CB|97.5%|1794|1196|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#c1d8ac):B|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1840|BGCOLOR(#c1d8ac):1226||~赤備え|BGCOLOR(#c1d8ac):''BA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''102.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1886''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1257''|
|~兵器|B|100.0%|1840|1226||~大筒兵|BC|97.5%|1794|1196|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):''BA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''102.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1886''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1257''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):BB|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):1840|BGCOLOR(#c1d8ac):1226|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):BC|BGCOLOR(#c1d8ac):97.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):1794|BGCOLOR(#c1d8ac):1196|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|兵法成長値は低い|
|~ランクアップ|兵種|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|690|+18||2130|3570|5370|7170|9330|11490|12030|
|~防御力|750|+21||2430|4110|6210|8310|10830|13350|13980|
|~兵法|465|+1.5||585|705|855|1005|1185|1365|1410|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|1840|1940|2040|2140|2240|2340|2440|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|1932|2134|2346|''2568''|''2688''|''2808''|''2928''|
|~|~弓兵/海賊|1748|1940|2142|2354|2576|''2808''|''2928''|
|~|~騎馬/母衣|1840|2037|2244|2461|''2688''|''2808''|''2928''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|1840|1988|2141|2300|2464|2632|2806|
|~|~弓騎馬|1794|1940|2091|2247|2408|2574|2745|
|~|~赤備え|1885|2037|2193|2354|2520|2691|2866|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|1885|2037|2193|2354|2520|2691|2866|
|~|~焙烙/大筒|1794|1940|2091|2246|2408|2574|2745|
|~|~騎鉄|1840|1988|2142|2300|2464|2632|2806|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|1840|2037|2244|2461|''2688''|''2808''|''2928''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#ba11cc0c]
- [[防:血染ノ陣>Busho/武将スキル#skill_chizomenojin]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|騎馬隊守護 [E]|真田丸 [D]|血染ノ陣 [D]|信濃の獅子 [B]|S2 []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|AのS1 []|BのS1 []|CのS1 []|S1のS1 []|S2のS1 []|
|~3次候補S1|AのS1のS1 []|BのS1のS1 []|CのS1のS1 []|S1のS1のS1 []|S2のS1のS1 []|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)