Top > ワールド13-16(四)

1
*ワールド13-16(四)『戦刃苛烈!天下騒乱!!』 [#e829b687]
#contents
**合戦の歩み [#o8d124e3]

連合1(9位と12位)との合戦は&color(red){赤};、連合2(10位と11位)との合戦は&color(blue){青};で強調しています。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:50|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:|c
|~ |~最上|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~浅井|~足利|~毛利|~長宗|~大友|~島津|~ 合戦期間|h
|~ |~最上|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~浅井|~足利|~毛利|~長宗|~大友|~島津|~ 合戦期間|f
|~[[第1回>#tg1]]|COLOR(mediumblue):足利&br;島津&br;防●|織田&br;防●|徳川&br;防○|浅井&br;防●|北条&br;攻●|上杉&br;攻○|武田&br;攻○|COLOR(mediumblue):最上&br;攻○|COLOR(firebrick):大友&br;攻○|COLOR(firebrick):大友&br;援○|COLOR(firebrick):毛利&br;長宗&br;防●|COLOR(mediumblue):最上&br;援○|'12/07/11 10:00&br;〜'12/07/13 2:00|
|~[[第2回>#tg2]]|武田&br;攻○|徳川&br;防●|大友&br;防●|最上&br;防●|上杉&br;攻○|足利&br;攻●|毛利&br;攻○|織田&br;防○|浅井&br;防●|島津&br;防●|北条&br;攻○|長宗&br;攻○|'12/07/17 10:00&br;〜'12/07/19 2:00|
|~[[第3回>#tg3]]|足利&br;攻●|COLOR(firebrick):浅井&br;援○|島津&br;防○|COLOR(mediumblue):徳川&br;援○|COLOR(mediumblue):毛利&br;武田&br;防●|大友&br;攻●|COLOR(firebrick):長宗&br;上杉&br;防●|最上&br;防○|COLOR(mediumblue):徳川&br;攻○|COLOR(firebrick):浅井&br;攻○|織田&br;防○|北条&br;攻●|'12/07/23 10:00&br;〜'12/07/25 2:00|
|~[[第4回>#tg4]]|長宗&br;攻○|COLOR(mediumblue):大友&br;援○|浅井&br;攻●|COLOR(mediumblue):大友&br;攻○|COLOR(firebrick):島津&br;攻○|COLOR(firebrick):島津&br;援○|北条&br;防○|毛利&br;攻○|足利&br;防●|最上&br;防●|COLOR(mediumblue):武田&br;上杉&br;防●|COLOR(firebrick):徳川&br;織田&br;防●|'12/07/29 10:00&br;〜'12/07/31 2:00|
|~[[第5回>#tg5]]|武田&br;攻○|COLOR(mediumblue):大友&br;攻○|徳川&br;攻○|最上&br;防●|北条&br;防●|COLOR(firebrick):浅井&br;攻○|COLOR(firebrick):織田&br;島津&br;防●|長宗&br;防●|COLOR(mediumblue):大友&br;援○|足利&br;攻○|COLOR(mediumblue):上杉&br;毛利&br;防●|COLOR(firebrick):浅井&br;援○|'12/08/04 10:00&br;〜'12/08/06 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|浅井&br;防●|毛利&br;攻○|織田&br;防●|COLOR(mediumblue):足利&br;援○|COLOR(firebrick):長宗&br;援○|北条&br;攻○|最上&br;攻○|COLOR(mediumblue):大友&br;武田&br;防●|上杉&br;防●|COLOR(firebrick):島津&br;徳川&br;防●|COLOR(mediumblue):足利&br;攻○|COLOR(firebrick):長宗&br;攻○|'12/08/10 10:00&br;〜'12/08/12 2:00|
|~[[第7回>#tg7]]|COLOR(mediumblue):武田&br;徳川&br;防●|島津&br;防●|大友&br;攻○|COLOR(mediumblue):最上&br;攻○|COLOR(mediumblue):最上&br;援○|COLOR(firebrick):長宗&br;毛利&br;防●|足利&br;防●|浅井&br;攻○|COLOR(firebrick):織田&br;援○|COLOR(firebrick):織田&br;攻○|北条&br;防●|上杉&br;攻○|'12/08/16 10:00&br;〜'12/08/18 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|COLOR(firebrick):島津&br;援○|武田&br;攻○|長宗&br;攻○|上杉&br;防●|COLOR(mediumblue):浅井&br;攻○|足利&br;攻○|COLOR(mediumblue):徳川&br;大友&br;防●|織田&br;防●|COLOR(firebrick):島津&br;攻○|北条&br;防●|COLOR(mediumblue):浅井&br;援○|COLOR(firebrick):毛利&br;最上&br;防●|'12/08/22 10:00&br;〜'12/08/24 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|武田&br;防●|足利&br;攻○|徳川&br;防●|最上&br;攻○|北条&br;攻○|島津&br;防●|毛利&br;攻○|上杉&br;防●|浅井&br;防●|大友&br;攻○|長宗&br;防●|織田&br;攻○|'12/08/28 10:00&br;〜'12/08/30 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|COLOR(mediumblue):COLOR(firebrick):浅井&br;援○|島津&br;攻○|COLOR(mediumblue):毛利&br;大友&br;防●|COLOR(firebrick):浅井&br;攻○|足利&br;攻●|長宗&br;攻○|COLOR(firebrick):武田&br;最上&br;防●|徳川&br;防○|北条&br;攻○|織田&br;防●|COLOR(mediumblue):北条&br;援○|上杉&br;防●|'12/09/03 10:00&br;〜'12/09/05 02:00|
|~勝敗|~5-5|~7-3|~5-5|~6-4|~6-4|~6-4|~5-5|~6-4|~6-4|~5-5|~5-5|~6-4|~1-10回小計 |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):最上|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):浅井|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):足利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):大友|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第11回>#tg11]]|長宗&br;攻●|浅井&br;攻○|大友&br;攻○|島津&br;防●|毛利&br;攻○|足利&br;攻○|上杉&br;防●|織田&br;防●|徳川&br;防●|最上&br;防○|北条&br;防●|武田&br;攻○|'12/09/09 10:00&br;〜'12/09/11 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|COLOR(firebrick):徳川&br;援○|武田&br;防●|長宗&br;攻○|上杉&br;攻○|COLOR(firebrick):毛利&br;最上&br;防●|島津&br;防●|COLOR(mediumblue):足利&br;攻○|COLOR(mediumblue):浅井&br;大友&br;防●|COLOR(firebrick):徳川&br;攻○|北条&br;防●|COLOR(mediumblue):足利&br;援○|織田&br;攻○|'12/09/15 10:00&br;〜'12/09/17 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|大友&br;防●|毛利&br;防●|織田&br;防●|浅井&br;攻●|島津&br;防●|北条&br;攻○|武田&br;防○|長宗&br;防●|上杉&br;攻○|足利&br;攻○|最上&br;攻○|徳川&br;攻○|'12/09/21 10:00&br;〜'12/09/23 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|COLOR(firebrick):武田&br;援○|COLOR(mediumblue):徳川&br;足利&br;防●|島津&br;防●|COLOR(firebrick):長宗&br;最上&br;防●|COLOR(mediumblue):上杉&br;攻○|浅井&br;攻○|織田&br;防●|COLOR(mediumblue):上杉&br;援○|大友&br;攻●|COLOR(firebrick):武田&br;攻○|毛利&br;防○|北条&br;攻○|'12/09/27 10:00&br;〜'12/09/29 02:00|
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|12位&br;COLOR(mediumblue):東軍1&br;○|3位&br;COLOR(mediumblue):東軍1&br;○|9位&br;COLOR(mediumblue):東軍2&br;○|10位&br;COLOR(firebrick):西軍1&br;●|7位&br;COLOR(firebrick):西軍2&br;●|2位&br;COLOR(firebrick):西軍2&br;●|8位&br;COLOR(firebrick):西軍1&br;●|11位&br;COLOR(firebrick):西軍2&br;●|6位&br;COLOR(mediumblue):東軍2&br;○|5位&br;COLOR(mediumblue):東軍1&br;○|4位&br;COLOR(mediumblue):東軍2&br;○|1位&br;COLOR(firebrick):西軍1&br;●|'12/10/03 10:00&br;〜'12/10/05 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|上杉&br;攻○|最上&br;防●|大友&br;攻○|COLOR(firebrick):長宗&br;援○|COLOR(firebrick):長宗&br;攻○|毛利&br;攻○|COLOR(mediumblue):島津&br;攻○|COLOR(mediumblue):島津&br;援○|織田&br;防●|COLOR(firebrick):徳川&br;武田&br;防●|北条&br;防●|COLOR(mediumblue):浅井&br;足利&br;防●|'12/10/09 10:00&br;〜'12/10/11 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|北条&br;攻○|COLOR(mediumblue):浅井&br;足利&br;防●|最上&br;防●|COLOR(firebrick):織田&br;援○|COLOR(firebrick):織田&br;攻○|COLOR(firebrick):徳川&br;武田&br;防●|COLOR(mediumblue):上杉攻&br;○|COLOR(mediumblue):上杉&br;援○|島津&br;防●|大友&br;攻○|長宗&br;防●|毛利&br;攻○|'12/10/15 10:00&br;〜'12/10/17 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|長宗&br;攻○|織田&br;攻○|COLOR(mediumblue):浅井&br;武田&br;防●|COLOR(mediumblue):北条&br;援○|COLOR(firebrick):大友&br;攻○|上杉&br;防●|COLOR(mediumblue):北条&br;攻○|COLOR(firebrick):大友&br;援○|島津&br;防●|最上&br;防●|COLOR(firebrick):徳川&br;足利&br;防●|毛利&br;攻○|'12/10/21 10:00&br;〜'12/10/23 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|毛利&br;攻|島津&br;防|COLOR(firebrick):徳川&br;足利&br;防|COLOR(mediumblue):織田&br;援|COLOR(firebrick):北条&br;攻|COLOR(mediumblue):浅井&br;武田&br;防|COLOR(mediumblue):織田&br;攻|COLOR(firebrick):北条&br;援|最上&br;防|大友&br;攻|長宗&br;防|上杉&br;攻|'12/10/27 10:00&br;〜'12/10/29 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|毛利&br;攻|長宗&br;攻|COLOR(firebrick):浅井&br;武田&br;防|COLOR(firebrick):北条&br;援|島津&br;防|COLOR(mediumblue):大友&br;攻|COLOR(firebrick):北条&br;攻|COLOR(mediumblue):大友&br;援|最上&br;防|上杉&br;防|COLOR(mediumblue):織田&br;足利&br;防|徳川&br;攻|'12/11/02 10:00&br;〜'12/11/04 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|||||||||||||'12/11/08 10:00&br;〜'12/11/10 02:00|
|~勝敗|~5-2|~2-5|~4-3|~3-4|~4-3|~4-3|~4-3|~3-4|~3-4|~4-3|~4-3|~6-1|~11-20回小計 |
|~勝敗|~11-7|~9-9|~9-9|~10-8|~11-7|~10-8|~10-8|~10-8|~9-9|~11-7|~9-9|~12-6|~ |
}}
/////テンプレ///// 
//+++++↓10回毎仕切り+++++
// |BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):最上|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):浅井|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):足利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):大友|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
//+++++追加用+++++
// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00 10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
//  ※#tg◯はアンカー 第5回の場合→ [[第5回>#tg05]]

&br;
**合戦の結果 [#n3e75cff]
***第1回〜第10回 [#hbc3fd10]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|496,715|46%|徳川|●|&aname(tg1);-|○|北条|582,424|54%|~第2回|749,556|53%|最上|○|&aname(tg2);-|●|武田|672,209|47%|
|~|527,396|52%|織田|○|-|●|上杉|496,473|48%|~|731,572|60%|徳川|○|-|●|上杉|491,480|40%|
|~|855,943|62%|浅井|○|-|●|武田|524,544|38%|~|478,275|39%|織田|●|-|○|足利|756,682|61%|
|~|430,536|28%|毛利|○|-|●|大友|702,683|45%|~|1,281,321|72%|浅井|○|-|●|毛利|505,202|28%|
|~|412,312|27%|長宗|~|~|~|~|~|~|~|976,608|60%|大友|○|-|●|北条|638,882|40%|
|~|623,019|38%|足利|○|-|●|最上|583,799|36%|~|702,898|55%|島津|○|-|●|長宗|569,448|45%|
|~|417,018|26%|島津|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|840,450|47%|最上|●|&aname(tg3);-|○|足利|931,843|53%|~第4回|1,052,791|54%|最上|○|&aname(tg4);-|●|長宗|902,103|46%|
|~|640,298|45%|織田|●|-|○|大友|794,942|55%|~|1,091,334|48%|北条|●|-|○|浅井|1,169,981|52%|
|~|606,545|44%|島津|●|-|○|北条|764,378|56%|~|1,444,969|62%|足利|○|-|●|毛利|894,771|38%|
|~|801,631|27%|長宗|○|-|●|浅井|1,280,958|43%|~|860,157|34%|徳川|○|-|●|島津|705,814|28%|
|~|898,457|30%|上杉|~|~|~|~|~|~|~|938,937|38%|織田|~|~|~|~|~|~|
|~|623,588|28%|毛利|○|-|●|徳川|812,336|37%|~|896,138|35%|武田|○|-|●|大友|988,820|39%|
|~|785,812|35%|武田|~|~|~|~|~|~|~|682,856|26%|上杉|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|1,516,630|61%|最上|○|&aname(tg5);-|●|武田|985,568|39%|~第6回|2,027,183|66%|上杉|○|&aname(tg6);-|●|毛利|1,067,721|34%|
|~|1,386,171|61%|北条|○|-|●|徳川|867,890|39%|~|1,924,577|63%|織田|○|-|●|北条|1,126,834|37%|
|~|1,287,016|58%|長宗|○|-|●|足利|913,201|42%|~|2,640,643|73%|浅井|○|-|●|最上|991,062|27%|
|~|1,019,356|33%|織田|○|-|●|浅井|1,411,252|46%|~|1,099,083|34%|島津|○|-|●|長宗|1,160,974|35%|
|~|618,835|20%|島津|~|~|~|~|~|~|~|1,017,171|31%|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|814,768|29%|上杉|○|-|●|大友|1,179,625|43%|~|1,152,938|32%|大友|○|-|●|足利|1,319,837|37%|
|~|775,498|28%|毛利|~|~|~|~|~|~|~|1,075,062|31%|武田|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|1,696,923|58%|足利|○|&aname(tg7);-|●|浅井|1,213,401|42%|~第8回|1,731,843|59%|北条|○|&aname(tg8);-|●|長宗|1,226,406|41%|
|~|1,796,619|62%|島津|○|-|●|上杉|1,107,432|38%|~|1,638,712|59%|織田|○|-|●|足利|1,154,600|41%|
|~|1,723,979|60%|北条|○|-|●|大友|1,151,475|40%|~|2,146,226|69%|上杉|○|-|●|武田|971,872|31%|
|~|1,709,747|36%|長宗|○|-|●|織田|1,335,015|28%|~|1,507,610|39%|毛利|○|-|●|島津|1,164,819|30%|
|~|1,676,417|36%|毛利|~|~|~|~|~|~|~|1,236,660|32%|最上|~|~|~|~|~|~|
|~|1,397,980|39%|武田|○|-|●|最上|1,144,649|32%|~|1,207,463|28%|徳川|○|-|●|浅井|1,688,997|39%|
|~|1,039,312|29%|徳川|~|~|~|~|~|~|~|1,407,600|33%|大友|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|1,589,655|55%|上杉|○|&aname(tg9);-|●|足利|1,325,387|45%|~第10回|1,969,112|66%|上杉|○|&aname(tg10);-|●|島津|1,035,939|34%|
|~|1,533,158|57%|島津|○|-|●|織田|1,149,961|43%|~|1,399,840|48%|徳川|●|-|○|足利|1,509,598|52%|
|~|1,922,532|58%|徳川|○|-|●|北条|1,381,185|42%|~|1,987,688|60%|織田|○|-|●|長宗|1,308,433|40%|
|~|2,758,602|64%|浅井|○|-|●|毛利|1,547,661|36%|~|1,595,664|31%|武田|○|-|●|浅井|2,235,203|43%|
|~|1,841,967|62%|長宗|○|-|●|大友|1,146,951|38%|~|1,369,189|26%|最上|~|~|~|~|~|~|
|~|1,968,987|61%|武田|○|-|●|最上|1,275,774|39%|~|1,454,067|29%|毛利|○|-|●|北条|1,893,377|38%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|1,652,904|33%|大友|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}

***第11回〜第20回 [#xce3e77b]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|1,684,260|51%|上杉|○|&aname(tg11);-|●|浅井|1,607,463|49%|~第12回|2,101,441|58%|島津|○|&aname(tg12);-|●|織田|1,514,118|42%|
|~|1,742,518|53%|織田|○|-|●|足利|1,522,161|47%|~|2,124,494|54%|北条|○|-|●|長宗|1,773,751|46%|
|~|2,185,450|59%|徳川|○|-|●|毛利|1,514,522|41%|~|2,649,734|61%|武田|○|-|●|上杉|1,719,279|39%|
|~|2,205,296|63%|島津|○|-|●|武田|1,310,183|37%|~|2,115,417|34%|毛利|○|-|●|徳川|2,032,488|32%|
|~|2,178,899|60%|北条|○|-|●|大友|1,469,442|40%|~|2,094,581|34%|最上|~|~|~|~|~|~|
|~|1,558,848|48%|最上|●|-|◯|長宗|1,714,865|52%|~|2,025,944|36%|浅井|○|-|●|足利|1,963,370|35%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|1,691,850|30%|大友|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回|2,000,002|59%|島津|○|&aname(tg13);-|●|徳川|1,398,746|41%|~第14回|1,824,551|53%|島津|○|&aname(tg14);-|●|北条|1,642,886|47%|
|~|2,465,336|57%|織田|○|-|●|北条|1,842,487|43%|~|2,150,466|53%|織田|○|-|●|浅井|1,931,500|47%|
|~|1,975,175|46%|武田|●|-|○|浅井|2,283,095|54%|~|2,128,076|48%|毛利|●|-|○|大友|2,308,510|52%|
|~|2,453,662|54%|毛利|○|-|●|上杉|2,074,901|46%|~|2,162,917|34%|長宗|○|-|●|武田|2,109,454|33%|
|~|2,098,582|57%|長宗|○|-|●|足利|1,599,811|43%|~|2,068,305|33%|最上|~|~|~|~|~|~|
|~|2,923,621|64%|大友|○|-|●|最上|1,642,666|36%|~|1,605,574|29%|徳川|○|-|●|上杉|1,903,914|35%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|1,999,553|36%|足利|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第15回|2,657,208|58%|北条|○|&aname(tg15);-|●|大友|1,909,334|42%|~第16回|2,400,017|57%|長宗|○|&aname(tg16);-|●|大友|1,842,697|43%|
|~|2,300,594|55%|最上|○|-|●|上杉|1,846,906|45%|~|2,715,002|52%|最上|○|-|●|北条|2,476,634|48%|
|~|3,007,878|64%|織田|○|-|●|毛利|1,725,266|36%|~|2,404,348|56%|島津|○|-|●|毛利|1,874,398|44%|
|~|1,619,913|28%|徳川|○|-|●|長宗|2,261,403|40%|~|2,439,807|34%|徳川|○|-|●|織田|2,480,807|35%|
|~|1,836,125|32%|武田|~|~|~|~|~|~|~|2,244,283|31%|武田|~|~|~|~|~|~|
|~|2,811,436|42%|浅井|○|-|●|島津|1,885,540|28%|~|2,747,811|38%|浅井|○|-|●|上杉|2,366,573|33%|
|~|1,919,298|29%|足利|~|~|~|~|~|~|~|2,032,151|28%|足利|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第17回|2,365,841|53%|最上|○|&aname(tg17);-|●|長宗|2,139,130|47%|~第18回||%|長宗||&aname(tg18);-||大友||%|
|~|2,547,122|59%|上杉|○|-|●|織田|1,744,382|41%|~||%|最上||-||毛利||%|
|~|2,570,547|59%|島津|○|-|●|毛利|1,808,281|41%|~||%|島津||-||上杉||%|
|~||%|徳川||-||大友||%|~||%|徳川||-||北条||%|
|~||%|足利|~|~|~|~|~|~|~||%|足利|~|~|~|~|~|~|
|~||%|浅井||-||北条||%|~||%|浅井||-||織田||%|
|~||%|武田|~|~|~|~|~|~|~||%|武田|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第19回|3,074,875|%|最上|○|&aname(tg19);-|●|毛利|2,390,429|%|~第20回||%|島津||&aname(tg20);-||上杉||%|
|~|2,626,724|%|島津|○|-|●|徳川|1,853,592|%|~||%|北条||-||大友||%|
|~|2,518,026|%|上杉|○|-|●|長宗|1,869,108|%|~||%|織田||-||長宗||%|
|~|2,337,268|%|織田|○|-|●|大友|2,558,072|%|~||%|足利||-||最上||%|
|~|2,251,366|%|足利|~|~|~|~|~|~|~||%|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|3,470,409|%|浅井|○|-|●|北条|3,024,139|%|~||%|毛利||-||浅井||%|
|~|2,095,685|%|武田|~|~|~|~|~|~|~||%|武田|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}

/////テンプレ/////
//※ &aname(tg00)はアンカー 第5回の場合→&aname(tg05)
// |~第○回||%|||&aname(tg○);-||||%|~第○回||%|||&aname(tg○);-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
// |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
***東西戦 [#t933ba8d]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
| |>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~第一組||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~第二組|h
|CENTER:20|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|RIGHT:|RIGHT:|c
| |戦功|%|軍/国|○||○|軍/国|戦功|%||戦功|%|軍/国|○||○|軍/国|戦功|%|h
|~1回戦目|4,307,020|49%|&color(firebrick){''西軍''};|●|&aname(tg_tozai1);-|○|&color(mediumblue){''東軍''};|4,465,609|51%||3,784,261|40%|&color(firebrick){''西軍''};|●|&aname(tg_tozai1);-|○|&color(mediumblue){''東軍''};|5,562,621|60%|
|~|1,000,343|11%|島津|~|~|~|上杉|1,761,925|20%||1,324,365|14%|織田|~|~|~|大友|1,802,502|19%|
|~|2,209,525|25%|浅井|~|~|~|長宗|1,348,918|15%||1,094,647|12%|徳川|~|~|~|毛利|1,929,203|21%|
|~|1,097,152|13%|武田|~|~|~|最上|1,354,766|15%||1,365,249|15%|足利|~|~|~|北条|1,830,916|20%|
|~2回戦目||%|&color(firebrick){''西軍''};||&aname(tg_tozai2);-||&color(mediumblue){''東軍''};||%|||%|&color(firebrick){''西軍''};||&aname(tg_tozai2);-||&color(mediumblue){''東軍''};||%|
|~||%||~|~|~|||%|||%||~|~|~|||%|
|~||%||~|~|~|||%|||%||~|~|~|||%|
|~||%||~|~|~|||%|||%||~|~|~|||%|
}}
&br;
**天下勢力メモ [#t8aa20f2]
東西戦第1回終了時&br;
順位	家名	威信	戦功	勝(防衛)	負(防衛)&br;
1	上杉家	26	21367921	9 (0)	6 (6)&br;
2	大友家	26	21350471	9 (2)	6 (6)&br;
3	毛利家	26	20623951	9 (0)	6 (5)&br;
4	長宗我部家	26	20319070	9 (1)	6 (6)&br;
5	北条家	25	21940089	8 (2)	7 (6)&br;
6	最上家	25	19479726	8 (0)	7 (5)&br;
7	島津家	25	18812361	10 (0)	5 (3)&br;
8	織田家	24	20837018	9 (0)	6 (3)&br;
9	徳川家	23	18671893	8 (0)	7 (4)&br;
10	浅井家	22	26593828	7 (2)	8 (7)&br;
11	足利家	22	20126203	7 (3)	8 (7)&br;
12	武田家	22	20015534	7 (0)	8 (6)&br;
&br;
第15回終了時&br;
順位	家名	威信	戦功	勝(防衛)	負(防衛)&br;
1	北条家	27	24597297	9 (2)	7 (6)&br;
2	大友家	27	23259805	9 (2)	7 (7)&br;
3	上杉家	27	23214827	9 (0)	7 (7)&br;
4	長宗我部家	27	22580473	9 (1)	7 (7)&br;
5	毛利家	27	22349217	9 (0)	7 (6)&br;
6	最上家	27	21780320	9 (0)	7 (5)&br;
7	織田家	26	23844896	10 (0)	6 (3)&br;
8	島津家	26	20697901	10 (0)	6 (4)&br;
9	徳川家	25	20291806	9 (0)	7 (4)&br;
10	浅井家	24	29405264	8 (2)	8 (7)&br;
11	足利家	24	22045501	8 (3)	8 (7)&br;
12	武田家	24	21851659	8 (0)	8 (6)&br;
&br;
第16回終了時&br;
順位	家名	威信	戦功	勝(防衛)	負(防衛)&br;
1	長宗我部家	29	24980490	10 (1)	7 (7)&br;
2	最上家	29	24495322	10 (0)	7 (5)&br;
3	北条家	28	27073931	9 (2)	8 (7)&br;
4	上杉家	28	25581400	9 (0)	8 (8)&br;
5	大友家	28	25102502	9 (2)	8 (8)&br;
6	毛利家	28	24223615	9 (0)	8 (7)&br;
7	島津家	28	23102249	11 (0)	6 (4)&br;
8	織田家	27	26325703	10 (0)	7 (4)&br;
9	徳川家	27	22731613	10 (0)	7 (4)&br;
10	浅井家	26	32153075	9 (2)	8 (7)&br;
11	武田家	26	24095942	9 (0)	8 (6)&br;
12	足利家	26	24077652	9 (3)	8 (7)&br;
&br;
第18回終了時&br;
1	最上家	31	29885249	11 (0)	7 (5)&br;
2	長宗我部家	31	29449642	11 (1)	7 (7)&br;
3	島津家	30	27730604	12 (0)	6 (4)&br;
4	北条家	29	33006608	9 (2)	9 (8)&br;
5	上杉家	29	30024577	9 (0)	9 (9)&br;
6	大友家	29	29657514	9 (2)	9 (9)&br;
7	毛利家	29	28579636	9 (0)	9 (8)&br;
8	徳川家	29	27053308	11 (0)	7 (4)&br;
9	浅井家	28	38501862	10 (2)	8 (7)&br;
10	織田家	28	30766561	10 (0)	8 (5)&br;
11	足利家	28	28959076	10 (3)	8 (7)&br;
12	武田家	28	28121160	10 (0)	8 (6)&br;
&br;
第19回終了時&br;
1	最上家	33	32960124	12 (0)	7 (5)&br;
2	長宗我部家	32	31318750	11 (1)	8 (8)&br;
3	島津家	32	30357328	13 (0)	6 (4)&br;
