Top > ワールド17-32(十)

*ワールド17-32(十)『群雄、暁に起つ!〜乱世ノ胎動〜』 [#t6753393]
#contents
**合戦の歩み [#t54bcddd]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:50|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:|c
|~ |~最上|~今川|~上杉|~北条|~武田|~三好|~織田|~大友|~尼子|~毛利|~龍造|~斎藤|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|斎藤&br;攻○|北条&br;攻○|毛利&br;防●|今川&br;防●|織田&br;攻○|尼子&br;攻○|武田&br;防●|龍造&br;防●|三好&br;防●|上杉&br;攻○|大友&br;攻○|最上&br;防●|'15/12/17  10:00&br;〜'15/12/19 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|斎藤&br;防●|北条&br;防●|毛利&br;攻●|今川&br;攻○|織田&br;防●|尼子&br;防●|武田&br;攻○|龍造&br;攻○|三好&br;攻○|上杉&br;防○|大友&br;防●|最上&br;攻○|'15/12/23  10:00&br;〜'15/12/25 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|織田&br;攻●|三好&br;防●|大友&br;攻○|武田&br;防●|北条&br;攻○|今川&br;攻○|最上&br;防○|上杉&br;防●|龍造&br;防○|斎藤&br;攻○|尼子&br;攻●|毛利&br;防●|'15/12/29  10:00&br;〜'15/12/31 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|織田&br;防●|三好&br;攻○|大友&br;防●|武田&br;攻○|北条&br;防●|今川&br;防●|最上&br;攻○|上杉&br;攻○|龍造&br;攻○|斎藤&br;防●|尼子&br;防●|毛利&br;攻○|'16/01/04  10:00&br;〜'15/01/06 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|武田&br;攻●|龍造&br;防○|尼子&br;攻●|三好&br;防●|最上&br;防○|北条&br;攻○|毛利&br;防●|斉藤&br;攻●|上杉&br;防○|織田&br;攻○|今川&br;攻●|大友&br;防○|'16/01/10  10:00&br;〜'16/01/12 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|武田&br;防●|龍造&br;攻○|尼子&br;防●|三好&br;攻○|最上&br;攻○|北条&br;防●|毛利&br;攻●|斉藤&br;防●|上杉&br;攻○|織田&br;防○|今川&br;防●|大友&br;攻○|'16/01/16  10:00&br;〜'16/01/18 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|北条&br;攻●|上杉&br;防○|今川&br;攻●|最上&br;防○|毛利&br;防●|龍造&br;防○|大友&br;防●|織田&br;攻○|斉藤&br;防●|武田&br;攻○|三好&br;攻●|尼子&br;攻○|'16/01/22  10:00&br;〜'16/01/24 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|北条&br;防●|上杉&br;攻○|今川&br;防●|最上&br;攻○|毛利&br;攻○|龍造&br;攻○|大友&br;攻○|織田&br;防●|斉藤&br;攻○|武田&br;防●|三好&br;防●|尼子&br;防●|'16/01/28  10:00&br;〜'16/01/30 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|毛利&br;防●|斎藤&br;防●|三好&br;攻●|龍造&br;防●|大友&br;防●|上杉&br;防○|尼子&br;防●|武田&br;攻○|織田&br;攻○|最上&br;攻○|北条&br;攻○|今川&br;攻○|'16/02/03  10:00&br;〜'16/02/05 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|毛利&br;攻●|斎藤&br;攻○|三好&br;防●|龍造&br;攻○|大友&br;攻○|上杉&br;攻○|尼子&br;攻●|武田&br;防●|織田&br;防○|最上&br;防○|北条&br;防●|今川&br;防●|'16/02/09  10:00&br;〜'16/02/11 02:00|
|~[[第11回>#tg11]]|大友&br;防●|織田&br;防○|龍造&br;攻●|毛利&br;防●|尼子&br;防●|斉藤&br;防●|今川&br;攻●|最上&br;攻○|武田&br;攻○|北条&br;攻○|上杉&br;防○|三好&br;攻○|' 16/02/15  10:00&br;〜'16/02/17 02:00|
|~勝敗|~ 1-10|~ 8-3|~ 1-10|~ 6-5|~ 6-5|~ 7-4|~ 4-7|~ 5-6|~ 9-2|~ 9-2|~ 3-8|~ 7-4|~ 第01〜11回計 |
|~戦功順位|~11|~6|~9|~5|~7|~3|~8|~12|~1|~2|~10|~4|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):最上|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):今川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):三好|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):大友|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):尼子|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):斎藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai]]|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|'16/02/21  10:00&br;〜'16/02/23 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|大友&br;攻○|織田&br;攻○|龍造&br;防●|毛利&br;攻○|尼子&br;攻○|斉藤&br;攻○|今川&br;防●|最上&br;防●|武田&br;防●|北条&br;防●|上杉&br;攻○|三好&br;防●|'16/02/27  10:00&br;〜'16/02/29 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|尼子&br;防●|武田&br;攻○|北条&br;攻●|上杉&br;防○|今川&br;防●|織田&br;防○|三好&br;攻●|毛利&br;攻●|最上&br;攻○|大友&br;防○|斉藤&br;防●|龍造&br;攻○|'16/03/04  10:00&br;〜'16/03/06 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|尼子&br;攻●|武田&br;防○|北条&br;防●|上杉&br;攻○|今川&br;攻●|織田&br;攻○|三好&br;防●|毛利&br;防●|最上&br;防○|大友&br;攻○|斉藤&br;攻○|龍造&br;防●|'16/03/10  10:00&br;〜'16/03/12 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|今川&br;防●|最上&br;攻○|斉藤&br;防●|大友&br;防●|三好&br;攻○|武田&br;防●|龍造&br;攻○|北条&br;攻○|毛利&br;攻○|尼子&br;防●|織田&br;防●|上杉&br;攻○|'16/03/16  10:00&br;〜'16/03/18 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|今川&br;攻●|最上&br;防○|斉藤&br;攻●|大友&br;攻○|三好&br;防●|武田&br;攻○|龍造&br;防●|北条&br;防●|毛利&br;防●|尼子&br;攻○|織田&br;攻○|上杉&br;防○|'16/03/22  10:00&br;〜'16/03/24 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|三好&br;防●|毛利&br;攻○|織田&br;防●|斉藤&br;防●|龍造&br;攻○|最上&br;攻○|上杉&br;攻○|尼子&br;防●|大友&br;攻○|今川&br;防●|武田&br;防●|北条&br;攻○|'16/03/28  10:00&br;〜'16/03/30 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|三好&br;攻●|毛利&br;防●|織田&br;攻○|斉藤&br;攻○|龍造&br;防●|最上&br;防○|上杉&br;防●|尼子&br;攻○|大友&br;防●|今川&br;攻○|武田&br;攻○|北条&br;防●|'16/04/03  10:00&br;〜'16/04/05 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|龍造&br;攻○|大友&br;攻○|武田&br;防●|尼子&br;防●|上杉&br;攻○|毛利&br;攻○|斎藤&br;攻○|今川&br;防●|北条&br;攻○|三好&br;防●|最上&br;防●|織田&br;防●|'16/04/09  10:00&br;〜'16/04/11 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|龍造&br;防●|大友&br;防●|武田&br;攻○|尼子&br;攻○|上杉&br;防●|毛利&br;防●|斎藤&br;防●|今川&br;攻○|北条&br;防●|三好&br;攻○|最上&br;攻○|織田&br;攻○|'16/04/15  10:00&br;〜'16/04/17 02:00|
|~[[第21回>#tg21]]|上杉&br;攻○|尼子&br;攻○|最上&br;防●|織田&br;防●|斉藤&br;攻○|大友&br;攻○|北条&br;攻○|三好&br;防●|今川&br;防●|龍造&br;防●|毛利&br;攻○|武田&br;防●|'16/04/21  10:00&br;〜'16/04/23 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|上杉&br;防●|尼子&br;防●|最上&br;攻○|織田&br;攻○|斉藤&br;防●|大友&br;防●|北条&br;防●|三好&br;攻○|今川&br;攻○|龍造&br;攻○|毛利&br;防●|武田&br;攻○|'16/04/27  10:00&br;〜'16/04/29 02:00|
|~勝敗|~ 4-8|~ 9-3|~ 4-8|~ 8-4|~ 5-7|~ 9-3|~ 4-9|~ 4-8|~ 6-7|~ 6-6|~ 6-6|~ 7-5|~ 第12〜22回計(@東西)|
|~戦功順位|~11|~7|~8|~5|~6|~1|~9|~12|~4|~3|~10|~2|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):最上|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):今川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):三好|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):大友|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):尼子|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):斎藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|&color(blue){''1組東''};&br;○10|&color(red){''1組西''};&br;●3|&color(firebrick){''2組西''};&br;○9|&color(blue){''1組東''};&br;○2|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●8|&color(red){''1組西''};&br;●4|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●12|&color(red){''1組西''};&br;●11|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●6|&color(blue){''1組東''};&br;○5|&color(firebrick){''2組西''};&br;○7|&color(firebrick){''2組西''};&br;○1|'16/05/03  10:00&br;〜'16/05/05 02:00|
|~[[第23回>#tg23]]|三好&br;攻●10位|上杉&br;防○1位|今川&br;攻●9位|武田&br;防●4位|北条&br;攻○8位|最上&br;防○2位|尼子&br;攻●12位|毛利&br;攻○11位|織田&br;防○6位|大友&br;防●5位|斎藤&br;攻○7位|龍造&br;防●3位|'16/05/09  10:00&br;〜'16/05/11 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|&color(mediumblue){三好&br;攻};○9位|&color(firebrick){連合1&br;防};○1位|&color(firebrick){今川&br;攻};●10位|斎藤&br;防●5位|龍造&br;防●8位|&color(mediumblue){連合2&br;防};●3位|&color(mediumblue){三好&br;攻};○12位|&color(firebrick){今川&br;攻};●11位|毛利&br;防●6位|尼子&br;攻○4位|武田&br;攻○7位|北条&br;攻○2位|'16/05/15  10:00&br;〜'16/05/17 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|上杉&br;防●10位|斎藤&br;防●2位|最上&br;攻○9位|尼子&br;防●5位|龍造&br;攻○8位|毛利&br;防●4位|大友&br;攻○11位|織田&br;防●12位|北条&br;攻○6位|三好&br;攻○3位|武田&br;防●7位|今川&br;攻○1位|'16/05/21  10:00&br;〜'16/05/23 02:00|
|~[[第26回&br;報酬確定戦>#tg26]]|三好&br;攻○10位|武田&br;防●2位|毛利&br;攻○9位|織田&br;防●5位|今川&br;攻○8位|最上&br;防●4位|北条&br;攻○11位|尼子&br;攻●12位|大友&br;防○6位|上杉&br;防●3位|斎藤&br;攻○7位|龍造&br;防●1位|'16/05/27  10:00&br;〜'16/05/29 02:00|
|~勝敗|~ 3-2|~ 2-3|~ 3-2|~ 1-4|~ 3-2|~ 1-4|~ 3-2|~ 1-4|~ 3-2|~ 3-2|~ 4-1|~ 3-2|~ 第23〜26回計(@東西)|
|~戦功順位|~11|~7|~9|~6|~5|~1|~8|~12|~4|~2|~10|~3|~ |
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(blue){''1組東''};&br;○|'16/06/02  10:00&br;〜'16/06/04 02:00|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):最上|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):今川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):三好|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):大友|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):尼子|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):斎藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~合計|
|~勝敗|~ 9-20|~ 19-10|~ 9-20|~ 16-13|~ 15-14|~ 17-12|~ 11-18|~ 10-19|~ 19-10|~ 18-11|~ 13-16|~ 18-11|~合計|
}}
/////テンプレ/////
//+++++↓10回毎仕切り+++++
//|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):最上|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):今川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):武田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):三好|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):織田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):大友|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):尼子|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):斎藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
//+++++追加用+++++
// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00  0:00&br;〜'00/00/00 02:00|
//  ※#tg◯は合戦の結果へのアンカー 第5回の場合→ [[第5回>#tg5]]
&br;
***東西戦 [#gc1aaa2f]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
| |>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~第一組||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~第二組|h
|CENTER:20|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|RIGHT:|RIGHT:|c
| |戦功|%|軍/国|○||○|軍/国|戦功|%||戦功|%|軍/国|○||○|軍/国|戦功|%|h
|~1回戦目|9,505,715|46%|&color(red){''西軍''};|●|&aname(tg_tozai2);-|○|&color(blue){''東軍''};|11,363,536|54%|||%|&color(firebrick){''西軍''};|●|-|○|&color(mediumblue){''東軍''};||%|
|~||%|尼子|~|~|~|三好||%|||%|毛利|~|~|~|斎藤||%|
|~||%|武田|~|~|~|北条||%|||%|織田|~|~|~|今川||%|
|~||%|大友|~|~|~|最上||%|||%|龍造寺|~|~|~|上杉||%|
|~2回戦目|17,711,878|51%|&color(red){''西軍''};|●|&aname(tg_tozai2);-|○|&color(blue){''東軍''};|16,828,371|49%|||%|&color(firebrick){''西軍''};||-||&color(mediumblue){''東軍''};||%|
|~||%|三好|~|~|~|毛利||%|||%|斎藤|~|~|~|尼子||%|
|~||%|今川|~|~|~|北条||%|||%|上杉|~|~|~|武田||%|
|~||%|大友|~|~|~|最上||%|||%|龍造寺|~|~|~|織田||%|
|~3回戦目|19,270,288|50%|&color(red){''西軍''};|●|&aname(tg_tozai3);-|○|&color(blue){''東軍''};|18,919,521|50%|||%|&color(firebrick){''西軍''};||-||&color(mediumblue){''東軍''};||%|
|~||%|三好|~|~|~|斎藤||%|||%||~|~|~|||%|
|~||%|今川|~|~|~|武田||%|||%||~|~|~|||%|
|~||%|大友|~|~|~|最上||%|||%||~|~|~|||%|
}}
&br;
**天下勢力メモ [#d03bg57f]

// 直近の二つを表示し、それ以前のメモは非表示にしています。

//-第1回合戦終了時&br;
//01 三好家 2 1510815 1 (0) 0 (0)&br;
//02 毛利家 2 1476507 1 (0) 0 (0)&br;
//03 武田家 2 1266108 1 (0) 0 (0)&br;
//04 今川家 2 1021891 1 (0) 0 (0)&br;
//05 最上家 2 968444 1 (0) 0 (0)&br;
//06 龍造家 2 829457 1 (0) 0 (0)&br;
//07 尼子家 1 1150460 0 (0) 1 (1)&br;
//08 織田家 1 923994 0 (0) 1 (1)&br;
//09 斎藤家 1 852868 0 (0) 1 (1)&br;
//10 上杉家 1 832952 0 (0) 1 (1)&br;
//11 北条家 1 745750 0 (0) 1 (1)&br;
//12 大友家 1 470580 0 (0) 1 (1)&br;

//-第2回合戦終了時&br;
//01 毛利家 4 3013810 2 (1) 0 (0)&br;
//02 尼子家 3 3071281 1 (0) 1 (1)&br;
//03 三好家 3 2918449 1 (0) 1 (1)&br;
//04 織田家 3 2634974 1 (0) 1 (1)&br;
//05 武田家 3 2598502 1 (0) 1 (1)&br;
//06 斎藤家 3 2548347 1 (0) 1 (1)&br;
//07 今川家 3 2163652 1 (0) 1 (1)&br;
//08 最上家 3 2000517 1 (0) 1 (1)&br;
//09 北条家 3 1979206 1 (0) 1 (1)&br;
//10 龍造家 3 1609083 1 (0) 1 (1)&br;
//11 大友家 3 1330005 1 (0) 1 (1)&br;
//12 上杉家 2 2246611 0 (0) 2 (1)&br;

//-第3回合戦終了時&br;
//01 毛利家  6 5393286 3  (1)  0  (0)&br;
//02 三好家  5 4760053 2  (0)  1  (1)&br;
//03 尼子家  5 4702706 2  (1)  1  (1)&br;
//04 武田家  5 4683036 2  (0)  1  (1)&br;
//05 織田家  5 4203339 2  (1)  1  (1)&br;
//06 斎藤家  4 4228984 1  (0)  2  (2)&br;
//07 北条家  4 3782404 1  (0)  2  (2)&br;
//08 上杉家  4 3749901 1  (0)  2  (1)&br;
//09 今川家  4 3705372 1  (0)  2  (2)&br;
//10 最上家  4 3484573 1  (0)  2  (1)&br;
//11 龍造家  4 3049198 1  (0)  2  (1)&br;
//12 大友家  4 2400115 1  (0)  2  (2)&br;

//-第4回合戦終了時&br;
//01 毛利家  7 7881254 3  (1)  1  (1)&br;
//02 尼子家  7 7079474 3  (1)  1  (1)&br;
//03 織田家  7 6542498 3  (1)  1  (1)&br;
//04 斎藤家  6 7225881 2  (0)  2  (2)&br;
//05 三好家  6 6768771 2  (0)  2  (2)&br;
//06 武田家  6 6695905 2  (0)  2  (2)&br;
//07 北条家  6 6433650 2  (0)  2  (2)&br;
//08 今川家  6 6065447 2  (0)  2  (2)&br;
//09 大友家  6 4139723 2  (0)  2  (2)&br;
//10 上杉家  5 5244053 1  (0)  3  (2)&br;
//11 最上家  5 5032989 1  (0)  3  (2)&br;
//12 龍造家  5 4668045 1  (0)  3  (2)&br;

//-第5回合戦終了時&br;
//01 毛利家  9 11438860 4  (1)  1  (1)&br;
//02 尼子家  9 10172969 4  (2)  1  (1)&br;
//03 三好家  8 10206738 3  (0)  2  (2)&br;
//04 斎藤家  8 9073452 3  (1)  2  (2)&br;
//05 織田家  8 8968595 3  (1)  2  (2)&br;
//06 武田家  8 8842324 3  (1)  2  (2)&br;
//07 今川家  8 8055212 3  (1)  2  (2)&br;
//08 北条家  7 9014475 2  (0)  3  (3)&br;
//09 大友家  7 5665949 2  (0)  3  (2)&br;
//10 上杉家  6 7765204 1  (0)  4  (2)&br;
//11 最上家  6 7095438 1  (0)  4  (2)&br;
//12 龍造家  6 6324269 1  (0)  4  (2)&br;

//-第6回合戦終了時&br;
//01 毛利家  11 14773571 5  (2)  1  (1)&br;
//02 尼子家  11 14223923 5  (2)  1  (1)&br;
//03 武田家  10 12067282 4  (1)  2  (2)&br;
//04 斎藤家  10 11672128 4  (1)  2  (2)&br;
//05 今川家  10 10665213 4  (1)  2  (2)&br;
//06 三好家  9 13255754 3  (0)  3  (3)&br;
//07 北条家  9 12218658 3  (0)  3  (3)&br;
//08 織田家  9 11649615 3  (1)  3  (2)&br;
//09 大友家  8 7220743 2  (0)  4  (3)&br;
//10 上杉家  7 10096495 1  (0)  5  (3)&br;
//11 最上家  7 9342036 1  (0)  5  (3)&br;
//12 龍造家  7 8115800 1  (0)  5  (3)&br;

//-第7回合戦終了時&br;
//01 毛利家  13 18736137 6  (2)  1  (1)&br;
//02 尼子家  12 17826501 5  (2)  2  (2)&br;
//03 斎藤家  12 15521924 5  (1)  2  (2)&br;
//04 今川家  12 14088133 5  (2)  2  (2)&br;
//05 三好家  11 16165029 4  (1)  3  (3)&br;
//06 武田家  11 15331515 4  (1)  3  (3)&br;
//07 北条家  11 15068222 4  (1)  3  (3)&br;
//08 織田家  10 13698431 3  (1)  4  (3)&br;
//09 大友家  10 9501008 3  (0)  4  (3)&br;
//10 上杉家  8 12668194 1  (0)  6  (3)&br;
//11 最上家  8 11772221 1  (0)  6  (3)&br;
//12 龍造家  8 10744760 1  (0)  6  (3)&br;

//-第8回合戦終了時&br;
//01 毛利家  14 22341109 6  (2)  2  (2)&br;  
//02 尼子家  14 21675330 6  (2)  2  (2)&br;  
//03 今川家  14 18136486 6  (2)  2  (2)&br;  
//04 三好家  13 19955997 5  (1)  3  (3)&br;  
//05 武田家  13 19175845 5  (1)  3  (3)&br;  
//06 斎藤家  13 19008042 5  (1)  3  (3)&br;  
//07 北条家  13 18638335 5  (1)  3  (3)&br;  
//08 織田家  12 16378934 4  (1)  4  (3)&br;  
//09 大友家  11 11713618 3  (0)  5  (4)&br;  
//10 上杉家  9 15060194 1  (0)  7  (4)&br;  
//11 最上家  9 14075653 1  (0)  7  (4)&br;  
//12 龍造家  9 13754032 1  (0)  7  (4)&br; 

//-第9回合戦終了時&br;
//01 毛利家  16 26658107 7  (2)  2  (2)&br;  
//02 尼子家  16 26472403 7  (2)  2  (2)&br;  
//03 三好家  15 24506130 6  (2)  3  (3)&br; 
//04 斎藤家  15 22480428 6  (1)  3  (3)&br;  
//05 今川家  15 21269593 6  (2)  3  (3)&br;  
//06 北条家  14 21513214 5  (1)  4  (4)&br;  
//07 武田家  14 21339973 5  (1)  4  (4)&br; 
//08 織田家  13 19510563 4  (1)  5  (4)&br;  
//09 大友家  13 14120857 4  (0)  5  (4)&br;  
//10 龍造家  11 16752335 2  (0)  7  (4)&br;  
//11 上杉家  10 18891798 1  (0)  8  (4)&br;  
//12 最上家  10 16932611 1  (0)  8  (5)&br;  

//-第10回合戦終了時&br;
//01 尼子家  18 30581875 8  (3)  2  (2)&br;
//02 毛利家  18 30322627 8  (3)  2  (2)&br;
//03 三好家  17 30511359 7  (2)  3  (3)&br;
//04 今川家  17 24836211 7  (2)  3  (3)&br;
//05 斎藤家  16 25503564 6  (1)  4  (4)&br;
//06 北条家  16 25347239 6  (1)  4  (4)&br;
//07 武田家  16 24662885 6  (1)  4  (4)&br;
//08 織田家  14 23024999 4  (1)  6  (4)&br;
//09 大友家  14 16833830 4  (0)  6  (5)&br;
//10 龍造家  12 19653260 2  (0)  8  (5)&br;
//11 上杉家  11 22643878 1  (0)  9  (5)&br;
//12 最上家  11 20140091 1  (0)  9  (5)&br;

//-第11回合戦終了時&br;
//01 尼子家  20 35613959 9  (3)  2  (2)&br;
//02 毛利家  20 35077135 9  (3)  2  (2)&br;
//03 今川家  19 28626288 8  (3)  3  (3)&br;
//04 三好家  18 35044876 7  (2)  4  (4)&br;
//05 斎藤家  18 31031182 7  (1)  4  (4)&br;
//06 北条家  17 29737424 6  (1)  5  (5)&br;
//07 武田家  17 28338885 6  (1)  5  (5)&br;
//08 大友家  16 19443400 5  (0)  6  (5)&br;
//09 織田家  15 25961845 4  (1)  7  (4)&br;
//10 龍造家  14 23234506 3  (1)  8  (5)&br;
//11 上杉家  12 25899128 1  (0)  10  (5)&br;
//12 最上家  12 22311363 1  (0)  10  (6)&br;

//-第1回東西戦終了時&br;
//01 今川家  23 32165845 9  (3)  3  (3)&br;
//02 三好家  22 39624971 8  (2)  4  (4)&br;
//03 斎藤家  22 35184827 8  (1)  4  (4)&br;
//04 尼子家  21 39459846 9  (3)  3  (2)&br;
//05 毛利家  21 39264317 9  (3)  3  (2)&br;
//06 北条家  21 33444831 7  (1)  5  (5)&br;
//07 武田家  18 32390048 6  (1)  6  (5)&br;
//08 大友家  17 21052065 5  (0)  7  (5)&br;
//09 上杉家  16 29630944 2  (0)  10  (5)&br;
//10 織田家  16 29386102 4  (1)  8  (4)&br;
//11 最上家  16 25387397 2  (0)  10  (6)&br;
//12 龍造家  15 26048668 3  (1)  9  (5)&br;

//-第12回合戦終了時&br;
//01 今川家  25 38229514 10  (3)  3  (3)&br;
//02 三好家  24 46109672 9  (2)  4  (4)&br;
//03 斎藤家  23 40948237 8  (1)  5  (5)&br;
//04 北条家  23 38707295 8  (1)  5  (5)&br;
//05 尼子家  22 44904237 9  (3)  4  (3)&br;
//06 毛利家  22 43992691 9  (3)  4  (3)&br;
//07 武田家  20 37974543 7  (1)  6  (5)&br;
//08 最上家  18 29047421 3  (0)  10  (6)&br;
//09 大友家  18 23914633 5  (0)  8  (6)&br;
//10 上杉家  17 33155140 2  (0)  11  (6)&br;
//11 織田家  17 32884250 4  (1)  9  (5)&br;
//12 龍造家  17 31174020 4  (1)  9  (5)&br;

//-第13回合戦終了時&br;
//01 今川家  27 43717897 11  (3)  3  (3)&br;
//02 三好家  26 51454353 10  (3)  4  (4)&br;
//03 斎藤家  25 46236846 9  (1)  5  (5)&br;
//04 北条家  25 44190162 9  (2)  5  (5)&br;
//05 尼子家  24 51147829 10  (3)  4  (3)&br;
//06 毛利家  24 47410154 10  (4)  4  (3)&br;
//07 武田家  21 41590413 7  (1)  7  (6)&br;
//08 最上家  19 32922835 3  (0)  11  (7)&br;
//09 大友家  19 27324427 5  (0)  9  (6)&br;
//10 織田家  18 38062633 4  (1)  10  (5)&br;
//11 上杉家  18 37915555 2  (0)  12  (6)&br;
//12 龍造家  18 35228473 4  (1)  10  (6)&br;

//-第14回合戦終了時&br;
//01 今川家  29 48892450 12  (4)  3  (3)&br;
//02 三好家  28 59414730 11  (3)  4  (4)&br;
//03 北条家  27 51163410 10  (2)  5  (5)&br;
//04 尼子家  26 55902895 11  (4)  4  (3)&br;
//05 毛利家  26 53184361 11  (4)  4  (3)&br;
//06 斎藤家  26 50402979 9  (1)  6  (6)&br;
//07 武田家  22 46686774 7  (1)  8  (6)&br;
//08 龍造家  20 39688174 5  (1)  10  (6)&br;
//09 最上家  20 36900881 3  (0)  12  (7)&br;
