Top > BushoCard > 10014毛利元就

**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.10014|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天2.png,nolink);|~&ruby(もうりもとなり){毛利元就};|~&ref(Busho/武将カード概要/覇.png,nolink);|~Cost|CENTER:5.0|~指揮兵数|CENTER:4650|
|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_3/1130.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|~槍|A|~馬|A|
|~|~|~|~弓|SS|~器|S|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[S] [[防:覇謀海霊>Busho/武将スキル#skill_haboukairei]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+30%|>|~全|
|~|~|~|>|>|>|対象兵科を指揮した戦闘時、部隊総防御力が10%上昇(模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[S] [[防:覇謀海霊>Busho/武将スキル#skill_haboukairei]] Lv10|
|~|~|~|~確率|+60%|>|~全|
|~|~|~|>|>|>|対象兵科を指揮した戦闘時、部隊総防御力が24%上昇(模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1180|1240|730|
|~|~|~|~成長値|42|70|3.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|安芸の戦国大名だワン!&br;いち国人に過ぎなかった毛利家を中国地方の&br;覇者にまで成長させた権謀術数の持ち主で、&br;戦国一の智将としても名高いんだワン!|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|1180|+42||4540|7900|12100|16300|21340|26380|27640|28900|30160|
|~防御力|1240|+70||6840|12440|19440|26440|34840|43240|45340|47440|49540|
|~兵法|730|+3.5||1010|1290|1640|1990|2410|2830|2935|3040|3145|
}}

**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:覇謀海霊>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:茅纒之矟ノ煌>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_hutsunomitama]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:茅纒之矟ノ煌>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:茅纒之矟ノ煌>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:茅纒之矟ノ煌>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_hutsunomitama]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:茅纒之矟ノ煌>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:布都御魂ノ鬨>Busho/武将スキル#skill_hutsunomitama]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:茅纒之矟ノ煌>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_NULL]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}

- [[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] [SSS] C候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SSS] [[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+30%|~全|防御:200%上昇|
|>|>|>|攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可)|
}}

- [[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_tensouseitankyoku]] [SS] S1候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SS] [[防:天奏聖譚曲>Busho/武将スキル#skill_tensouseitankyoku]] Lv10|
|~確率|+70%|~砲/器|防御:(2.5×防御参加武将数)%上昇|
}}

- [[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_syousyukukounohouheki]] [SS] S2候補 ※「しょうしゅくこうのほうへき」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SS] [[防:星宿劫ノ法壁>Busho/武将スキル#skill_syousyukukounohouheki]] Lv10|
|~確率|+49%|~全|防御:120%上昇|
|>|>|>|本丸防御陣形の第参列目以降に配置時、防御効果が3倍|
}}

**関連武将 [#kanrenbusho]
- [[毛利元就(天1)>BushoCard/1005毛利元就]]
- [[毛利元就(天2)>BushoCard/1022毛利元就]]
- [[毛利元就(天3)>BushoCard/1177毛利元就]]
- [[毛利元就(覇1)>BushoCard/1130毛利元就]](復刻元)
- [[毛利元就(極)>BushoCard/2092毛利元就]] 

- 親戚縁者
-- 毛利弘元(父)
-- 杉大方(継母)
-- [[妙玖>BushoCard/2049妙玖]](正室)
-- [[毛利隆元>BushoCard/4003毛利隆元]](嫡男)
--- [[毛利輝元>BushoCard/2035毛利輝元]](孫)
-- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](次男)
--- 吉川元長(孫)
--- [[吉川広家>BushoCard/3114吉川広家]](孫)
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](三男)
-- 穂井田元清(四男)
-- 末次元康(八男)
-- [[毛利秀包>BushoCard/5148毛利秀包]](九男)・[[桂姫>BushoCard/3154桂姫]]

- 主君
-- [[尼子経久>BushoCard/3077尼子経久]](のち離反)
-- [[大内義隆>BushoCard/4029大内義隆]](陶晴賢の謀反に伴い独立)

- 家臣
-- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](一門、毛利四人衆)
--- 吉川元長・[[広家>BushoCard/3114吉川広家]]
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](一門、毛利四人衆)
--- [[清水宗治>BushoCard/4072清水宗治]]
--- [[乃美宗勝>BushoCard/4201乃美宗勝]]
-- 穂井田元清(一門)
-- 末次元康(一門)
-- [[毛利秀包>BushoCard/5148毛利秀包]](一門)
-- [[福原貞俊>BushoCard/5201福原貞俊]](毛利四人衆)
-- [[口羽通良>BushoCard/3126口羽通良]](毛利四人衆)
-- 志道広良
-- 桂元澄
-- 吉川経安・経家
-- 市川経好
-- 国司元相
-- 児玉就忠・就方
--[[宍戸隆家>BushoCard/3411宍戸隆家]]
-- 井上元兼
-- [[安国寺恵瓊>BushoCard/4045安国寺恵瓊]]
-- [[益田元祥>BushoCard/5141益田元祥]]
-- [[村上武吉>BushoCard/4047村上武吉]](村上水軍)
-- [[熊谷信直>BushoCard/5027熊谷信直]](元安芸武田家臣)
-- 天野隆重(元大内家臣)
-- 吉見正頼(同上)

- 関連武将
-- 武田元繁(敵対)
-- [[尼子経久>BushoCard/3077尼子経久]]・[[晴久>BushoCard/5023尼子晴久]]・義久(臣従→敵対)
--- 本城常光
-- [[尼子勝久>BushoCard/4133尼子勝久]](敵対)
--- [[山中鹿介>BushoCard/4024山中鹿介]]
--- [[立原久綱>BushoCard/4184立原久綱]]
-- [[陶晴賢>BushoCard/5016陶晴賢]](友好→敵対)
--- 弘中隆兼
--- 大内義長
-- [[大友宗麟>BushoCard/1011大友宗麟]](敵対)
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](友好→敵対) 
-- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]](友好、尼子氏との和睦を仲裁)

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)