Top > BushoCard > 1008浅井長政

*武将データ [#sdd93884]
#contents
**基本ステータス [#s8d4d7e5]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1008|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(あざいながまさ){浅井長政};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.5|~指揮兵数|CENTER:3430|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_1/1008.png,nolink);&br();Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|''S ''|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:猿夜叉>Busho/武将スキル#skill_saruyasha]]|
|~|~|~|~確率|+20.0%|~馬砲攻|+15.0%|
|~|~|~|~|~|~馬砲破壊|+5.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|715|675|435|
|~|~|~|~成長値|19|18|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|北近江の戦国大名で浅井家最後の当主だワン!&br;信長の妹お市と結婚し同盟を組むものの、&br;後に織田家とは対立する事になったんだワン。|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|B|100.0%|3430|980||~武士|AB|102.5%|3516|1005|
|~弓兵/海賊|A|105.0%|3602|1029||~弓騎馬|''SA''|''107.5%''|''3687''|''1054''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''S ''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3773''|BGCOLOR(#ccccff):''1078''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):SB|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):3602|BGCOLOR(#ccccff):1029|
|~兵器|A|105.0%|3602|1029||~大筒兵|AA|105.0%|3602|1029|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):AB|BGCOLOR(#ccccff):102.5%|BGCOLOR(#ccccff):3516|BGCOLOR(#ccccff):1005||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):''SA''|BGCOLOR(#ccccff):''107.5%''|BGCOLOR(#ccccff):''3687''|BGCOLOR(#ccccff):''1054''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):AA|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):3601|BGCOLOR(#ccccff):1028|
}}
~
**育成データ [#b154bdab]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|攻撃として活躍するのがよい。速度火力スキルを追加する場合等に上げるとよい。|
|~|兵法極|兵法初期値は天では低いのが難点だが、スキルを活かすなら上げるとよい。|
|~ランクアップ|馬|初期スキルは馬砲に対応しているため上げるとよい。|
|~|槍|馬SSSの後は、赤備え⇒槍、騎馬鉄砲⇒器のどちらかに絞って強化するとよい。|
|~|器|~|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|715|+19||2235|3755|5655|7555|9835|12115|12685|13255|
|~防御力|675|+18||2115|3555|5355|7155|9315|11475|12015|12555|
|~兵法|435|+2.5||635|835|1085|1335|1635|1935|2010|2085|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|3430|3530|3630|3730|3830|3930|4030|4630|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3430|3706|3993|4289|''4596''|''4716''|''4836''|''5556''|
|~|~弓兵/海賊|3601|3883|4174|''4476''|''4596''|''4716''|''4836''|''5556''|
|~|~騎馬/母衣|3773|4059|''4356''|''4476''|''4596''|''4716''|''4836''|''5556''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|3515|3706|3902|4103|4308|4519|4735|''5556''|
|~|~弓騎馬|3687|3883|4083|4289|4500|''4716''|''4836''|''5556''|
|~|~赤備え|3601|3794|3993|4196|4404|4617|''4836''|''5556''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|3515|3706|3902|4103|4308|4519|4735|''5556''|
|~|~焙烙/大筒|3601|3794|3993|4196|4404|4617|''4836''|''5556''|
|~|~騎鉄|3687|3883|4083|4289|4500|''4716''|''4836''|''5556''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|3601|3883|4174|''4476''|''4596''|''4716''|''4836''|''5556''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
**スキル追加合成 [#s62a9e0b]
- [[攻:猿夜叉>Busho/武将スキル#skill_saruyasha]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:弓撃 夜叉>Busho/武将スキル#skill_kyugekiyasha]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:弓撃 夜叉>Busho/武将スキル#skill_kyugekiyasha]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:天賦の神算>Busho/武将スキル#skill_tenbunoshinsan]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:天賦の神算>Busho/武将スキル#skill_tenbunoshinsan]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|
|~2次候補S1|[[攻:天賦の神算>Busho/武将スキル#skill_tenbunoshinsan]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [SS]|
|~3次候補S1|[[攻:天賦の神算>Busho/武将スキル#skill_tenbunoshinsan]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [SS]|
}}
**関連武将 [#jeb669c6]
- [[猿夜叉丸>BushoCard/1806猿夜叉丸]](幼名)
-- [[浅井長政(天2)>BushoCard/1025浅井長政]](ver違い)
-- [[浅井長政(天3)>BushoCard/1175浅井長政]](ver違い)
-- [[浅井長政(天4)>BushoCard/1244浅井長政]](ver違い)
- 親戚縁者
-- [[浅井久政>BushoCard/5012浅井久政]](父、対立)
-- [[お市>BushoCard/3038お市]](継室)
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](義兄)
-- [[茶々>BushoCard/2017茶々]](娘)
-- [[初>BushoCard/3041初]](娘)
-- [[江>BushoCard/3042江]](娘)

- 主君
-- [[六角承禎>BushoCard/1161六角承禎]](従属、のち独立・敵対)

- 家臣
-- [[赤尾清綱>BushoCard/5039赤尾清綱]](海赤雨三将)
-- [[海北綱親>BushoCard/5004海北綱親]](海赤雨三将)
-- [[雨森清貞>BushoCard/5044雨森清貞]](海赤雨三将)
--[[遠藤直経>BushoCard/2344遠藤直経]]
-- [[磯野員昌>BushoCard/2207磯野員昌]]
-- 阿閉貞征
-- [[宮部継潤>BushoCard/3374宮部継潤]]
-- [[藤堂高虎>BushoCard/3069藤堂高虎]]
-- [[日根野弘就>BushoCard/4131日根野弘就]](元斎藤家臣)

- 関連武将
-- [[朝倉義景>BushoCard/4011朝倉義景]](同盟)
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](同盟→敵対)
--- [[森可成>BushoCard/5021森可成]](交戦、敗死)
-- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](敵対)
-- [[足利義昭>BushoCard/1002足利義昭]](織田包囲網に同調)
**関連事項 [#wc434a2b]
- 著名な合戦
-- [[野良田の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%89%AF%E7%94%B0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対六角承禎)
-- [[観音寺城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対六角承禎)
-- [[金ヶ崎の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E3%83%B6%E5%B4%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田・徳川連合軍)
-- [[姉川の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田・徳川連合軍)
-- [[志賀の陣:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E8%B3%80%E3%81%AE%E9%99%A3]](対織田信長)
-- [[小谷城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B0%B7%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田信長)

- 関連用語
-- [[近江浅井氏:http://www2.harimaya.com/azai/index.html]]

- 作品
-- 浅井長政(小説、徳間真一郎著)
-- 覇者の系譜(小説、伊藤浩士著)
-- 浅井長政正伝―死して残せよ虎の皮(小説、鈴木輝一郎著)

**評価コメント [#vf9382cd]
#pcomment(,10,reply)