Top > BushoCard > 1273北条氏直

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1273|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(ほうじょううじなお){北条氏直};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.5|~指揮兵数|CENTER:4790|
//|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_6/1273.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|S|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|S|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[S] [[特:仁侯ノ決断>Busho/武将スキル#skill_zinkounoketudan]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+100%|~全|攻撃:120%上昇&br;防御:120%上昇|
|~|~|~|>|>|>|自軍全部将全スキルの卓越確率に3%を加算する&br;(模倣不可・自軍内重複上限2)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[S] [[特:仁侯ノ決断>Busho/武将スキル#skill_zinkounoketudan]] Lv10 [鍛錬可能]|
|~|~|~|~確率|+100%|~全|攻撃:450%上昇&br;防御:450%上昇|
|~|~|~|>|>|>|自軍全部将全スキルの卓越確率に15%を加算する&br;(模倣不可・自軍内重複上限2)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[S] [[特:仁侯ノ決断>Busho/武将スキル#skill_zinkounoketudan]] TR5|
|~|~|~|~確率|+100%|~全|攻撃:790%上昇&br;防御:790%上昇|
|~|~|~|>|>|>|自軍全部将全スキルの卓越確率に25%を加算する&br;(模倣不可・自軍内重複上限2)|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1220|1220|690|
|~|~|~|~成長値|65|65|3.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|後北条家五代当主だワン!&br;秀吉の小田原城包囲に三ヶ月耐えた後、自らの&br;命と引き換えに城兵の助命を乞い秀吉を感心さ&br;せたとされるワン!|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[特:仁侯ノ決断>Busho/武将スキル#skill_zinkounoketudan]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[特:仁侯ノ決断>Busho/武将スキル#skill_zinkounoketudan]] [S]|[[特:仁侯ノ決断>Busho/武将スキル#skill_zinkounoketudan]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:閃裂討鬼>Busho/武将スキル#skill_senretutouki]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:至天ノ御剣>Busho/武将スキル#skill_sitennnomiturugi]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:遠呂智ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_orotinosenkou]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|||BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:閃裂討鬼>Busho/武将スキル#skill_senretutouki]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:至天ノ御剣>Busho/武将スキル#skill_sitennnomiturugi]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:遠呂智ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_orotinosenkou]] [SS]|
|~3次候補S1|||BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:閃裂討鬼>Busho/武将スキル#skill_senretutouki]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:至天ノ御剣>Busho/武将スキル#skill_sitennnomiturugi]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:遠呂智ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_orotinosenkou]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}

- [[攻:閃裂討鬼>Busho/武将スキル#skill_senretutouki]] [SS] C候補 ※「せんれつとうき」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[SS] [[攻:閃裂討鬼>Busho/武将スキル#skill_senretutouki]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+45%|~全|攻撃:50%上昇|
|>|>|>|(部隊の総コストで効果が変化します)&br;部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、&br;攻撃効果部分のみこの武将のコストを+0.5で計算|
}}

- [[特:至天ノ御剣>Busho/武将スキル#skill_sitennnomiturugi]] [SSS] S1候補 ※「してんのみつるぎ」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
|>|>|~スキル|
|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[SSS] [[特:至天ノ御剣>Busho/武将スキル#skill_sitennnomiturugi]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+70%|~自身|
|>|>|自身の持つ初期スキルを模倣する&br;卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する|
}}

- [[攻:遠呂智ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_orotinosenkou]] [SS] S2候補 ※「おろちのせんこう」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[SS] [[攻:遠呂智ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_orotinosenkou]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+100%|~全|攻撃:125%上昇|
|>|>|>|卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)