Top > BushoCard > 2332長尾晴景

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2332|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(ながおはるかげ){長尾晴景};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.0|~指揮兵数|CENTER:3890|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_7/2332.png,nolink);&br;Illust:タカハシタクヤ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|B|
|~|~|~|~弓|A|~器|S|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[A] [[防:和戦方略>Busho/武将スキル#skill_wasenhouryaku]] Lv1|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+100%|~槍/砲/器|防御:95%上昇|
|~|~|~|>|>|>|このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に8%を加算する&br;(模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[A] [[防:和戦方略>Busho/武将スキル#skill_wasenhouryaku]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+100%|~槍/砲/器|防御:155%上昇|
|~|~|~|>|>|>|このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に30%を加算する&br;(模倣不可)|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1050|1100|510|
|~|~|~|~成長値|34|41|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|上杉謙信のお兄さんだワン!&br;外交で越後を治めようと腐心したけれど、病弱&br;だったので志半ばで弟に家督を譲ることに&br;なったんだワン…。|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:和戦方略>Busho/武将スキル#skill_wasenhouryaku]] [A] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:和戦方略>Busho/武将スキル#skill_wasenhouryaku]] [A]|[[防:和戦方略>Busho/武将スキル#skill_wasenhouryaku]] [A]|[[特:朧雲ノ蓮撃>Busho/武将スキル#skill_oborogumonorengeki]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:戦陣 凪>Busho/武将スキル#skill_senzinnagi]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:戦陣 凪>Busho/武将スキル#skill_senzinnagi]] [A]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|||BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:朧雲ノ進撃>Busho/武将スキル#skill_oborogumonosingeki]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS]|
|~3次候補S1|||BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:朧雲ノ進撃>Busho/武将スキル#skill_oborogumonosingeki]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}

- [[特:朧雲ノ蓮撃>Busho/武将スキル#skill_oborogumonorengeki]] [S] C候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[[[特:朧雲ノ蓮撃>Busho/武将スキル#skill_oborogumonorengeki]] Lv10|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[[特:朧雲ノ蓮撃>Busho/武将スキル#skill_oborogumonorengeki]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+35%|~弓/砲/器|攻撃:12%上昇&br;防御:12%上昇|
|>|>|>|(所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数×12%)|
|>|>|>|~↓|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[[特:朧雲ノ進撃>Busho/武将スキル#skill_oborogumonosingeki]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+50%|~全|攻撃:24%上昇&br;防御:24%上昇|
|>|>|>|(所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数×24%)|
}}

- [[防:戦陣 凪>Busho/武将スキル#skill_senzinkagura]] [A] S1・S2候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[A] [[防:戦陣 凪>Busho/武将スキル#skill_senzinnagi]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+60%|~全|防御:110%上昇|
|>|>|>|飛翔2&br;自軍防御参加武将数が30以上の時、防御力2倍|
|>|>|>|~↓|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SS] [[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+48%|~全|防御:(3.5×防御参加武将数)%上昇|
|>|>|>|飛翔4&br;(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない)|
}}

**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)