Top > BushoCard > 2456延沢満延

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2456|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極3.png,nolink);|~&ruby(のべさわみつのぶ){延沢満延};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.5|~指揮兵数|CENTER:4470|
|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_EX2/2456.png,nolink);&br;Illust:正子公也|>|>|>|>|
|~|~|~|~槍|S|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[S] [[防:八楯剛陣>Busho/武将スキル#skill_yatudategouzin]] Lv1|
//** スキル覧背景色 攻:#c1d8ac, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+100%|~全|防御:90%上昇|
|~|~|~|>|>|>|この武将が所属する陣・同盟陣は&br;陣・同盟陣を破壊するスキルから保護される(模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[S] [[防:八楯剛陣>Busho/武将スキル#skill_yatudategouzin]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#c1d8ac, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+100%|~全|防御:210%上昇|
|~|~|~|>|>|>|この武将が所属する陣・同盟陣は&br;陣・同盟陣を破壊するスキルから保護される(模倣不可)|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1090|1120|520|
|~|~|~|~成長値|48|62|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
|~|~|~|>|>|>|「最上八楯」の一員として、最上義光を何度も&br;破った出羽国の猛将だワン!&br;義光は娘を満延の息子に嫁がせて懐柔せざるを&br;得なかったそうだワン!|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:八楯剛陣>Busho/武将スキル#skill_yatudategouzin]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:八楯剛陣>Busho/武将スキル#skill_yatudategouzin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:幽冥主宰大神>Busho/武将スキル#skill_kakurigotosirosimesuookami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] [SSS]|[[防:氷瀑ノ封印>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuin]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1||BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:幽冥主宰大神>Busho/武将スキル#skill_kakurigotosirosimesuookami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] [SSS]|
|~3次候補S1||BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:幽冥主宰大神>Busho/武将スキル#skill_kakurigotosirosimesuookami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] [SSS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}

- [[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] [SS] B候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SS] [[防:海神ノ浮船>Busho/武将スキル#skill_kaisinnoukihune]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+48%|~全|防御:(3.5×防御参加武将数)%上昇|
|>|>|>|飛翔4&br;(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない)|
}}

- [[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] [SSS] S1候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SSS] [[防:氷瀑ノ封神>Busho/武将スキル#skill_hyoubakunohuuzin]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+30%|~全|防御:200%上昇|
|>|>|>|攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化(模倣不可)|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)