Top > BushoCard > 2460宇喜多秀家

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2460|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極3.png,nolink);|~&ruby(うきたひでいえ){宇喜多秀家};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.5|~指揮兵数|CENTER:4500|
|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_EX2/2460.png,nolink);&br;Illust:正子公也|>|>|>|>|
|~|~|~|~槍|A|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|S|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[S] [[特:豊国ノ寵将>Busho/武将スキル#skill_houkokunotyousyou]] Lv1|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+43%|~全|攻撃:85%上昇&br;防御:85%上昇|
|~|~|~|>|>|>|飛翔7&br;所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+2]を持つ&br;(模倣不可・部隊内重複不可)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[S] [[特:豊国ノ寵将>Busho/武将スキル#skill_houkokunotyousyou]] Lv1|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[S] [[特:豊国ノ寵将>Busho/武将スキル#skill_houkokunotyousyou]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+70%|~全|攻撃:190%上昇&br;防御:190%上昇|
|~|~|~|>|>|>|飛翔7&br;所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+2]を持つ&br;(模倣不可・部隊内重複不可)|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1140|1140|540|
|~|~|~|~成長値|56|56|3.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|宇喜多直家の子で豊臣秀吉の養女を娶った、&br;豊臣政権五大老の一人で戦国の貴公子だワン!&br;関ヶ原合戦に敗れて八丈島に流罪になったけど&br;誰よりも長生きしたんだワン!|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[特:豊国ノ寵将>Busho/武将スキル#skill_houkokunotyousyou]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天津日ノ太刀>Busho/武将スキル#skill_amatuhinotati]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:十束ノ神域>Busho/武将スキル#skill_tokanosiniki]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:建御雷神ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_tatemikadutinosenkou]] [SS]|[[特:豊国ノ寵将>Busho/武将スキル#skill_houkokunotyousyou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:建御雷神ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_tatemikadutinosenkou]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天津日ノ太刀>Busho/武将スキル#skill_amatuhinotati]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天聖宝冠>Busho/武将スキル#skill_tenseihoukan]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八幡神ノ威光>Busho/武将スキル#skill_yahatanokaminoikou]] [SSS]||BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八幡神ノ威光>Busho/武将スキル#skill_yahatanokaminoikou]] [SSS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天津日ノ太刀>Busho/武将スキル#skill_amatuhinotati]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天聖宝冠>Busho/武将スキル#skill_tenseihoukan]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八幡神ノ威光>Busho/武将スキル#skill_yahatanokaminoikou]] [SSS]||BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八幡神ノ威光>Busho/武将スキル#skill_yahatanokaminoikou]] [SSS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}

- [[攻:天津日ノ太刀>Busho/武将スキル#skill_amatuhinotati]] [SS] A候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[SS] [[攻:天津日ノ太刀>Busho/武将スキル#skill_amatuhinotati]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+57%|~全|攻撃:184%上昇|
|>|>|>|卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍&br;飛翔4&br;(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない)|
}}

- [[攻:十束ノ神域>Busho/武将スキル#skill_amenoiwatonosiniki]] [SS] B候補 ※「とかのしんいき」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[SS] [[攻:十束ノ神域>Busho/武将スキル#skill_amenoiwatonosiniki]] Lv10|
|~確率|+100%|~全|攻撃:320%上昇&br;速度:70%上昇|
|>|>|>|所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動低下スキルから保護|
|>|>|>|~↓|
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[SSS] [[攻:天聖宝冠>Busho/武将スキル#skill_tenseihoukan]] Lv10|
|~確率|+45%|~全|攻撃:100%上昇|
|>|>|>|(5.0×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可)|
}}

- [[特:建御雷神ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_takemikadutinosenkou]] [SS] C・S2候補 ※「たけみかづちのせんこう」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[SS] [[特:建御雷神ノ閃光>Busho/武将スキル#skill_tatemikadutinosenkou]] Lv10|
|~確率|+100%|~全|攻撃:210%上昇&br;防御:210%上昇|
|>|>|>|飛翔5&br;このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する&br;(模倣不可)|
|>|>|>|~↓|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[SSS] [[特:八幡神ノ威光>Busho/武将スキル#skill_yahatanokaminoikou]] Lv10|
|~確率|+70%|~部隊長|-|
|>|>|>|所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、&br;通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)