Top > BushoCard > 2612悠久山安慈

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2612|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極4.png,nolink);|~&ruby(ゆうきゅうざんあんじ){悠久山安慈};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.5|~指揮兵数|CENTER:4270|
//|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_RE3/2612.png,nolink);&br;Illust:©NW/S,RKKD|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[A] [[特:二重の極み>Busho/武将スキル#skill_hutaenokiwami]] Lv10|
|~|~|~|~確率|+100%|~全|攻撃:340%上昇&br;防御:340%上昇|
|~|~|~|>|>|>|卓越:追加確率100%で攻防効果が2倍(模倣不可)|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
//例えば攻撃スキルなら[[攻:スキル名>Busho/武将スキル#skill_(スキル名をローマ字表記で書く)]]と入力
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1110|1110|520|
|~|~|~|~成長値|44|44|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|るろうに剣心コラボカードだワン!|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~

**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[特:二重の極み>Busho/武将スキル#skill_hutaenokiwami]] [A] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
#table_edit2(edit=on,table_mod=off){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[特:霊妙秘剣>Busho/武将スキル#skill_reimyouhiken]] [A]|[[特:霊妙秘剣>Busho/武将スキル#skill_reimyouhiken]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 剣舞>Busho/武将スキル#skill_senzinkenbu]] [A]|[[特:二重の極み>Busho/武将スキル#skill_hutaenokiwami]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 吟詠>Busho/武将スキル#skill_senzinginei]] [A]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 剣舞>Busho/武将スキル#skill_senzinkenbu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 剣舞>Busho/武将スキル#skill_senzinkenbu]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:仙剣破斬>Busho/武将スキル#skill_senkenhazan]] [SSS]|[[特:二重の極み>Busho/武将スキル#skill_hutaenokiwami]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 吟詠>Busho/武将スキル#skill_senzinginei]] [A]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:仙剣破斬>Busho/武将スキル#skill_senkenhazan]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:仙剣破斬>Busho/武将スキル#skill_senkenhazan]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:仙剣破斬>Busho/武将スキル#skill_senkenhazan]] [SSS]|[[特:二重の極み>Busho/武将スキル#skill_hutaenokiwami]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 吟詠>Busho/武将スキル#skill_senzinginei]] [A]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}

- [[特:戦陣 剣舞>Busho/武将スキル#skill_senzinkenbu]] [A] C候補 
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[A] [[特:戦陣 剣舞>Busho/武将スキル#skill_senzinkenbu]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+100%|~全|攻撃:80%上昇&br;防御:80%上昇|
|>|>|>|飛翔6&br;卓越:追加確率30%で攻防効果が4倍|
|>|>|>|~↓|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[SSS] [[特:仙剣破斬>Busho/武将スキル#skill_senkenhazan]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+100%|~全|攻撃:115%上昇&br;防御:115%上昇|
|>|>|>|卓越:追加確率35%で攻防効果が4倍|
}}

- [[特:戦陣 吟詠>Busho/武将スキル#skill_senzinginei]] [A] S2候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[A] [[特:戦陣 吟詠>Busho/武将スキル#skill_meishou]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+100%|~全|攻撃:340%上昇&br;防御:340%上昇|
|>|>|>|部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が20%上昇&br;(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可)|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)