Top > BushoCard > 2960細川ガラシャ

*武将データ [#w09c374c]
#contents
**基本ステータス [#h25bdab0]
//** スキル覧背景色
//* 攻:#CCCCFF, 防:#C1D8AC, 攻防:#F0E68C, 速度:#E5CCFF, 特殊:#EBCA75, 内政:#FFB6C1
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2960|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(ほそかわがらしゃ){細川ガラシャ};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:2|~指揮兵数|CENTER:2450|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_2/2070.png,nolink);&br;Illust:美樹本晴彦|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|C|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|''A''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:華玉天恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokutenkei]]|
|~|~|~|~確率|+12.5%|~砲器防|20%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|620|690|440|
|~|~|~|~成長値|17|19|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|明智光秀の三女で細川忠興の正室だワン!&br;キリシタンとしても有名なんだワン!|
}}
''&color(brown){「武将イラスト人気ランキング」期間限定武将カード ※取引出品不可。};''

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|''A''|''105.0%''|''2572''|''1286''||~武士|''AA''|''105.0%''|''2572''|''1286''|
|~弓兵/海賊|''A''|''105.0%''|''2572''|''1286''||~弓騎馬|AC|100.0%|2450|1225|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|2327|1163||~赤備え|CA|100.0%|2450|1225|
|~兵器|BGCOLOR(#c1d8ac):''A''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2572''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1286''||~大筒兵|BGCOLOR(#c1d8ac):''AA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2572''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1286''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):''AA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2572''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1286''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):AC|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):2450|BGCOLOR(#c1d8ac):1225|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):''AA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2572''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1286''|
}}
~
**育成データ [#gcf4f887]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|兵法成長値は2.0のため防御振り。|
|~ランクアップ|器|初期スキルの対応する砲防で育成しよう。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|620|+17||1980|3340|5040|6740|8780|10820|11330|
|~防御力|690|+19||2210|3730|5630|7530|9810|12090|12660|
|~兵法|440|+2||600|760|960|1160|1400|1640|1700|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2450|2550|2650|2750|2850|2950|3050|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|2572|2805|3047|''3300''|''3420''|''3540''|''3660''|
|~|~弓兵/海賊|2572|2805|3047|''3300''|''3420''|''3540''|''3660''|
|~|~騎馬/母衣|2327|2550|2782|3025|3277|''3540''|''3660''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|2572|2741|2915|3093|3277|3466|''3660''|
|~|~弓騎馬|2450|2613|2782|2956|3135|3318|3507|
|~|~赤備え|2450|2613|2782|2956|3135|3318|3507|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|2572|2741|2915|3093|3277|3466|''3660''|
|~|~焙烙/大筒|2572|2741|2915|3093|3277|3466|''3660''|
|~|~騎鉄|2450|2613|2782|2956|3135|3318|3507|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|2572|2805|3047|''3300''|''3420''|''3540''|''3660''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#oaa56152]
- [[防:華玉天恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokutenkei]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:鉄壁の備え>Busho/武将スキル#skill_teppekinosonae]] [D]|[[攻:鉄砲隊乱撃>Busho/武将スキル#skill_tepotairangeki]] [D]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[防:華玉天恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokutenkei]] [A]|[[防:華玉神恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokushinkei]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:城崩し>Busho/武将スキル#skill_sirokuzusi]] [D]|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[防:華玉天恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokutenkei]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:車懸り>Busho/武将スキル#skill_kurumagakari]] [B]|
|~3次候補S1|[[攻:謀殺>Busho/武将スキル#skill_bosatu]] [D]|[[攻:三段撃 神速>Busho/武将スキル#skill_sandangekisinsoku]] [C]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[防:華玉天恵>Busho/武将スキル#skill_kagyokutenkei]] [A]|[[攻:車懸り 白狐>Busho/武将スキル#skill_kurumagakaribyakko]] [B]|
}}
**関連武将 [#f6ff9699]
- ''明智&ruby(たま){珠};''、''明智&ruby(たまこ){玉子};''、 ''&ruby(がらしゃ){迦羅奢};''(同一人物)
--[[細川ガラシャ(天)>BushoCard/1974細川ガラシャ]]
--[[細川ガラシャ(極1)>BushoCard/2070細川ガラシャ]](Ver違い)
--[[細川ガラシャ(特)>BushoCard/3044細川ガラシャ]](レア違い)

- 親戚縁者
-- [[明智光秀>BushoCard/3008明智光秀]](父)
-- [[煕子>BushoCard/3175煕子]](母)
-- 明智光慶(兄)
-- [[細川忠興>BushoCard/3061細川忠興]](夫。父の謀反に伴い一時期幽閉)
--- 細川忠隆(長男(廃嫡))
--- 細川興秋(次男)
--- 細川忠利(三男)
--- [[細川忠利>BushoCard/2776細川忠利]](三男)
-- [[細川幽斎>BushoCard/5008細川幽斎]](舅)

- 関連人物
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](忠興との縁談を勧める)
-- 清原マリア(侍女)
-- [[石田三成>BushoCard/1016石田三成]](大坂細川屋敷を攻撃)
-- 小笠原秀清(ガラシャを介錯)
-- [[稲富祐直>BushoCard/5071稲富一夢]](逃亡)
**関連事項 [#i903880d]
- 関連用語
-- [[明智氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/aketi_k.html]]
-- [[細川氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hosoka_i.html]]
-- [[キリシタン:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3]]
-- [[ガラシャ(ラテン語で「恩寵」):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%A9%E5%AF%B5_(%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99)]]
-- [[バテレン追放令:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4]]
-- [[大阪カテドラル聖マリア大聖堂:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%82%AB%E3%83%86%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%AB%E8%81%96%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E5%A4%A7%E8%81%96%E5%A0%82]]

- 作品
-- 気丈な貴婦人(戯曲、作者不詳)
-- 細川ガラシャ(オペラ、ヴィンチェンツォ・チマッティ作)
-- 劇的序楽 細川ガラシャ(マンドリンオーケストラ、鈴木静一作)
-- 細川ガラシャ夫人(小説、三浦綾子著)
-- 朱なる十字架(小説、永井路子著)
-- ガラシャ(小説、宮木あや子著)

**評価コメント [#eb34b805]
#pcomment(,10,reply)