Top > BushoCard > 4001武田晴信

*武将データ [#xb5e9c19]
#contents
**基本ステータス [#z84a4338]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4001|h
|40|||CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(たけだはるのぶ){武田晴信};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:2370|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_1/4001.png,nolink);&br();Illust:Luke|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|''B ''|~騎馬|''B ''|
|~|~|~|~弓兵|C|~兵器|D|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]]|
|~|~|~|~確率|+15.0%|~馬攻|+10.5%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|625|625|425|
|~|~|~|~成長率|16|16|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|『甲斐の虎』こと武田信玄の&br;若かりし頃だワン!!&br;民の為に自分の父親を追放して&br;甲斐の領主になったらしいワン。|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|''B ''|''100.0%''|''2370''|''790''||~武士|BC|97.5%|2311|770|
|~弓兵/海賊|C|95.0%|2252|751||~弓騎馬|BC|97.5%|2311|770|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''B ''|BGCOLOR(#ccccff):''100.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2370''|BGCOLOR(#ccccff):''790''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):''BB''|BGCOLOR(#ccccff):''100.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2370''|BGCOLOR(#ccccff):''790''|
|~兵器|D|90.0%|2133|711||~大筒兵|CD|92.5%|2192|731|
|~鉄砲足軽/雑賀|BD|95.0%|2252|751||~鉄砲騎馬|BD|95.0%|2252|751|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|DC|92.5%|2192|730|
}}
~
**育成データ [#xeb72da7]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|指揮兵数等より馬攻撃で最適。|
|~|兵法極|上の中では高い兵法値を持つので序盤の軍師として。|
|~ランクアップ|馬|初期スキルも一致し、適性の良い馬一択。|
}} 
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|625|+16||1905|3185|4785|6385|8305|10225|10705|
|~防御力|625|+16||1905|3185|4785|6385|8305|10225|10705|
|~兵法|425|+2||585|745|945|1145|1385|1625|1685|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~長槍|2409|2489|2802|3155|3529|3946|4210||~長槍|2409|2489|2802|3155|3529|3946|4210|
|~国人|2406|2482|2790|3136|3502|3910|4165||~国人|2406|2482|2790|3136|3502|3910|4165|
|~武士|2344|2413|2646|2906|3175|3473|3781||~武士|2344|2413|2646|2906|3175|3473|3781|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|2291|2372|2682|3033|3405|3822|4262||~長弓|2286|2357|2657|2994|3350|3747|4165|
|~海賊|2288|2364|2669|3012|3375|3782|4210||~海賊|2286|2357|2657|2994|3350|3747|4165|
|~弓騎|2346|2420|2657|2922|3197|3502|3818||~弓騎|2342|2408|2637|2892|3156|3447|3748|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|2406|2482|2790|3136|3502|3910|4165||~精騎|2411|2497|2816|3177|3560|3988|4262|
|~母衣|2402|2470|2769|3104|3456|3848|4089||~母衣|2409|2489|2802|3155|3529|3946|4210|
|~赤備|2399|2460|2687|2937|3197|3482|3776||~赤備|2401|2465|2694|2949|3213|3503|3803|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|2274|2321|2527|2754|2988|3243|3508||~砲足|2274|2321|2527|2754|2988|3243|3508|
|~雑賀|2277|2330|2543|2778|3021|3287|3563||~雑賀|2286|2357|2590|2851|3121|3421|3731|
|~炮烙|2217|2268|2478|2708|2947|3209|3480||~炮烙|2217|2268|2478|2708|2947|3209|3480|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|2173|2255|2562|2911|3282|3699|4140||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|2250|2368|2649|2972|3308|3690|4087||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~長槍|38545|39825|44840|50495|56470|63150|67374||~長槍|38545|39825|44840|50495|56470|63150|67374|
|~国人|40915|42195|47433|53322|59541|66474|70818||~国人|40915|42195|47433|53322|59541|66474|70818|
|~武士|42202|43450|47645|52321|57167|62527|68073||~武士|42202|43450|47645|52321|57167|62527|68073|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|34366|35582|40235|45501|51078|57333|63930||~長弓|38869|40085|45175|50898|56952|63704|70818|
|~海賊|36617|37833|42705|48200|54015|60518|67374||~海賊|38869|40085|45175|50898|56952|63704|70818|
|~弓騎|39892|41140|45175|49686|54363|59549|64916||~弓騎|44513|45761|50115|54955|59970|65505|71230|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|40915|42195|47433|53322|59541|66474|70818||~精騎|36175|37455|42246|47668|53400|59826|63930|
|~母衣|45655|46935|52620|58976|65682|73122|77706||~母衣|38545|39825|44840|50495|56470|63150|67374|
|~赤備|50395|51675|56431|61692|67139|73122|79306||~赤備|48025|49305|53899|58994|64268|70075|76078|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|59132|60348|65719|71605|77700|84341|91208||~砲足|59132|60348|65719|71605|77700|84341|91208|
|~雑賀|52378|53594|58495|63895|69489|75615|81952||~雑賀|38869|40085|44045|48475|53069|58164|63441|
|~炮烙|50999|52183|56995|62297|67795|73815|80046||~炮烙|50999|52183|56995|62297|67795|73815|80046|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|30424|31576|35876|40765|45953|51793|57965||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|22500|23684|26490|29722|33085|36905|40871||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
**スキル追加合成 [#kdaae288]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[攻:騎馬隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_kibataigogeki]]|×武田晴信|騎馬隊剛撃は同カード合成なので、確率は低いが難しくない。|
|~[[攻:騎馬隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_kibataikishu]]|×北条綱成 etc.|~|
|~[[攻:騎馬隊突撃>Busho/武将スキル#skill_kibataitotugeki]]|×南部晴政 etc.|~|
}}

- [[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[防:騎馬隊守護>Busho/武将スキル#skill_kibataishugo]] [E]|[[攻:騎馬隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_kibataigogeki]] [D]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:騎馬隊守護>Busho/武将スキル#skill_kibataishugo]] [E]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|[[防:槍隊守護>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugo]] [E]|[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]] [E]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|
|~3次候補S1|[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|[[攻:槍隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaikyogeki]] [E]|[[防:騎馬隊守護>Busho/武将スキル#skill_kibataishugo]] [E]|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|
}}
**関連武将 [#ga84122f]
- ''[[武田晴信(天)>BushoCard/1098武田晴信]]''(ver違い)
- ''[[武田信玄>BushoCard/1003武田信玄]]''(同一人物)[[勝千代>BushoCard/1811勝千代]](幼名)

- 親戚縁者
-- [[武田信虎>BushoCard/2703武田信虎]](父。対立、のち追放)
-- [[大井の方>BushoCard/3502大井の方]](母)
-- [[定恵院>BushoCard/2054定恵院]](姉)・[[今川義元>BushoCard/3007今川義元]](姉婿)
-- [[武田信繁>BushoCard/3019武田信繁]](弟)
-- [[禰々>BushoCard/4140禰々]](妹)
-- [[三条の方>BushoCard/3513三条の方]](継室)
--- [[武田義信>BushoCard/4165武田義信]](長男、廃嫡)
--- [[黄梅院>BushoCard/2123黄梅院]](長女)・[[北条氏政>BushoCard/4034北条氏政]](娘婿)
-- [[諏訪姫>BushoCard/3078諏訪姫]](側室)
--- [[武田勝頼>BushoCard/2032武田勝頼]](嫡男)
-- 油川夫人(側室)
--- 仁科盛信(五男)
--- [[菊姫>BushoCard/2165菊姫]](五女)・[[上杉景勝>BushoCard/1039上杉景勝]](娘婿)
--- [[松姫>BushoCard/2212松姫]](六女)
-- [[禰津姫>BushoCard/3135禰津姫]](側室)
-- [[小山田信茂>BushoCard/5030小山田信茂]](従兄弟)
-- [[穴山梅雪>BushoCard/5068穴山梅雪]](同上)
-- [[真理姫>BushoCard/3272真理姫]](三女)・[[木曽義昌>BushoCard/5031木曽義昌]](娘婿)

- 家臣
-- [[山県昌景>BushoCard/3016山県昌景]](武田四天王)
-- [[馬場信房>BushoCard/3018馬場信房]](同上)
-- [[内藤昌豊>BushoCard/4036内藤昌豊]](同上)
-- [[高坂昌信>BushoCard/4033高坂昌信]](同上・衆道)
-- [[板垣信方>BushoCard/3133板垣信方]]
-- [[甘利虎泰>BushoCard/3113甘利虎泰]]
-- [[飯富虎昌>BushoCard/5010飯富虎昌]](のち離反、誅殺)
-- [[両角虎定>BushoCard/5235両角虎定]]
-- [[穴山梅雪>BushoCard/5068穴山梅雪]]
-- [[秋山信友>BushoCard/4032秋山信友]]
-- [[原虎胤>BushoCard/5009原虎胤]]
-- [[小山田信有>BushoCard/3322小山田信有]]・[[信茂>BushoCard/5030小山田信茂]]
-- [[山本勘助>BushoCard/3006山本勘助]]
-- [[真田幸隆>BushoCard/3020真田幸隆]]・[[昌幸>BushoCard/2004真田昌幸]]
-- [[木曽義昌>BushoCard/5031木曽義昌]]
-- [[小幡虎盛>BushoCard/3199小幡景憲]]
-- 小幡憲重・信貞

- 関連武将
-- [[上杉謙信>BushoCard/1004上杉謙信]](敵対)
-- [[村上義清>BushoCard/4014村上義清]](敵対)
-- 小笠原長時(敵対)
-- [[上杉憲政>BushoCard/5018上杉憲政]](敵対)
--- [[長野業正>BushoCard/3021長野業正]](敵対)
-- [[北条氏康>BushoCard/1006北条氏康]]・[[氏政>BushoCard/4034北条氏政]](敵対→同盟)
-- [[今川義元>BushoCard/3007今川義元]](同盟)
-- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](敵対)
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](同盟→敵対)
-- [[本願寺顕如>BushoCard/3010本願寺顕如]](同盟、縁戚(三条の方の妹の夫))
-- 足利義晴(「晴」の偏諱を受ける(武田晴信))
-- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]]・[[義昭>BushoCard/1002足利義昭]](対上杉和睦を仲裁)
**関連事項 [#cf1f304b]
- 著名な合戦
-- [[小田井原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E4%BA%95%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対山内上杉・笠井連合軍)
-- [[上田原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対村上義清)
-- [[塩尻峠の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%B0%BB%E5%B3%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対小笠原長時)
-- [[砥石崩れ:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%A5%E7%9F%B3%E5%B4%A9%E3%82%8C]](対村上義清)
-- [[川中島の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対上杉謙信)
-- [[駿河侵攻:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E6%B2%B3%E4%BE%B5%E6%94%BB]](対今川氏真)
--- [[薩�券峠の戦いい:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E3%81%9F%E5%B3%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)]](対今川・北条連合軍)
--- [[三増峠の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A2%97%E5%B3%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対北条氏照)
-- [[西上作戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E4%B8%8A%E4%BD%9C%E6%88%A6]](対織田信長・徳川家康)
--- [[第一次岩村城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田信長)
--- [[一言坂の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%A8%80%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対徳川家康)
--- [[三方ヶ原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%96%B9%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対徳川・織田連合軍)
--- [[野田城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対徳川家康)

- 関連用語
-- [[風林火山:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%9E%97%E7%81%AB%E5%B1%B1]]
-- [[甲陽軍艦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91]]
-- [[甲州法度次第:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B3%95%E5%BA%A6%E6%AC%A1%E7%AC%AC]]
-- [[敵に塩を送る:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%B7%E7%95%99]]
-- [[小桜韋威鎧 兜、大袖付:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AF%E7%84%A1]]
- 作品
-- [[風林火山:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%9E%97%E7%81%AB%E5%B1%B1_(%E5%B0%8F%E8%AA%AC)]](小説、井上靖著)
--- [[風林火山:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%9E%97%E7%81%AB%E5%B1%B1_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]](2007年NHK大河ドラマ)
-- [[武田信玄:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84_(%E5%B0%8F%E8%AA%AC)]](小説、新田次郎著)
--- [[武田信玄:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]](1988年NHK大河ドラマ)
-- [[影武者:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B1%E6%AD%A6%E8%80%85_(%E6%98%A0%E7%94%BB)]](1980年映画、黒澤明監督)
**評価コメント [#rf82e3c2]
#pcomment(,10,reply)