Top > BushoCard > 4092多目元忠

*武将データ [#lb3ff296]
#contents
**基本ステータス [#l148a44c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4092|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(ためもとただ){多目元忠};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2|~指揮兵数|CENTER:1730|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_8/4092.jpg,nolink);&br;Illust:五浦マリ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|D|~騎馬|C|
|~|~|~|~弓兵|''B ''|~兵器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]]|
|~|~|~|~確率|+10%|~弓防|+10%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|530|580|410|
|~|~|~|~成長率|13|14|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|北条家の御由緒衆で、河越夜戦で活躍し&br;「黒備」の旗頭を任せられた人物だワン!&br;軍師格の武将として、&br;北条氏康からの信任も厚かったんだワン! |
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''~
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|~部隊スキル|~対応武将|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:五色の備え>Busho/部隊スキル#butaiskill_goshikinosonae]]|[[北条綱成(特)>BushoCard/3083北条綱成]]or[[(上)>BushoCard/4015北条綱成]]/''多目元忠''/[[富永直勝>BushoCard/4093富永直勝]]/[[北条綱高>BushoCard/4094北条綱高]]/[[笠原康勝>BushoCard/5079笠原康勝]](3枚以上)|
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:五色の備え>Busho/部隊スキル#butaiskill_goshikinosonae]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_goshikinosonae]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|D|90.0%|1557|778||~武士|DB|95.0%|1643|821|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''B''|BGCOLOR(#c1d8ac):''100.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1730''|BGCOLOR(#c1d8ac):''865''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):''BC''|BGCOLOR(#c1d8ac):''97.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1686''|BGCOLOR(#c1d8ac):''843''|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|1643|821||~赤備え|CD|92.5%|1600|800|
|~兵器|C|95.0%|1643|821||~大筒兵|''CB''|''97.5%''|''1686''|''843''|
|~鉄砲足軽/雑賀|CD|92.5%|1600|800||~騎馬鉄砲|CC|95.0%|1643|821|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|''CB''|''97.5%''|''1686''|''843''|
}}
~
**育成データ [#c3e8f6a2]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|数多い上コスト2.0弓防の中でも弓コスト比は低いほう。実用するなら防御成長で底上げを。&br;紹介文で北条の軍師格と紹介されるだけあって兵法初期値は高いのだが、何故か成長値は低い。|
|~ランクアップ|弓|得意な弓でコス比を補ってやるのが吉。|
}}
~
- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長率|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~攻撃力|530|+13||1570|2610|3910|5210|6770|8330|
|~防御力|580|+14||1700|2820|4220|5620|7300|8980|
|~兵法|410|+1.5||530|650|800|950|1130|1310|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長弓|1765|1834|1999|2189|2388|2617|2742||~長弓|1764|1830|1990|2176|2369|2591|2709|
|~海賊|1763|1828|1987|2171|2363|2583|2700||~海賊|1764|1830|1990|2176|2369|2591|2709|
|~弓騎|1717|1776|1883|2009|2138|2287|2442||~弓騎|1716|1773|1878|2000|2127|2272|2422|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|1679|1750|1916|2109|2312|2545|2790||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|1738|1839|1991|2174|2363|2587|2819||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長弓|26480|27520|29988|32846|35834|39264|41136||~長弓|29990|31110|33841|36993|40284|44052|46068|
|~海賊|28210|29250|31804|34749|37823|41340|43212||~海賊|29990|31110|33841|36993|40284|44052|46068|
|~弓騎|29191|30205|32020|34153|36351|38893|41514||~弓騎|32613|33705|35690|38017|40414|43182|46035|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|23512|24500|26830|29536|32373|35638|39060||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|17384|18398|19910|21740|23635|25875|28193||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#s94be1f0]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]]|×白石宗実 etc.|ランクアップを済ませてこのあたりのスキルを堅実に揃えておけばそれなりに頼れるようにはなる。&br;堅陣と守護はどちらでもほぼ変わらない。|
|~[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]]|×大内義隆 etc.|~|
}}

- [[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]] [E]|[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] [F]|[[防:槍隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaihujin]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|
|~3次候補S1|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
}}
**関連武将 [#x3cab598]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- [[北条氏康>BushoCard/1006北条氏康]]

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- [[北条綱成>BushoCard/3083北条綱成]](同じ北条五色備えの1人)
-- [[北条綱高>BushoCard/4094北条綱高]](同じ北条五色備えの1人)
-- [[富永直勝>BushoCard/4093富永直勝]](同じ北条五色備えの1人)
-- [[笠原康勝>BushoCard/5079笠原康勝]](同じ北条五色備えの1人)
**関連事項 [#y55eec5d]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#u8c8ba98]
#pcomment(,10,reply)