Top > BushoCard > 5148毛利秀包

*武将データ [#x124d22a]
#contents
**基本ステータス [#g3f01703]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.5148|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/序.png,nolink);|~&ruby(もうりひでかね){毛利秀包};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:1550|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/5_12/5148.png,nolink);&br;Illust:-東柚己|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|D|~馬|D|
|~|~|~|~弓|''B''|~器|D|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:弓隊備え>Busho/武将スキル#skill_yumitaizonae]]|
|~|~|~|~確率|+5%|~弓防|10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|465|490|390|
|~|~|~|~成長値|15|17|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|毛利元就の九男。大友宗麟の娘をめとり、&br;キリシタン大名として活躍。 &br;関ヶ原合戦では大津城攻めに加わったワン。|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|D|90.0%|1395|697||~武士|''DB''|''95.0%''|''1472''|''736''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''B''|BGCOLOR(#c1d8ac):''100.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1550''|BGCOLOR(#c1d8ac):''775''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):''BD''|BGCOLOR(#c1d8ac):''95.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1472''|BGCOLOR(#c1d8ac):''736''|
|~騎馬/母衣|D|90.0%|1395|697||~赤備え|DD|90.0%|1395|697|
|~兵器|D|90.0%|1395|697||~大筒兵|''DB''|''95.0%''|''1472''|''736''|
|~鉄砲足軽/雑賀|DD|90.0%|1395|697||~騎馬鉄砲|DD|90.0%|1395|697|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|''DB''|''95.0%''|''1472''|''736''|
}}
~
**育成データ [#pf0bfd07]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵種|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|465|+15||1665|2865|4365|5865|7665|9465|9915|
|~防御力|490|+17||1850|3210|4910|6610|8650|10690|11200|
|~兵法|390|+1.5||510|630|780|930|1110|1290|1335|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|1550|1650|1750|1850|1950|2050|2150|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|1395|1567|1750|1942|2145|2357|''2580''|
|~|~弓兵/海賊|1550|1732|1925|2127|''2340''|''2460''|''2580''|
|~|~騎馬/母衣|1395|1567|1750|1942|2145|2357|''2580''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|1472|1608|1750|1896|2047|2203|2365|
|~|~弓騎馬|1472|1608|1750|1896|2047|2203|2365|
|~|~赤備え|1395|1526|1662|1803|1950|2101|2257|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|1395|1526|1662|1803|1950|2101|2257|
|~|~焙烙/大筒|1472|1608|1750|1896|2047|2203|2365|
|~|~騎鉄|1395|1526|1662|1803|1950|2101|2257|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|1395|1567|1750|1942|2145|2357|''2580''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#s841dacb]
- [[防:弓隊備え>Busho/武将スキル#skill_yumitaizonae]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:弓隊備え>Busho/武将スキル#skill_yumitaizonae]] [F]|[[攻:弓隊進撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaisingeki]] [F]|[[防:槍隊備え>Busho/武将スキル#skill_yaritaizonae]] [F]|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|[[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|
|~3次候補S1|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|
}}
**関連武将 [#f959d0be]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)
- ''&ruby(こばやかわもとふさ){小早川元総};''(同一人物)
-- シマオ・フィンデナオ(洗礼名)

- 親戚縁者
-- [[毛利元就>BushoCard/1005毛利元就]](父)
-- 乃美大方(母)
-- [[毛利隆元>BushoCard/4003毛利隆元]](兄)
-- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](兄)
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](兄、養父)
-- 穂井田元清(兄)
-- 末次元康(兄)
-- [[桂姫>BushoCard/3154桂姫]](正室)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)
-- [[立花宗茂>BushoCard/2020立花宗茂]](義兄弟の契りを結ぶ)
-- [[小早川秀秋>BushoCard/3067小早川秀秋]](秀包に代わり、小早川家の家督を継ぐ)
**関連事項 [#a6cc97f6]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#wf80029e]
#pcomment(,10,reply)