Top > BushoCard > 5233清水景治

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.5233|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/序.png,nolink);|~&ruby(しみずかげはる){清水景治};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:1.5|~指揮兵数|CENTER:1280|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/5_13/5233.png,nolink);&br;Illust:東柚己|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|C|~馬|D|
|~|~|~|~弓|D|~器|D|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[F] [[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]]|
|~|~|~|~確率|+5%|~槍攻|10%上昇|
|~|~|~|~確率|+12%|~槍防|5%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|460|490|420|
|~|~|~|~成長値|15|18|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|清水宗治の次男だワン!&br;小早川家臣として知られ、関ヶ原の戦いの際に&br;は大津城の戦いに参戦してたそうだワン!|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[防:槍隊備え>Busho/武将スキル#skill_yaritaizonae]] [F]|[[防:騎馬隊堅守>Busho/武将スキル#skill_kibataikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:騎馬隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_kibataishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|
|~3次候補S1|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:騎馬隊堅守>Busho/武将スキル#skill_kibataikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)