Top > BushoCard > 6089挺身の教え

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.6089|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/雅.png,nolink);|~&ruby(ていしんのおしえ){挺身の教え};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:193|~指揮兵数|CENTER:193|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/6_3/6089.png,nolink);&br;Illust:戦国IXA|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|''S''|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|''S''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:挺身の教え>Busho/武将スキル#skill_teisinnoosie]]|
|~|~|~|~確率|+10%|~全防|10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|193|193|193|
|~|~|~|~成長値||||
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
|~|~|~|>|>|>|スキル追加合成専用の&br;武将カードだワン!|
}}
''&color(brown){『戦国のひな祭り☆』(2019年3月4日(月) 17:00 〜 2019年4月2日(火) 13:59) ランクアップイベントクエスト達成報酬};''~
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~使用方法|スキル追加合成|''基本スロット2''に選択すると、それぞれの絵柄の武将スキルが追加候補に出る。&br;(''基本スロット1''で選択できないため、捨てスキルは追加できない)|
|>|>||
|~ステータス・ランクアップ|>|利用不可能|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60||c
|~存在しない|デッキにセットできない上に成長値の設定もない(はずの)ため成長しない|
}}

~
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:挺身の教え>Busho/武将スキル#skill_teisinnoosie]] [F] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:違い鎌>Busho/武将スキル#skill_tagaigama]] [D]|[[防:陸奥ノ軌道>Busho/武将スキル#skill_michinokunokidou]] [D]|[[防:異骨相魂>Busho/武将スキル#skill_ikotusoukon]] [D]|[[防:軍神の奏>Busho/武将スキル#skill_gunjinnokanade]] [B]|S2 []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:黒釣鐘>Busho/武将スキル#skill_kuroturigane]] [D]|[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] [B]|[[防:忍祖千里眼>Busho/武将スキル#skill_ninsosenrigan]] [B]|[[防:軍神の奏>Busho/武将スキル#skill_gunjinnokanade]] [B]|S2のS1 []|
|~3次候補S1|[[防:黒釣鐘>Busho/武将スキル#skill_kuroturigane]] [D]|[[防:虚軍号令>Busho/武将スキル#skill_soraikusagourei]] [B]|[[防:忍祖千里眼>Busho/武将スキル#skill_ninsosenrigan]] [B]|[[防:軍神の奏>Busho/武将スキル#skill_gunjinnokanade]] [B]|S2のS1のS1 []|
}}
**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)