武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.1302 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 5.5 | 指揮兵数 | 5290 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:直良有祐 | ||||||
| 槍 | A | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | SS | |||
| スキル | ||||||
| [S] 防:泰厳射手 Lv10 [鍛錬可能] | ||||||
| 確率 | +60% | 砲/器 | ||||
| 防御:(11.5×防御参加武将数)%上昇 | ||||||
| TR5 | - | - | ||||
| 防御:(14×防御参加武将数)%上昇 | ||||||
| TR6 | +100% | - | ||||
| 防御:(14.7×防御参加武将数)%上昇 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1100 | 1270 | 660 | |||
| 成長値 | 50 | 72 | 3.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| ※わんだふるコメント募集中 | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次候補 | A [] | B [] | C [] | S1 [] | S2 [] |
| 2次候補S1 | AのS1 [] | BのS1 [] | CのS1 [] | S1のS1 [] | S2のS1 [] |
| 3次候補S1 | AのS1のS1 [] | BのS1のS1 [] | CのS1のS1 [] | S1のS1のS1 [] | S2のS1のS1 [] |
水戸城(茨城県)コメントはありません。 コメント/BushoCard/1302佐竹義宣?