武将データ †
基本ステータス †
No.2114 |
| 宇佐美定行 | | Cost | 3.5 | 指揮兵数 | 3280 |
Illust:小森ニコ |
統率力 |
槍 | S | 馬 | C |
弓 | B | 器 | A |
スキル |
防:北越軍師 |
確率 | +30% | 槍弓砲防 | 9.5% |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 630 | 720 | 580 |
成長値 | 15 | 18 | 2.5 |
紹介文 |
上杉家の家臣で 上杉謙信の軍師として「北越軍記」などで 活躍した 伝説の軍師らしいワン! |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | S | 110.0% | 3608 | 1031 | | 武士 | SB | 105.0% | 3444 | 984 |
弓兵/海賊 | B | 100.0% | 3280 | 937 | | 弓騎馬 | CB | 97.5% | 3198 | 914 |
騎馬/母衣 | C | 95.0% | 3116 | 890 | | 赤備え | CS | 102.5% | 3362 | 961 |
兵器 | A | 105.0% | 3444 | 984 | | 大筒兵 | AB | 102.5% | 3362 | 961 |
鉄砲足軽/雑賀 | AS | 107.5% | 3526 | 1007 | | 騎馬鉄砲 | CA | 100.0% | 3280 | 937 |
- | - | | 焙烙火矢 | AB | 102.5% | 3362 | 961 |
育成データ †
- 推奨育成プラン
推奨例 |
ステータス | 兵法極 | 兵法初期値は500を超え、成長値も良く、砲防軍師として活躍可能。 |
ランクアップ | 器 |
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
攻撃力 | 630 | +15 | | 1830 | 3030 | 4530 | 6030 | 7830 | 9630 | 10080 |
防御力 | 720 | +18 | | 2160 | 3600 | 5400 | 7200 | 9360 | 11520 | 12060 |
兵法 | 580 | +2.5 | | 780 | 980 | 1230 | 1480 | 1780 | 2080 | 2155 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 |
指揮兵数 | - | 3280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 3608 | 3886 | 4176 | 4296 | 4416 | 4536 | 4656 |
弓兵/海賊 | 3280 | 3549 | 3828 | 4117 | 4416 | 4536 | 4656 |
騎馬/母衣 | 3116 | 3380 | 3654 | 3938 | 4232 | 4536 | 4656 |
|
武士 | 3444 | 3633 | 3828 | 4027 | 4232 | 4441 | 4656 |
弓騎馬 | 3198 | 3380 | 3566 | 3758 | 3956 | 4158 | 4365 |
赤備え | 3361 | 3549 | 3741 | 3938 | 4140 | 4347 | 4558 |
|
足鉄/雑賀 | 3526 | 3718 | 3915 | 4117 | 4323 | 4536 | 4656 |
焙烙/大筒 | 3361 | 3549 | 3741 | 3938 | 4140 | 4347 | 4558 |
騎鉄 | 3280 | 3464 | 3653 | 3848 | 4048 | 4252 | 4462 |
|
器 | 3444 | 3718 | 4001 | 4296 | 4416 | 4536 | 4656 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント †