A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-08-30 (水) 23:34:26)表示変換
1 (2019-04-21 (日) 12:15:03)表示変換
2 (2019-03-18 (月) 02:24:01)表示変換
3 (2019-01-05 (土) 07:13:50)表示変換
4 (2018-09-26 (水) 01:41:22)表示変換
5 (2018-09-22 (土) 07:31:26)表示変換
6 (2018-09-13 (木) 13:06:22)表示変換
7 (2018-09-02 (日) 16:27:48)表示変換
8 (2018-08-04 (土) 05:12:46)表示変換
9 (2018-08-01 (水) 13:12:29)表示変換
10 (2018-06-12 (火) 15:27:15)表示変換
11 (2018-04-27 (金) 07:49:26)表示変換
12 (2017-11-20 (月) 07:42:52)表示変換
13 (2017-11-19 (日) 19:46:30)表示変換
14 (2017-10-07 (土) 06:42:28)表示変換
15 (2017-08-10 (木) 17:23:27)表示変換
16 (2017-06-21 (水) 11:45:30)表示変換
17 (2017-04-28 (金) 15:12:08)表示変換
18 (2017-02-22 (水) 02:38:27)表示変換
19 (2017-01-31 (火) 00:07:28)表示変換
20 (2016-12-09 (金) 15:44:17)表示変換
21 (2016-10-10 (月) 11:33:09)表示変換
22 (2016-10-07 (金) 16:42:41)表示変換
23 (2014-08-14 (木) 07:48:06)表示変換
24 (2014-06-16 (月) 16:22:00)表示変換
25 (2014-06-15 (日) 14:49:12)表示変換
26 (2014-05-15 (木) 06:28:54)表示変換
27 (2014-04-18 (金) 08:16:45)表示変換
28 (2014-02-24 (月) 01:10:51)表示変換
29 (2014-02-22 (土) 03:54:08)表示変換
30 (2014-02-22 (土) 02:17:58)表示変換
31 (2014-02-19 (水) 02:56:15)表示変換
32 (2014-01-19 (日) 17:57:15)表示変換
33 (2014-01-04 (土) 15:28:46)表示変換
34 (2014-01-02 (木) 08:33:32)表示変換
35 (2013-12-25 (水) 15:54:27)表示変換
36 (2013-11-27 (水) 19:14:59)表示変換
37 (2013-11-20 (水) 14:16:50)表示変換
38 (2013-11-20 (水) 03:24:20)表示変換
39 (2013-11-19 (火) 13:29:27)表示変換
40 (2013-09-23 (月) 08:47:28)表示変換
41 (2013-09-08 (日) 02:46:24)表示変換
42 (2013-08-27 (火) 15:13:23)表示変換
43 (2013-08-23 (金) 08:01:03)表示変換
44 (2013-08-22 (木) 07:21:40)表示変換
45 (2013-08-21 (水) 23:47:14)表示変換
46 (2013-06-30 (日) 03:54:02)表示変換
47 (2013-06-15 (土) 09:11:37)表示変換
48 (2013-06-13 (木) 21:53:23)表示変換
49 (2013-05-27 (月) 21:30:09)表示変換
50 (2013-05-26 (日) 21:38:27)表示変換
51 (2013-05-26 (日) 17:07:46)表示変換
52 (2013-03-31 (日) 01:14:12)表示変換
53 (2013-03-06 (水) 12:33:31)表示変換
54 (2013-03-03 (日) 08:43:31)表示変換
55 (2013-03-01 (金) 09:37:32)表示変換
56 (2013-01-15 (火) 23:42:37)表示変換
57 (2013-01-12 (土) 05:28:43)表示変換
58 (2013-01-01 (火) 04:55:25)表示変換
59 (2012-12-30 (日) 17:20:10)表示変換
60 (2012-12-28 (金) 10:59:45)表示変換
61 (2012-11-16 (金) 01:30:10)表示変換
62 (2012-11-06 (火) 14:07:54)表示変換
63 (2012-10-27 (土) 13:24:29)表示変換
64 (2012-09-26 (水) 21:19:52)表示変換
65 (2012-09-22 (土) 21:36:15)表示変換
66 (2012-09-20 (木) 01:19:07)表示変換
67 (2012-09-09 (日) 23:56:28)表示変換
68 (2012-09-05 (水) 14:56:25)表示変換
69 (2012-09-03 (月) 06:58:15)表示変換
70 (2012-08-31 (金) 22:49:51)表示変換
71 (2012-08-29 (水) 11:26:27)表示変換
72 (2012-08-28 (火) 11:26:19)表示変換
73 (2012-08-27 (月) 09:42:37)表示変換
74 (2012-08-26 (日) 00:12:20)表示変換
75 (2012-08-19 (日) 06:42:30)表示変換
76 (2012-08-17 (金) 10:13:50)表示変換
77 (2012-08-12 (日) 08:35:42)表示変換
78 (2012-08-08 (水) 22:56:43)表示変換
79 (2012-08-08 (水) 07:42:32)表示変換
80 (2012-08-07 (火) 01:56:13)表示変換
81 (2012-08-06 (月) 23:19:20)表示変換
82 (2012-08-05 (日) 10:11:17)表示変換
83 (2012-08-03 (金) 14:11:10)表示変換
84 (2012-08-01 (水) 17:12:32)表示変換
85 (2012-07-30 (月) 08:38:10)表示変換
86 (2012-07-28 (土) 04:18:52)表示変換
87 (2012-07-25 (水) 10:38:06)表示変換
88 (2012-07-23 (月) 21:54:29)表示変換
89 (2012-07-22 (日) 05:47:01)表示変換
90 (2012-07-20 (金) 23:13:53)表示変換
91 (2012-07-19 (木) 22:28:55)表示変換
92 (2012-07-17 (火) 21:33:29)表示変換
93 (2012-07-16 (月) 15:25:49)表示変換
94 (2012-07-14 (土) 17:23:45)表示変換
95 (2012-07-12 (木) 23:32:36)表示変換
96 (2012-07-10 (火) 08:36:47)表示変換
97 (2012-07-08 (日) 13:39:54)表示変換
98 (2012-07-06 (金) 11:41:54)表示変換
99 (2012-07-03 (火) 12:39:13)表示変換
100 (2012-07-01 (日) 12:55:01)表示変換
101 (2012-06-29 (金) 15:09:29)表示変換
102 (2012-06-26 (火) 03:35:06)表示変換
103 (2012-06-24 (日) 18:17:38)表示変換
104 (2012-06-21 (木) 01:02:38)表示変換
105 (2012-06-19 (火) 11:43:13)表示変換
106 (2012-06-16 (土) 22:22:10)表示変換
107 (2012-06-14 (木) 18:12:04)表示変換
108 (2012-06-14 (木) 01:08:29)表示変換
109 (2012-06-12 (火) 08:15:12)表示変換
110 (2012-06-10 (日) 17:57:51)表示変換
111 (2012-06-10 (日) 11:54:46)表示変換
112 (2012-06-08 (金) 08:37:00)表示変換
113 (2012-06-07 (木) 09:30:21)表示変換
114 (2012-06-05 (火) 15:16:34)表示変換
115 (2012-06-05 (火) 12:51:30)表示変換
116 (2012-06-05 (火) 05:18:23)表示変換
117 (2012-06-03 (日) 05:50:29)表示変換
118 (2012-06-03 (日) 03:45:50)表示変換
119 (2012-06-02 (土) 22:52:53)表示変換
120 (2012-06-02 (土) 11:40:46)表示変換
*サーバー17[#surver17]
#contents
**ワールド17 [#surv17ws]
連合1(9位と12位)との合戦は&color(red){赤};、連合2(10位と11位)との合戦は&color(blue){青};で強調しています。
#table_edit2(,table_mod=close){{
|CENTER:50|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41||c
|~ |~最上|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~浅井|~足利|~毛利|~長宗|~大友|~島津|~合戦期間|h
|~ |~最上|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~浅井|~足利|~毛利|~長宗|~大友|~島津|~合戦期間|f
|~第1回|毛利&br;攻○|武田&br;防○|&color(red){大友&br;浅井&br;防●};|上杉&br;攻●|織田&br;防●|徳川&br;攻○|&color(red){北条&br;攻○};|&color(blue){島津&br;攻○};|最上&br;防●|&color(blue){島津&br;援○};|&color(red){北条&br;援○};|&color(blue){足利&br;長宗&br;防●};|'11/01/06 10:00&br;〜'11/01/08 02:00|
|~第2回|&color(red){毛利&br;島津&br;防●};|織田&br;防●|&color(blue){武田&br;援○};|&color(blue){徳川&br;北条&br;防●};|&color(blue){武田&br;攻○};|上杉&br;攻○|長宗&br;攻●|大友&br;防●|&color(red){最上&br;攻○};|浅井&br;防○|足利&br;攻○|&color(red){最上&br;援○};|'11/01/12 10:00&br;〜'11/01/14 02:00|
|~第3回|&color(red){織田&br;攻○};|&color(blue){浅井&br;足利&br;防○};|大友&br;防●|&color(red){織田&br;援○};|毛利&br;攻●|&color(red){最上&br;武田&br;防●};|&color(blue){上杉&br;援●};|&color(blue){上杉&br;攻●};|徳川&br;防○|島津&br;攻●|北条&br;攻○|長宗&br;防○|'11/01/18 10:00&br;〜'11/01/20 02:00|
|~第4回|毛利&br;攻●|島津&br;防○|&color(blue){武田&br;攻○};|&color(blue){北条&br;足利&br;防●};|&color(red){織田&br;攻●};|&color(red){徳川&br;浅井&br;防○};|&color(red){織田&br;援●};|&color(blue){武田&br;援○};|最上&br;防○|大友&br;攻○|長宗&br;防●|上杉&br;攻●|'11/01/24 10:00&br;〜'11/01/26 02:00|
|~第5回|大友&br;防●|&color(blue){武田&br;徳川&br;防●};|毛利&br;攻●|&color(blue){上杉&br;攻○};|&color(blue){上杉&br;援○};|&color(red){島津&br;浅井&br;防○};|&color(red){織田&br;援●};|長宗&br;攻○|北条&br;防○|足利&br;防●|最上&br;攻○|&color(red){織田&br;攻●};|'11/01/30 10:00&br;〜'11/02/01 02:00|
|~第6回|&color(blue){上杉&br;攻○};|&color(blue){最上&br;島津&br;防●};|&color(red){織田&br;攻●};|毛利&br;防○|長宗&br;防●|&color(red){北条&br;浅井&br;防○};|&color(red){織田&br;援●};|大友&br;防●|武田&br;攻●|徳川&br;攻○|足利&br;攻○|&color(blue){上杉&br;援○};|'11/02/05 10:00&br;〜'11/02/07 02:00|
|~第7回|足利&br;防●|織田&br;防●|&color(blue){長宗&br;援○};|&color(red){島津&br;浅井&br;防○};|&color(blue){長宗&br;攻○};|上杉&br;攻○|&color(red){武田&br;援●};|最上&br;攻○|大友&br;防○|&color(blue){徳川&br;北条&br;防●};|毛利&br;攻●|&color(red){武田&br;攻●};|'11/02/11 10:00&br;〜'11/02/13 02:00|
|~第8回|&color(red){長宗&br;攻○};|織田&br;攻○|&color(blue){武田&br;攻○};|&color(blue){北条&br;島津&br;防●};|毛利&br;攻○|上杉&br;防●|&color(red){長宗&br;援○};|大友&br;攻○|徳川&br;防●|&color(red){最上&br;防●};|足利&br;防●|&color(blue){武田&br;援○};|'11/02/17 10:00&br;〜'11/02/19 02:00|
|~第9回|&color(red){武田&br;攻○};|大友&br;防○|&color(blue){織田&br;攻●};|&color(red){最上&br;浅井&br;防●};|足利&br;防○|&color(blue){北条&br;長宗&br;防○};|&color(red){武田&br;援○};|徳川&br;攻●|島津&br;防○|&color(blue){織田&br;援●};|上杉&br;攻●|毛利&br;攻●|'11/02/23 10:00&br;〜'11/02/25 02:00|
|~第10回|足利&br;防●|織田&br;防●|&color(blue){毛利&br;攻○};|徳川&br;防○|武田&br;攻●|上杉&br;攻○|&color(red){大友&br;援○};|最上&br;攻○|&color(blue){北条&br;長宗&br;防●};|&color(blue){毛利&br;援○};|&color(red){島津&br;浅井&br;防●};|&color(red){大友&br;攻○};|'11/03/01 10:00&br;〜'11/03/03 02:00|
//
|BGCOLOR(#655530):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''最上''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''上杉''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''北条''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''武田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''徳川''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''織田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''浅井''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''足利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''毛利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''長宗''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''大友''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''島津''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:''合戦期間''|
//
|~第11回|武田&br;攻●|&color(blue){長宗&br;大友&br;防●};|足利&br;防●|最上&br;防○|毛利&br;攻○|&color(red){島津&br;浅井&br;防●};|&color(red){織田&br;援○};|北条&br;攻○|徳川&br;防●|&color(blue){上杉&br;攻○};|&color(blue){長宗&br;援○};|&color(red){織田&br;攻○};|'11/03/07 10:00&br;〜'11/03/09 02:00|
|~第12回|毛利&br;攻○|&br;○|&br;●|織田&br;防●|&br;●|武田&br;攻○|&br;●|島津&br;攻○|最上&br;防●|&br;○|&br;●|足利&br; 防●|'11/03/13 10:00&br;〜'11/03/15 02:00|
|~第13回|&color(blue){長宗&br;攻○};|徳川&br;攻○|&color(red){武田&br;攻○};|&color(red){北条&br;浅井&br;防○};|上杉&br;防●|毛利&br;攻○|&color(red){武田&br;援○};|島津&br;攻●|織田&br;防●|&color(blue){最上&br;大友&br;防●};|&color(blue){最上&br;援○};|足利&br;防○|'11/03/19 10:00&br;〜'11/03/21 02:00|
|~第14回|大友&br;防●|武田&br;防●|&color(blue){毛利&br;援○};|上杉&br;攻○|&color(red){足利&br;攻○};|&color(blue){毛利&br;北条&br;防●};|&color(red){足利&br;援○};|&color(red){徳川&br;浅井&br;防●};|&color(blue){織田&br;攻○};|島津&br;攻○|最上&br;攻○|長宗&br;防●|'11/03/25 10:00&br;〜'11/03/27 02:00|
|~第15回|&color(blue){上杉&br;攻●};|&color(BLUE){北条&br;最上&br;防○};|&color(blue){上杉&br;攻●};|&color(red){島津&br;浅井&br;防●};|毛利&br;防●|長宗&br;攻○|&color(red){武田&br;援○};|大友&br;攻○|徳川&br;攻○|織田&br;防●|足利&br;防●|&color(red){武田&br;攻○};|'11/03/31 10:00&br;〜'11/04/02 02:00|
|~第16回|&color(red){大友&br;援○};|武田&br;攻●|&color(blue){織田&br;援};○|上杉&br;防○|&color(blue){織田&br;攻};○|&color(blue){徳川&br;北条&br;防●};|&color(red){大友&br;攻○};|毛利&br;攻●|足利&br;防○|島津&br;攻○|&color(red){浅井&br;最上&br;防●};|長宗&br;防●|'11/04/06 10:00&br;〜'11/04/08 02:00|
|~第17回|&color(blue){上杉&br;援○};|&color(blue){北条&br;最上&br;防●};|&color(blue){上杉&br;攻○};|織田&br;攻○|&color(red){島津&br;大友&br;防●};|武田&br;防●|足利&br;防●|浅井&br;攻○|長宗&br;防○|毛利&br;攻●|&color(red){徳川&br;援○};|&color(red){徳川&br;攻○};|'11/04/12 10:00&br;〜'11/04/14 02:00|
|~第18回|長宗&br;攻○|&color(blue){織田&br;援○};|島津&br;攻○|毛利&br;攻○|&color(red){足利&br;援○};|&color(blue){浅井&br;上杉&br;防●};|&color(blue){織田&br;攻○};|&color(red){大友&br;徳川&br;防●};|武田&br;防●|最上&br;防●|&color(red){足利&br;攻○};|北条&br;防●|'11/04/18 10:00&br;〜'11/04/20 02:00|
|~第19回|浅井&br;防●|長宗&br;防○|足利&br;攻○|織田&br;防○|島津&br;攻●|武田&br;攻●|最上&br;攻○|北条&br;防●|大友&br;攻○|上杉&br;攻●|毛利&br;防●|徳川&br;防○|'11/04/24 10:00&br;〜'11/04/26 02:00|
|~第20回|&color(red){島津&br;援●};|毛利&br;防○|織田&br;防●|&color(blue){大友&br;徳川&br;防○};|&color(blue){武田&br;援●};|北条&br;攻○|足利&br;防●|浅井&br;攻○|上杉&br;攻●|&color(red){島津&br;攻●};|&color(blue){武田&br;攻●};|&color(red){長宗&br;最上&br;防○};|'11/04/30 10:00&br;〜'11/05/02 02:00|
//
|BGCOLOR(#655530):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''最上''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''上杉''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''北条''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''武田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''徳川''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''織田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''浅井''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''足利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''毛利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''長宗''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''大友''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''島津''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:''合戦期間''|
//
|~第21回|&color(red){浅井&br;攻○};|武田&br;防○|足利&br;防○|上杉&br;攻●|&color(blue){織田&br;援○};|&color(blue){大友&br;徳川&br;防●};|&color(red){最上&br;長宗&br;防●};|北条&br;攻●|島津&br;防○|&color(red){浅井&br;援○};|&color(blue){織田&br;攻○};|毛利&br;攻●|'11/05/06 10:00&br;〜'11/05/08 02:00|
|~第22回|足利&br;防●|織田&br;防○|島津&br;防○|&color(blue){浅井&br;徳川&br;防○};|&color(blue){武田&br;援●};|上杉&br;攻●|&color(blue){武田&br;攻●};|最上&br;攻○|&color(red){長宗&br;大友&br;防●};|&color(red){毛利&br;攻○};|&color(red){毛利&br;援○};|北条&br;攻●|'11/05/12 10:00&br;〜'11/05/14 02:00|
|~第23回|&color(red){織田&br;攻○};|武田&br;攻●|毛利&br;防○|上杉&br;防○|&color(red){織田&br;援○};|&color(red){最上&br;徳川&br;防●};|&color(blue){島津&br;援●};|大友&br;防●|北条&br;攻●|&color(blue){島津&br;攻●};|足利&br;攻○|&color(blue){長宗&br;浅井&br;防○};|'11/05/18 10:00&br;〜'11/05/20 02:00|
|~第24回|&color(red){毛利&br;攻●};|武田&br;防○|大友&br;防○|上杉&br;攻●|&color(blue){織田&br;攻○};|&color(blue){徳川&br;長宗&br;防●};|&color(red){毛利&br;援●};|島津&br;防●|&color(red){最上&br;浅井&br;防○};|&color(blue){織田&br;援○};|北条&br;攻●|足利&br;攻○|'11/05/24 10:00&br;〜'11/05/26 02:00|
|~第25回|&color(blue){北条&br;攻●};|武田&br;攻●|&color(blue){最上&br;長宗&br;防○};|上杉&br;防○|&color(red){足利&br;浅井&br;防●};|毛利&br;攻○|&color(red){徳川&br;援○};|&color(red){徳川&br;攻○};|織田&br;防●|&color(blue){北条&br;援●};|島津&br;防●|大友&br;攻○|'11/05/30 10:00&br;〜'11/06/01 02:00|
|~第26回|&color(blue){織田&br;攻●};|武田&br;防●|島津&br;攻●|上杉&br;攻○|&color(red){毛利&br;攻○};|&color(blue){最上&br;長宗&br;防○};|&color(red){毛利&br;援○};|大友&br;防●|&color(red){徳川&br;浅井&br;防●};|&color(blue){織田&br;援●};|足利&br;攻○|北条&br;防○|'11/06/05 10:00&br;〜'11/06/07 02:00|
|~第27回|&color(blue){上杉&br;援●};|&color(blue){浅井&br;最上&br;防○};|織田&br;防○|&color(red){足利&br;長宗&br;防○};|大友&br;防○|北条&br;攻●|&color(blue){上杉&br;攻●};|&color(red){武田&br;攻●};|島津&br;防○|&color(red){武田&br;援●};|徳川&br;攻●|毛利&br;攻●|'11/06/11 10:00&br;〜'11/06/13 02:00|
|~第28回|&color(blue){織田&br;援○};|島津&br;攻●|毛利&br;防●|&color(red){足利&br;長宗&br;防○};|大友&br;防○|&color(blue){浅井&br;最上&br;防●};|&color(blue){織田&br;攻○};|&color(red){武田&br;攻●};|北条&br;攻○|&color(red){武田&br;援●};|徳川&br;攻●|上杉&br;防○|'11/06/17 10:00&br;〜'11/06/19 02:00|
|~第29回|&color(blue){徳川&br;攻●};|北条&br;防○|上杉&br;攻●|島津&br;防○|&color(blue){最上&br;足利&br;防○};|毛利&br;防●|&color(red){大友&br;攻○};|&color(blue){徳川&br;援●};|織田&br;攻○|&color(red){大友&br;援○};|&color(red){浅井&br;長宗&br;防●};|武田&br;攻●|'11/06/23 10:00&br;〜'11/06/25 02:00|
|~第30回|&color(blue){織田&br;攻○};|毛利&br;防○|&color(red){大友&br;長宗&br;防●};|徳川&br;防○|武田&br;攻●|&color(blue){最上&br;足利&br;防●};|島津&br;攻●|&color(blue){織田&br;援○};|上杉&br;攻●|&color(red){北条&br;援○};|&color(red){北条&br;攻○};|浅井&br;防○|'11/06/29 10:00&br;〜'11/07/01 02:00|
|BGCOLOR(#655530):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''最上''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''上杉''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''北条''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''武田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''徳川''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''織田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''浅井''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''足利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''毛利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''長宗''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''大友''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''島津''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:''合戦期間''|
|~第31回|&color(blue){浅井&br;攻○};|&color(red){織田&br;長宗&br;防●};|武田&br;防●|北条&br;攻○|毛利&br;防●|&color(red){上杉&br;攻○};|&color(blue){最上&br;足利&br;防●};|&color(blue){浅井&br;援○};|徳川&br;攻○|&color(red){上杉&br;援○};|島津&br;攻●|大友&br;防○|'11/07/05 10:00&br;〜'11/07/07 02:00|
|~勝敗|~15-16|~17-14|~17-14|~22-9|~16-15|~15-16|~15-16|~15-16|~17-14|~15-16|~15-16|~18-13|~ '11/07/08 鯖統合|
第19回は連合解体
}}
#br


//追加用テンプレ
//|~第回|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|/ 10:00 〜 / 02:00|
**合戦の結果[#surv17wr]
***第1回〜第10回[#surv17wr1]
|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|248,428|%|最上|○|-|●|毛利||%|~第6回|431,004|59%|大友|○|-|●|足利|305,537|41%|
|~||%|武田|●|-|○|上杉||%|~|470,458|51%|長宗|○|-|●|徳川|454,671|49%|
|~||%|織田|○|-|●|徳川||%|~|383,630|37%|毛利|●|-|○|武田|650,543|63%|
|~||%|浅井|○|-|●|北条||%|~|391,767|26%|最上|○|-|●|上杉|691,395|46%|
|~||%|大友|~|~|~|~|~|~|~|425,928|28%|島津|~|~|~|~|~|~|
|~||%|足利|○|-|●|島津||%|~|429,509|00%|北条|●|-|○|織田|891,824|67%|
|~||%|長宗|~|~|~|~|~|~|~|000,000|00%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~第2回||%|織田|○|-|●|上杉||%|~第7回|508,179|51%|足利|○|-|●|最上|490,465|49%|
|~||%|浅井|●|-|○|長宗||%|~|1,122,834|63%|織田|○|-|●|上杉|648,664|37%|
|~||%|大友|○|-|●|足利||%|~|289,092|36%|大友|●|-|○|毛利|521,391|64%|
|~||%|徳川|○|-|●|武田||%|~|485,247|45%|徳川||-||長宗|188,744|18%|
|~||%|北条|~|~|~|~|~|~|~|384,678|37%|北条|~|~|~|~|~|~|
|~|000,000|00%|毛利|○|-|●|最上|165,939|22%|~|498,811|29%|島津|●|-|○|武田|886,387|52%|
|~|000,000|00%|島津|~|~|~|~|~|~|~|309,901|19%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~第3回|251,147|52%|大友|○|-|●|北条|227,600|48%|~第8回|1,181,718|57%|上杉|○|-|●|織田|874,037|43%|
|~|291,524|45%|徳川|●|-|○|毛利|355,485|55%|~|787,971|59%|徳川|○|-|●|毛利|545,501|41%|
|~|135,218|32%|長宗|●|-|○|島津|284,851|68%|~|554,604|61%|足利|○|-|●|大友|361,454|39%|
|~|300,859|22%|最上|○|-|●|織田|657,616|49%|~|391,720|32%|最上|○|-|●|長宗|528,544|44%|
|~|392,909|29%|武田|~|~|~|~|~|~|~|289,274|24%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~||%|足利|●|-|○|上杉||%|~|502,174|28%|北条|○|-|●|武田|764,805|42%|
|~||%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|550,990|30%|島津|~|~|~|~|~|~|
|~第4回|308,194|45%|最上|●|-|○|毛利|371,360|55%|~第9回|256,816|32%|大友|●|-|○|上杉|544,960|68%|
|~|348,747|60%|長宗|〇|-|●|大友|235,065|40%|~|375,693|41%|足利|●|-|○|徳川|546,142|59%|
|~|190,759|28%|島津|●|-|○|上杉|490,258|72%|~|540,992|46%|島津|●|-|○|毛利|626,316|54%|
|~|386,427|35%|北条|○|-|●|武田|408,978|37%|~|558,418|31%|最上|○|-|●|武田|814,521|46%|
|~|317,675|28%|足利|~|~|~|~|~|~|~|400,248|23%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~|486,847|27%|北条|●|-|○|織田|1,027,669|56%|
|~||%|||-||||%|~|310,804|17%|長宗|~|~|~|~|~|~|
|~第5回|376,725|54%|大友|○|-|●|最上|325,927|46%|~第10回|662,197|59%|足利|○|-|●|最上|466,060|41%|
|~|355,356|44%|北条|●|-|○|毛利|453,928|56%|~|643,962|43%|徳川|●|-|○|武田|869,873|57%|
|~|428,412|59%|足利|○|-|●|長宗|300,711|41%|~|1,177,384|%|織田|○|-|●|上杉|919,066|%|
|~|692,328|40%|武田|○|-|●|上杉|591,193|34%|~|448,006|38%|島津|○|-|●|大友|433,176|37%|
|~|459,721|26%|徳川|~|~|~|~|~|~|~|301,797|25%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~|569,520|33%|北条|○|-|●|毛利|541,271|32%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~|589,581|35%|長宗|~|~|~|~|~|~|
&br;
***第11回〜第20回[#surv17wr2]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|477,639|37%|最上|●|-|○|武田|812,848|63%|~第16回|994,580|47%|上杉|●|-|○|武田|1,118,686|53%|
|~|800,765|54%|徳川|○|-|●|毛利|687,486|46%|~|582,808|44%|足利|●|-|○|毛利|746,069|56%|
|~|863,349|62%|足利|○|-|●|北条|535,592|38%|~|884,930|54%|長宗|○|-|●|島津|760,139|46%|
|~|770,520|30%|島津|○|-|●|織田|1,177,384|46%|~|1,034,960|31%|徳川|○|-|●|織田|1,442,327|43%|
|~|601,360|24%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|863,428|26%|北条|~|~|~|~|~|~|
|~|597,536|31%|長宗|○|-|●|上杉|919,066|48%|~|343,820|23%|浅井|○|-|●|大友|656,480|45%|
|~|411,092|21%|大友|~|~|~|~|~|~|~|468,748|32%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第12回|866,607|56%|織田|○|-|●|武田|669,813|44%|~第17回|1,257,324|53%|武田|○|-|●|織田|1,097,055|47%|
|~||%|最上|○|-|●|毛利||%|~|584,293|43%|長宗|●|-|○|毛利|761,376|57%|
|~||%|足利|○|-|●|島津||%|~|1,116,634|67%|足利|○|-|●|浅井|541,767|33%|
|~||%|||-||||%|~|846,849|37%|島津|○|-|●|徳川|933,581|41%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~|503,559|22%|大友|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~|677,680|26%|北条|○|-|●|上杉|1,284,216|49%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~|643,222|25%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回|564,536|44%|足利|●|-|○|島津|715,795|56%|~第18回|1,067,271|53%|武田|○|-|●|毛利|912,837|47%|
|~|1,271,928|61%|上杉|○|-|●|徳川|820,431|39%|~|828,538|56%|最上|○|-|●|長宗|659,372|44%|
|~||%|織田|○|-|●|毛利||%|~|877,993|54%|北条|○|-|●|島津|751,159|46%|
