A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-08-30 (水) 03:52:00)表示変換
1 (2023-08-06 (日) 21:37:39)表示変換
2 (2016-11-19 (土) 12:42:34)表示変換
3 (2016-11-13 (日) 14:24:55)表示変換
4 (2016-11-10 (木) 17:43:32)表示変換
5 (2016-11-08 (火) 14:45:30)表示変換
6 (2016-11-01 (火) 12:56:56)表示変換
7 (2016-10-27 (木) 17:27:23)表示変換
8 (2016-10-26 (水) 13:21:45)表示変換
9 (2016-10-26 (水) 11:05:41)表示変換
10 (2016-10-22 (土) 16:13:06)表示変換
11 (2016-10-20 (木) 19:21:18)表示変換
12 (2016-10-14 (金) 19:58:24)表示変換
13 (2016-10-14 (金) 02:42:30)表示変換
14 (2016-10-10 (月) 15:51:39)表示変換
15 (2016-10-10 (月) 14:10:34)表示変換
16 (2016-10-08 (土) 08:44:50)表示変換
17 (2016-10-05 (水) 09:20:05)表示変換
18 (2016-10-02 (日) 20:01:25)表示変換
19 (2016-10-02 (日) 17:49:28)表示変換
20 (2016-09-26 (月) 23:20:59)表示変換
21 (2016-09-26 (月) 09:55:06)表示変換
22 (2016-09-22 (木) 16:51:57)表示変換
23 (2016-09-20 (火) 10:01:51)表示変換
24 (2016-09-14 (水) 16:15:12)表示変換
25 (2016-09-11 (日) 14:57:38)表示変換
26 (2016-09-09 (金) 18:51:21)表示変換
27 (2016-09-08 (木) 13:26:11)表示変換
28 (2016-09-05 (月) 22:51:22)表示変換
29 (2016-09-05 (月) 17:54:24)表示変換
30 (2016-09-02 (金) 11:19:35)表示変換
31 (2016-08-27 (土) 13:07:23)表示変換
32 (2016-08-24 (水) 23:51:40)表示変換
33 (2016-08-21 (日) 07:46:28)表示変換
34 (2016-08-20 (土) 23:56:42)表示変換
35 (2016-08-15 (月) 15:08:11)表示変換
36 (2016-08-09 (火) 13:06:20)表示変換
37 (2016-08-03 (水) 17:15:46)表示変換
38 (2016-07-28 (木) 11:41:46)表示変換
39 (2016-07-27 (水) 11:18:07)表示変換
40 (2016-07-23 (土) 13:09:51)表示変換
41 (2016-07-22 (金) 12:28:13)表示変換
42 (2016-07-22 (金) 11:20:04)表示変換
43 (2016-07-16 (土) 12:27:57)表示変換
44 (2016-07-13 (水) 15:10:46)表示変換
45 (2016-07-10 (日) 13:43:38)表示変換
46 (2016-07-07 (木) 18:34:13)表示変換
47 (2016-07-05 (火) 16:38:06)表示変換
48 (2016-06-30 (木) 16:54:08)表示変換
49 (2016-06-30 (木) 14:56:02)表示変換
50 (2016-06-30 (木) 12:53:37)表示変換
51 (2016-06-28 (火) 12:30:41)表示変換
52 (2016-06-24 (金) 16:27:39)表示変換
53 (2016-06-22 (水) 18:29:30)表示変換
54 (2016-06-18 (土) 10:27:16)表示変換
55 (2016-06-16 (木) 09:44:01)表示変換
56 (2016-06-12 (日) 13:10:07)表示変換
57 (2016-06-10 (金) 12:10:08)表示変換
58 (2016-06-06 (月) 18:18:36)表示変換
*ワールド57+58(二)『天導滅覇〜落日に虚ろふ破軍星〜』 [#t6753393]
#contents
**合戦の歩み [#t54bcddd]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:50|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:|c
|~ |~上杉|~島津|~伊達|~加藤|~宇喜|~長宗|~真田|~福島|~立花|~石田|~徳川|~小早|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|宇喜&br;防●|小早&br;攻○|石田&br;防●|徳川&br;攻○|上杉&br;攻○|福島&br;攻●|立花&br;防●|長宗&br;防○|真田&br;攻○|伊達&br;攻○|加藤&br;防●|島津&br;防●|'16/06/08  10:00&br;〜'16/06/10 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|宇喜&br;攻●|小早&br;防○|石田&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防●|上杉&br;防○|福島&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):立花&br;攻●|長宗&br;攻○|真田&br;防○|伊達&br;防○|加藤&br;攻○|島津&br;攻●|'16/06/14  10:00&br;〜'16/06/16 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|島津&br;防●|上杉&br;攻○|長宗&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):石田&br;防●|徳川&br;攻○|伊達&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):福島&br;攻●|真田&br;防○|小早&br;攻○|加藤&br;攻○|宇喜&br;防●|立花&br;防●|'16/06/20  10:00&br;〜'16/06/22 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|島津&br;攻●|上杉&br;防○|長宗&br;攻○|石田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防○|伊達&br;防●|福島&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):真田&br;攻○|小早&br;防○|加藤&br;防●|宇喜&br;攻●|立花&br;攻●|'16/06/26  10:00&br;〜'16/06/28 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|立花&br;防●|宇喜&br;攻○|真田&br;防○|長宗&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):島津&br;防●|加藤&br;攻●|伊達&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):小早&br;攻●|上杉&br;攻○|徳川&br;攻○|石田&br;防●|福島&br;防○|'16/07/02  10:00&br;〜'16/07/04 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|立花&br;攻●|宇喜&br;防○|真田&br;攻●|長宗&br;攻○|島津&br;攻●|加藤&br;防●|伊達&br;防○|小早&br;防●|上杉&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防○|石田&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):福島&br;攻○|'16/07/08  10:00&br;〜'16/07/10 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|福島&br;防●|徳川&br;攻○|小早&br;防●|真田&br;防●|立花&br;防●|石田&br;攻●|加藤&br;攻○|上杉&br;攻○|宇喜&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):長宗&br;防○|島津&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):伊達&br;攻○|'16/07/14  10:00&br;〜'16/07/16 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|福島&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):小早&br;攻●|真田&br;攻○|立花&br;攻●|石田&br;防●|加藤&br;防●|上杉&br;防○|宇喜&br;防○|長宗&br;攻○|島津&br;攻●|伊達&br;防○|'16/07/20  10:00&br;〜'16/07/22 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|伊達&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):立花&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):上杉&br;攻●|小早&br;防●|福島&br;防○|徳川&br;攻●|石田&br;攻●|宇喜&br;攻●|島津&br;攻●|真田&br;防○|長宗&br;防○|加藤&br;攻○|'16/07/26  10:00&br;〜'16/07/28 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|BGCOLOR(#C7D88B):伊達&br;攻○|立花&br;攻○|上杉&br;防●|小早&br;攻●|福島&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防●|石田&br;防●|宇喜&br;防○|島津&br;防●|真田&br;攻○|長宗&br;攻○|加藤&br;防○|'16/08/01  10:00&br;〜'16/08/03 02:00|
|~[[第11回>#tg11]]|BGCOLOR(#C7D88B):加藤&br;攻○|福島&br;防○|宇喜&br;攻●|上杉&br;防●|伊達&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):真田&br;防●|長宗&br;攻○|島津&br;攻●|徳川&br;攻○|小早&br;防●|立花&br;防●|石田&br;攻○|'16/08/07  10:00&br;〜'16/08/90 02:00|
|~勝敗|~ 3-8|~ 11-0|~ 3-8|~ 5-6|~ 6-5|~ 0-11|~ 3-8|~ 7-4|~ 9-2|~ 9-2|~ 3-8|~ 7-4|~ 第01〜11回計 |
|~戦功順位|~九|~二|~十一|~五|~八|~十二|~六|~七|~一|~四|~十|~三|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):立花|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):小早|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;○|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;●|'16/08/13  10:00&br;〜'16/08/15 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|加藤&br;防●|福島&br;攻○|宇喜&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):上杉&br;攻○|伊達&br;攻○|真田&br;攻●|長宗&br;防○|島津&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防○|小早&br;攻●|立花&br;攻●|石田&br;防○|'16/08/19  10:00&br;〜'16/08/21 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|石田&br;攻○|伊達&br;防○|島津&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):宇喜&br;攻●|加藤&br;防○|小早&br;防●|徳川&br;攻○|立花&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):福島&br;防○|上杉&br;防●|真田&br;防●|長宗&br;攻○|'16/08/25  10:00&br;〜'16/08/27 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|石田&br;防●|伊達&br;攻○|島津&br;防●|宇喜&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):加藤&br;攻○|小早&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防●|立花&br;防●|福島&br;攻○|上杉&br;攻○|真田&br;攻○|長宗&br;防○|'16/08/31  10:00&br;〜'16/09/02 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|長宗&br;攻|加藤&br;防|立花&br;攻|島津&br;攻|BGCOLOR(#C7D88B):石田&br;攻|上杉&br;防|BGCOLOR(#F0E68C):小早&br;防|徳川&br;攻|伊達&br;防|宇喜&br;防|福島&br;防|真田&br;攻|'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|長宗&br;防|加藤&br;攻|立花&br;防|島津&br;防|石田&br;防|上杉&br;攻|小早&br;攻|徳川&br;防|伊達&br;攻|宇喜&br;攻|福島&br;攻|真田&br;防|'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第21回>#tg21]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第12〜22回計|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):立花|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):小早|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第23回>#tg23]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~[[第30回>#tg30]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第23〜30回計|
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):立花|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):小早|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|||||||||||||'00/00/00  10:00&br;〜'00/00/00 02:00|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~合計|
}}
/////テンプレ/////
//+++++↓10回毎仕切り+++++
//|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):立花|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):小早|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
//+++++追加用+++++
// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00  0:00&br;〜'00/00/00 02:00|
//  ※#tg◯は合戦の結果へのアンカー 第5回の場合→ [[第5回>#tg5]]
&br;
**組合せ表 [#j998fbb3]
&br;
徳川→加宇石島長立真福小伊上&br;
――――――――――――――&br;
立花→真小上宇島徳福伊加石長&br;
福島→長真小上宇島立徳伊加石&br;
伊達→石長真小上宇島立福徳加&br;
加藤→徳石長真小上宇島立福伊&br;
石田→伊加徳長真小上宇島立福&br;
長宗→福伊加石徳真小上宇島立&br;
真田→立福伊加石長徳小上宇島&br;
小早→島立福伊加石長真徳上宇&br;
上杉→宇島立福伊加石長真小徳&br;
宇喜→上徳島立福伊加石長真小&br;
島津→小上宇徳立福伊加石長真&br;
&br;
**天下勢力メモ [#s7b12d34]
第12回合戦終了時
|CENTER:10|CENTER:70|CENTER:25|RIGHT:80|CENTER:45|CENTER:45|c
|~順位|~家名|~威信|~戦功|~勝|~負|h
|01|島津家|28|39,211,466|13 (6)|0 (0)|
|02|立花家|26|42,966,868|11 (5)|2 (1)|
|03|宇喜多家|23|30,440,193|8 (4)|5 (2)|
|04|福島家|23|29,352,017|8 (4)|5 (2)|
|05|石田家|22|30,624,967|9 (4)|4 (2)|
|06|小早川家|21|38,420,555|8 (4)|5 (2)|
|07|加藤家|19|33,607,652|6 (1)|7 (5)|
|08|徳川家|19|27,205,097|4 (1)|9 (5)|
|09|真田家|17|29,313,162|4 (2)|9 (4)|
|10|上杉家|16|26,802,997|3 (1)|10 (5)|
|11|伊達家|16|22,012,863|3 (2)|10 (4)|
|12|長宗我部家|16|20,225,838|1 (0)|12 (6)|