A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2020-04-22 (水) 08:41:56)表示変換
1 (2017-11-02 (木) 18:01:05)表示変換
2 (2016-06-16 (木) 15:06:13)表示変換
3 (2016-04-26 (火) 17:55:35)表示変換
4 (2016-03-07 (月) 22:52:43)表示変換
5 (2016-02-24 (水) 14:36:37)表示変換
6 (2016-02-08 (月) 03:57:36)表示変換
7 (2015-09-18 (金) 16:58:53)表示変換
8 (2015-09-04 (金) 09:28:47)表示変換
9 (2015-01-22 (木) 06:47:45)表示変換
10 (2014-11-25 (火) 20:18:18)表示変換
11 (2014-09-11 (木) 23:36:04)表示変換
12 (2014-09-02 (火) 19:00:10)表示変換
13 (2014-08-16 (土) 13:03:54)表示変換
14 (2014-05-17 (土) 20:54:31)表示変換
15 (2014-04-06 (日) 18:59:30)表示変換
16 (2014-04-05 (土) 09:15:54)表示変換
17 (2014-04-05 (土) 05:09:49)表示変換
18 (2014-04-05 (土) 02:46:27)表示変換
*武将データ [#s18cd14d]
#contents
**基本ステータス [#y4ee7fb2]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3176|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(いしだみつなり){石田三成};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:2680|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_4/3176.png,nolink);&br;Illust:小森ニコ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|C|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:槍弓鱗撃>Busho/武将スキル#skill_yariyumiringeki]]|
|~|~|~|~確率|+10%|~槍弓|7%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|660|620|460|
|~|~|~|~成長値|18|17|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|豊臣家の家臣で 豊臣五奉行の一人だワン! 関ヶ原の戦いで、&br;西軍の指揮官を務め、 野戦で大砲を放ち敵を驚かせたんだワン!|
}}
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:五奉行堅陣>Busho/部隊スキル#butaiskill_gobugyoukenjin]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_gobugyoukenjin]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2814''|BGCOLOR(#ccccff):''938''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):''AA''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2814''|BGCOLOR(#ccccff):''938''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''A''|BGCOLOR(#ccccff):''105.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2814''|BGCOLOR(#ccccff):''938''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):CA|BGCOLOR(#ccccff):100.0%|BGCOLOR(#ccccff):2680|BGCOLOR(#ccccff):893|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|2546|848||~赤備え|CA|100.0%|2680|893|
|~兵器|C|95.0%|2546|848||~大筒兵|CA|100.0%|2680|893|
|~鉄砲足軽/雑賀|CA|100.0%|2680|893||~騎馬鉄砲|CC|95.0%|2546|848|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|CA|100.0%|2680|893|
}}
~
**育成データ [#v765d835]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|兵法初期値も成長値も○。軍師として活躍可能。|
|~ランクアップ|弓|武士、弓騎馬に対応させるならこちら。|
|~|槍|槍兵科で統一するなら、こちら。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|660|+18||2100|3540|5340|7140|9300|11460|12000|
|~防御力|620|+17||1980|3340|5040|6740|8780|10820|11330|
|~兵法|460|+2.5||660|860|1110|1360|1660|1960|2035|
}}

-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2857|2951|3301|3695|4111|4393|4675|4836||~長槍|2854|2943|3287|3674|4081|4354|4627|4785|
|~国人|2854|2943|3287|3673|4080|4352|4624|4783||~国人|2852|2936|3274|3652|4051|4315|4579|4735|
|~武士|2852|2936|3199|3494|3798|4136|4484|4736||~武士|2850|2929|3187|3476|3773|4102|4442|4691|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|2860|2961|3317|3721|4147|4440|4732|4896||~長弓|2852|2936|3274|3652|4051|4315|4579|4735|
|~海賊|2857|2951|3301|3695|4111|4393|4675|4836||~海賊|2852|2936|3274|3652|4051|4315|4579|4735|
|~弓騎|2718|2803|3062|3353|3655|3989|4335|4583||~弓騎|2712|2784|3029|3302|3584|3896|4218|4457|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|2582|2663|2988|3353|3740|4171|4624|4783||~精騎|2585|2671|3002|3376|3772|4215|4681|4842|
|~母衣|2579|2651|2966|3319|3691|4104|4539|4693||~母衣|2582|2663|2988|3354|3741|4173|4627|4785|
|~赤備|2711|2780|3022|3291|3569|3875|4191|4429||~赤備|2711|2779|3020|3288|3565|3870|4186|4423|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|2570|2622|2843|3085|3335|3609|3892|4115||~鉄足|2703|2756|2981|3227|3482|3759|4045|4273|
|~雑賀|2708|2771|3007|3267|3537|3832|4138|4372||~雑賀|2716|2796|3050|3335|3629|3956|4293|4538|
|~焙烙|2708|2771|3007|3267|3537|3832|4138|4372||~焙烙|2706|2766|2998|3254|3518|3807|4106|4338|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|2590|2688|3032|3424|3839|4305|4798|4964||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|2746|2890|3212|3584|3971|4411|4866|5152||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|45717|47229|52822|59133|65784|70296|74808|77376||~長槍|45675|47103|52602|58788|65304|69672|74040|76572|
|~国人|48531|50043|55880|62445|69360|73992|78624|81312||~国人|48489|49917|55660|62100|68880|73368|77856|80508|
|~武士|51345|52857|57598|62898|68377|74451|80722|85248||~武士|51303|52731|57383|62568|67927|73853|79970|84444|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|42903|44415|49764|55821|62208|66600|70992|73440||~長弓|48489|49917|55660|62100|68880|73368|77856|80508|
|~海賊|45717|47229|52822|59133|65784|70296|74808|77376||~海賊|48489|49917|55660|62100|68880|73368|77856|80508|
|~弓騎|46220|47660|52070|57015|62135|67826|73710|77924||~弓騎|51540|52900|57564|62748|68112|74030|80145|84697|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|43909|45277|50800|57015|63580|70909|78624|81312||~精騎|38779|40071|45040|50652|56584|63227|70224|72636|
|~母衣|49001|50369|56360|63063|70136|77993|86256|89184||~母衣|41325|42617|47820|53676|59862|66769|74040|76572|
|~赤備|56940|58380|63468|69111|74949|81378|88020|93012||~赤備|54220|55580|60413|65772|71315|77418|83722|88469|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|66823|68191|73924|80220|86735|93849|101200|107008||~鉄足|70300|71660|77510|83916|90536|97746|105187|111101|
|~雑賀|62300|63740|69167|75159|81356|88154|95175|100556||~雑賀|46180|47540|51865|56700|61705|67254|72990|77153|
|~焙烙|62300|63740|69167|75159|81356|88154|95175|100556||~焙烙|62260|63620|68962|74844|80926|87582|94455|99785|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|36271|37639|42460|47943|53746|60283|67176|69504||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|27460|28900|32123|35847|39710|44110|48667|51520||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#m066e6db]
- [[攻:槍弓鱗撃>Busho/武将スキル#skill_yariyumiringeki]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍弓鱗撃>Busho/武将スキル#skill_yariyumiringeki]] [C]|[[攻:槍馬鱗撃>Busho/武将スキル#skill_yariumaringeki]] [C]|[[攻:弓砲鱗撃>Busho/武将スキル#skill_yumihouringeki]] [C]|[[防:弓陣の極み>Busho/武将スキル#skill_kyujinkiwami]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎突 金剛>Busho/武将スキル#skill_kitotsukongou]] [C]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:弓陣の極み>Busho/武将スキル#skill_kyujinkiwami]] [B]|[[防:槍陣の極み>Busho/武将スキル#skill_sojinkiwami]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:砲陣の極み>Busho/武将スキル#skill_hojinkiwami]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|
|~3次候補S1|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|[[防:柳生新陰流>Busho/武将スキル#skill_yagyusinkageryu]] [A]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[防:戦陣 千鳥>Busho/武将スキル#skill_senjintidori]] [B]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|
}}
**関連武将 [#pf0abf05]
- [[石田三成(天1)>BushoCard/1016石田三成]](レア違い)
- [[石田三成(天2)>BushoCard/1032石田三成]](レア違い)
- [[石田三成(天3)>BushoCard/1072石田三成]](レア違い)
- [[石田三成(極1)>BushoCard/2012石田三成]](レア違い)
- 親戚縁者
-- [[石田正継>BushoCard/4186石田正継]](父)
-- 石田正澄(兄)
-- [[皎月院>BushoCard/2738皎月院]](正室)
--- 石田重家(嫡男)
--- [[杉山源吾>BushoCard/3403杉山源吾]](二男)
--- [[辰姫>BushoCard/3325辰姫]](三女)
-- 福原長堯(義弟)

- 主君
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]・[[秀頼>BushoCard/2030豊臣秀頼]]

- 家臣
-- 渡辺勘兵衛 ※[[渡辺勘兵衛>BushoCard/5064渡辺勘兵衛]]とは別人。
-- 小幡信世
-- [[島左近>BushoCard/2013島左近]](元筒井家臣)
-- 蒲生頼郷(元蒲生家臣)
-- 前野忠康(元豊臣秀次家臣)

- 関連武将
:西軍諸将|
-- [[毛利輝元>BushoCard/2035毛利輝元]](総大将)
--- [[小早川秀秋>BushoCard/3067小早川秀秋]](離反)
--- [[吉川広家>BushoCard/3114吉川広家]](離反)
-- [[宇喜多秀家>BushoCard/4044宇喜多秀家]]
-- [[大谷吉継>BushoCard/3037大谷吉継]](友好)
-- [[上杉景勝>BushoCard/2025上杉景勝]]
--- [[直江兼続>BushoCard/2015直江兼続]](友好)
-- [[佐竹義宣>BushoCard/3055佐竹義宣]](友好)
-- [[小西行長>BushoCard/2034小西行長]]
-- [[安国寺恵瓊>BushoCard/4045安国寺恵瓊]]
-- [[長束正家>BushoCard/3059長束正家]](豊臣五奉行)
-- [[増田長盛>BushoCard/3101増田長盛]](豊臣五奉行、離反)
-- [[前田玄以>BushoCard/3096前田玄以]](豊臣五奉行、離反)
-- [[脇坂安治>BushoCard/4063脇坂安治]](離反)
-- [[鍋島勝茂>BushoCard/3181鍋島勝茂]](離反)
-- [[島津義弘>BushoCard/2003島津義弘]](はじめ東軍)
-- [[長宗我部盛親>BushoCard/2108長宗我部盛親]](同上)

:東軍諸将|
-- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](総大将)
--- [[結城秀康>BushoCard/2048結城秀康]](友好)
--- [[本多忠勝>BushoCard/2001本多忠勝]]
--- [[井伊直政>BushoCard/3012井伊直政]]
--- [[鳥居元忠>BushoCard/4051鳥居元忠]]
-- [[加藤清正>BushoCard/2022加藤清正]](三成襲撃事件)
-- [[福島正則>BushoCard/2021福島正則]](同上)
-- [[黒田長政>BushoCard/2031黒田長政]](同上)
-- [[浅野幸長>BushoCard/2033浅野幸長]](同上)
-- [[池田輝政>BushoCard/3058池田輝政]](同上)
-- [[加藤嘉明>BushoCard/3048加藤嘉明]](同上)
-- [[細川忠興>BushoCard/3061細川忠興]](同上)
--- [[細川ガラシャ>BushoCard/3044細川ガラシャ]](三成の攻撃を受け自害)
-- [[前田利長>BushoCard/3098前田利長]]
-- [[藤堂高虎>BushoCard/3069藤堂高虎]]
-- [[田中吉政>BushoCard/3110田中吉政]](三成を捕縛)

:その他|
-- [[前田利家>BushoCard/2024前田利家]](友好)
-- [[豊臣秀次>BushoCard/3065豊臣秀次]](対立、糾弾?)
-- [[成田長親>BushoCard/5065成田長親]](交戦)
--- [[甲斐姫>BushoCard/3064甲斐姫]](交戦)
--- [[正木利英>BushoCard/4076正木利英]](交戦)
-- 沢庵宗彭(親交、三成の遺骸を引き取る)
**関連事項 [#iba6c1ec]
- 著名な合戦
-- [[賤ヶ岳の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%83%B6%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対柴田勝家)
-- [[小牧・長久手の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](
対徳川家康)
-- [[九州の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対島津義久)
-- [[小田原の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対北条氏政・氏直)
--- [[忍城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E3%81%AE%E5%BD%B9#.E6.94.AF.E5.9F.8E.E6.94.BB.E7.95.A5.E6.88.A6]](対成田氏長)
-- [[文禄・慶長の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対明・李氏朝鮮連合軍)
--- [[碧蹄館の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%A7%E8%B9%84%E9%A4%A8%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
--- [[幸州山城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B8%E5%B7%9E%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
-- [[伏見城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8F%E8%A6%8B%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対鳥居元忠)
-- [[関ヶ原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対東軍)

- 関連用語
-- [[石田氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/isida_k.html]]
-- [[石田堤:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%94%B0%E5%A0%A4]]
-- [[豊臣五奉行:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%A5%89%E8%A1%8C]]
-- [[文治派:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%B2%BB%E6%B4%BE]]
-- [[石田三成襲撃事件:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%B0%86]]
-- [[いしだみつにゃん:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%A0%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%81%AB%E3%82%83%E3%82%93]]

- 作品
-- 群雲 関ヶ原へ(小説、岳宏一郎著)
-- 巨いなる企て(小説、堺屋太一著)
-- 石田三成(小説、童門冬二著)
**評価コメント [#xd429ee9]
#pcomment(,10,reply)