A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2016-11-12 (土) 21:26:30)表示変換
1 (2016-10-16 (日) 21:19:44)表示変換
2 (2016-06-23 (木) 11:47:13)表示変換
3 (2016-03-07 (月) 22:43:41)表示変換
4 (2016-02-20 (土) 23:20:48)表示変換
5 (2016-02-08 (月) 04:04:32)表示変換
6 (2015-07-22 (水) 21:55:44)表示変換
7 (2015-05-24 (日) 13:28:20)表示変換
8 (2015-02-15 (日) 00:20:39)表示変換
9 (2015-02-13 (金) 21:27:06)表示変換
10 (2015-01-25 (日) 17:32:38)表示変換
11 (2015-01-24 (土) 11:30:43)表示変換
12 (2015-01-20 (火) 19:57:43)表示変換
13 (2015-01-19 (月) 01:45:49)表示変換
14 (2015-01-17 (土) 18:38:06)表示変換
15 (2015-01-04 (日) 07:04:26)表示変換
16 (2014-12-30 (火) 09:26:34)表示変換
17 (2014-12-23 (火) 10:47:59)表示変換
18 (2014-12-13 (土) 12:35:05)表示変換
19 (2014-12-13 (土) 09:20:41)表示変換
20 (2014-12-13 (土) 05:42:58)表示変換
21 (2014-12-12 (金) 13:16:24)表示変換
*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3212|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(おみのかた){小見の方};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.5|~指揮兵数|CENTER:2420|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_5/3212.png,nolink);&br;Illust:BISAI|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''A''|~馬|B|
|~|~|~|~弓|''A''|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:黄道援兵>Busho/武将スキル#skill_oudouenhei]]|
|~|~|~|~確率|+14.0%|~弓馬防|18.0%|
|~|~|~|~|~|>|自領以外の加勢限定|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|640|660|500|
|~|~|~|~成長値|17|18|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|斎藤道三の正室で、&br;信長の妻・濃姫の母だワン!&br; 明智光秀は甥にあたるとも&br;言われているらしいワン…! |
}}
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|''A''|''105.0%''|''2541''|''1016''||~武士|''AA''|''105.0%''|''2541''|''1016''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''A''|BGCOLOR(#c1d8ac):''105.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2541''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1016''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):BA|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):2481|BGCOLOR(#c1d8ac):992|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#c1d8ac):B|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):2420|BGCOLOR(#c1d8ac):968||~赤備え|BGCOLOR(#c1d8ac):BA|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):2481|BGCOLOR(#c1d8ac):992|
|~兵器|B|100.0%|2420|968||~大筒兵|BA|102.5%|2481|992|
|~鉄砲足軽/雑賀|BA|102.5%|2481|992||~騎馬鉄砲|BB|100.0%|2420|968|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BA|102.5%|2481|992|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|兵法初期値・成長値共に高いため軍師として可能。|
|~ランクアップ|馬|精鋭騎馬・赤備え・弓騎馬に対応。|
|~|弓|馬は使わず、序盤から長弓で使用する場合。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|640|+17||2000|3360|5060|6760|8800|10840|11350|
|~防御力|660|+18||2100|3540|5340|7140|9300|11460|12000|
|~兵法|500|+2.5||700|900|1150|1400|1700|2000|2075|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2420|2520|2620|2720|2820|2920|3020|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|2541|2772|3012|''3264''|''3384''|''3504''|''3624''|
|~|~弓兵/海賊|2541|2772|3012|''3264''|''3384''|''3504''|''3624''|
|~|~騎馬/母衣|2420|2646|2882|3127|''3384''|''3504''|''3624''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|2541|2709|2882|3060|3242|3430|''3624''|
|~|~弓騎馬|2480|2646|2816|2992|3172|3357|3548|
|~|~赤備え|2480|2646|2816|2992|3172|3357|3548|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|2480|2646|2816|2992|3172|3357|3548|
|~|~焙烙/大筒|2480|2646|2816|2992|3172|3357|3548|
|~|~騎鉄|2420|2583|2751|2924|3102|3285|3472|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|2420|2646|2882|3127|''3384''|''3504''|''3624''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#jd395de0]
- [[防:黄道援兵>Busho/武将スキル#skill_oudouenhei]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|[[防:騎馬隊守護>Busho/武将スキル#skill_kibataishugo]] [E]|[[防:鉄壁の備え>Busho/武将スキル#skill_teppekinosonae]] [D]|[[防:黄道援兵>Busho/武将スキル#skill_oudouenhei]] [D]|[[防:神勅賢母>Busho/武将スキル#skill_shinchokukenbo]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|[[攻:騎馬隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_kibataikyogeki]] [E]|[[攻:城崩し>Busho/武将スキル#skill_sirokuzusi]] [D]|[[防:黄道援兵>Busho/武将スキル#skill_oudouenhei]] [D]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|
|~3次候補S1|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|[[防:騎馬隊守護>Busho/武将スキル#skill_kibataishugo]] [E]|[[攻:謀殺>Busho/武将スキル#skill_bosatu]] [D]|[[防:黄道援兵>Busho/武将スキル#skill_oudouenhei]] [D]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- [[斎藤道三>BushoCard/2075斎藤道三]] (夫)
-- 明智光継(父)
-- 明智光綱(兄)
-- [[明智光秀>BushoCard/1036明智光秀]](甥)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- [[国盗り物語>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%9B%97%E3%82%8A%E7%89%A9%E8%AA%9E]](小説、司馬遼太郎著。2005年テレビ東京新春ワイド時代劇、演;遠野凪子)
--- [[国盗り物語>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%9B%97%E3%82%8A%E7%89%A9%E8%AA%9E_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]](1973年NHK大河ドラマ、演;山本陽子)

**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)