A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2021-09-13 (月) 21:29:29)表示変換
1 (2018-12-11 (火) 12:56:47)表示変換
*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.6081|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/雅.png,nolink);|~&ruby(あやめのおくりもの){あやめの贈物};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:193|~指揮兵数|CENTER:193|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/6_3/6081.png,nolink);&br;Illust:戦国IXA|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|''S''|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|''S''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:焔王の教え>Busho/武将スキル#skill_enounoosie]]|
|~|~|~|~確率|+11%|~弓焙防|22%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|193|193|193|
|~|~|~|~成長値||||
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~使用方法|スキル追加合成|''基本スロット2''に選択すると、それぞれの絵柄の武将スキルが追加候補に出る。&br;(''基本スロット1''で選択できないため、捨てスキルは追加できない)|
|>|>||
|~ステータス・ランクアップ|>|利用不可能|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60||c
|~存在しない|デッキにセットできない上に成長値の設定もない(はずの)ため成長しない|
}}

~
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:焔王の教え>Busho/武将スキル#skill_enounoosie]] [C] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|A [防:弓隊堅守]|B [防:鉄砲隊堅陣]|C [防:歩き巫女]|[[防:焔王の教え>Busho/武将スキル#skill_enounoosie]] [C]|S2 []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|AのS1 []|BのS1 []|CのS1 []|[[防:焔王の教え>Busho/武将スキル#skill_enounoosie]] [C]|S2のS1 []|
|~3次候補S1|AのS1のS1 []|BのS1のS1 []|CのS1のS1 []|[[防:焔王の教え>Busho/武将スキル#skill_enounoosie]] [C]|S2のS1のS1 []|
}}
**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)