Top > ワールド37-40(四)

*ワールド37-40(四)『驚天雷鳴!〜夢幻戦記〜』 [#hc7a56ae]
#contents
**合戦の歩み [#t4a86733]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:50|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:|c
|~ |~伊達|~上杉|~真田|~徳川|~福島|~石田|~豊臣|~宇喜多|~毛利|~黒田|~加藤|~島津|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|福島&br;防●|石田&br;防●|宇喜田&br;攻○|豊臣&br;攻○|伊達&br;攻○|上杉&br;攻○|徳川&br;防●|真田&br;防●|島津&br;防●|加藤&br;防●|黒田&br;攻○|毛利&br;攻○|'14/09/17  10:00&br;〜'14/09/19 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|BGCOLOR(#C7D88B):福島&br;攻●|石田&br;攻○|宇喜多&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|伊達&br;防○|上杉&br;防●|徳川&br;攻○|真田&br;攻○|島津&br;攻○|加藤&br;攻○|黒田&br;防●|毛利&br;防●|'14/09/23  10:00&br;〜'14/09/25 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|BGCOLOR(#C7D88B):黒田&br;攻○|福島&br;防●|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):島津&br;防●|上杉&br;攻○|宇喜多&br;攻○|真田&br;防●|石田&br;防●|加藤&br;防●|伊達&br;防●|毛利&br;攻○|徳川&br;攻○|'14/09/29  10:00&br;〜'14/10/01 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|黒田&br;防●|福島&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|島津&br;攻○|上杉&br;防○|宇喜多&br;防●|真田&br;攻○|石田&br;攻○|加藤&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):伊達&br;攻○|毛利&br;防●|徳川&br;防●|'14/10/5  10:00&br;〜'14/10/7 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|毛利&br;攻○|黒田&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):石田&br;防●|加藤&br;防●|宇喜多&br;攻○|真田&br;攻○|島津&br;防○|福島&br;防●|伊達&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):上杉&br;攻○|徳川&br;攻○|豊臣&br;攻●|'14/10/11  10:00&br;〜'14/10/13 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):黒田&br;攻●|石田&br;攻●|加藤&br;攻●|宇喜多&br;防●|真田&br;防○|島津&br;攻○|福島&br;攻○|伊達&br;攻○|上杉&br;防○|徳川&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|'14/10/17  10:00&br;〜'14/10/19 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|徳川&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):毛利&br;攻○|福島&br;防●|伊達&br;防○|真田&br;攻○|豊臣&br;攻○|石田&br;防●|黒田&br;防●|上杉&br;防●|宇喜多&br;攻○|島津&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):加藤&br;防●|'14/10/23  10:00&br;〜'14/10/25 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|徳川&br;防●|毛利&br;防●|福島&br;攻●|伊達&br;攻○|真田&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|石田&br;攻○|黒田&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):上杉&br;攻○|宇喜多&br;防●|島津&br;防○|加藤&br;攻●|'14/10/29  10:00&br;〜'14/10/31 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|島津&br;攻○|徳川&br;攻○|黒田&br;防●|上杉&br;防●|石田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):福島&br;防●|加藤&br;防●|毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):宇喜多&br;攻○|真田&br;攻○|豊臣&br;攻○|伊達&br;防●|'14/11/4  10:00&br;〜'14/11/6 02:00|
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|5位&br;&color(blue){''東軍1''};&br;●|8位&br;&color(firebrick){''西軍2''};&br;○|12位&br;&color(red){''西軍1''};&br;○|3位&br;&color(blue){''東軍1''};&br;●|1位&br;&color(red){''西軍1''};&br;○|9位&br;&color(mediumblue){''東軍2''};&br;●|7位&br;&color(red){''西軍1''};&br;○|10位&br;&color(firebrick){''西軍2''};&br;○|6位&br;&color(mediumblue){''東軍2''};&br;●|2位&br;&color(firebrick){''西軍2''};&br;○|4位&br;&color(mediumblue){''東軍2''};&br;●|11位&br;&color(blue){''東軍1''};&br;●|'14/11/10  10:00&br;〜'14/11/12 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|島津&br;防●|徳川&br;防●|黒田&br;攻●|上杉&br;攻○|石田&br;防○|福島&br;攻●|加藤&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):毛利&br;攻○|宇喜多&br;防●|真田&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|伊達&br;攻○|'14/11/16  10:00&br;〜'14/11/18 02:00|
|~勝敗|~ 3-8|~ 4-7|~ 3-8|~ 5-6|~ 10-1|~ 5-6|~ 7-4|~ 6-5|~ 5-6|~ 8-3|~ 7-4|~ 3-8|~ 第01〜10回計 |
|~戦功順位|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~-|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第11回>#tg11]]|加藤&br;攻●|島津&br;攻○|毛利&br;防○|宇喜多&br;防●|豊臣&br;攻○|黒田&br;防●|福島&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):徳川&br;攻○|真田&br;攻●|石田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):伊達&br;防○|上杉&br;防●|'14/11/22  10:00&br;〜'14/11/24 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|加藤&br;防●|島津&br;防●|毛利&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):宇喜多&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防○|黒田&br;攻○|福島&br;攻●|徳川&br;防●|真田&br;防●|石田&br;防●|伊達&br;攻○|上杉&br;攻○|'14/11/28  10:00&br;〜'14/11/30 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|豊臣&br;攻○|加藤&br;攻●|徳川&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):真田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):黒田&br;防○|毛利&br;防●|伊達&br;防●|島津&br;攻○|石田&br;攻○|福島&br;攻●|上杉&br;防○|宇喜多&br;防●|'14/12/4  10:00&br;〜'14/12/6 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|加藤&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):徳川&br;攻○|真田&br;防●|黒田&br;攻○|毛利&br;攻○|伊達&br;攻○|島津&br;防●|石田&br;防●|福島&br;防●|上杉&br;攻○|宇喜多&br;攻○|'14/12/10  10:00&br;〜'14/12/12 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|BGCOLOR(#F0E68C):上杉&br;防●|伊達&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):島津&br;攻○|石田&br;攻○|毛利&br;防○|徳川&br;防●|黒田&br;防●|加藤&br;攻○|福島&br;攻●|豊臣&br;攻○|宇喜多&br;防●|真田&br;防●|'14/12/16  10:00&br;〜'14/12/18 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|上杉&br;攻○|伊達&br;防●|島津&br;防●|石田&br;防●|毛利&br;攻○|徳川&br;攻○|黒田&br;攻○|加藤&br;防●|福島&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|宇喜多&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):真田&br;攻○|'14/12/22  10:00&br;〜'14/12/24 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|宇喜多&br;防●|豊臣&br;攻○|加藤&br;攻●|福島&br;攻●|徳川&br;防○|島津&br;防●|上杉&br;防●|伊達&br;攻○|黒田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|真田&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):石田&br;攻○|'14/12/28  10:00&br;〜'14/12/30 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|宇喜多&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|加藤&br;防●|福島&br;防●|徳川&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):島津&br;攻○|上杉&br;攻○|伊達&br;防○|黒田&br;防●|毛利&br;攻○|真田&br;攻○|石田&br;防●|'15/1/3  10:00&br;〜'15/1/5 02:00|
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|||||||||||||'15/1/9  10:00&br;〜'15/1/11 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|真田&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):宇喜多&br;防●|伊達&br;攻○|黒田&br;攻○|島津&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):加藤&br;攻●|毛利&br;防●|上杉&br;攻○|豊臣&br;攻○|徳川&br;防●|石田&br;防○|福島&br;攻●|'15/1/15  10:00&br;〜'15/1/17 02:00|
|~[[第20回>#tg19]]|真田&br;攻○|宇喜多&br;攻○|伊達&br;防●|黒田&br;防●|島津&br;攻○|加藤&br;防●|毛利&br;攻○|上杉&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防●|徳川&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):石田&br;攻○|福島&br;防●|'15/1/21  10:00&br;〜'15/1/23 02:00|
|~勝敗|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 0-0|~ 第11〜20回計|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第21回>#tg21]]|石田&br;防●|真田&br;防●|上杉&br;攻○|毛利&br;攻○|加藤&br;防○|伊達&br;攻○|宇喜多&br;防●|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防●|島津&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):福島&br;攻●|黒田&br;攻○|'15/1/27  10:00&br;〜'15/1/29 02:00|
|~[[第22回>#tg21]]|石田&br;攻|真田&br;攻|上杉&br;防|毛利&br;防|加藤&br;攻|伊達&br;防|宇喜多&br;攻|豊臣&br;防|徳川&br;攻|島津&br;攻|福島&br;防|黒田&br;防|'15/2/2  10:00&br;〜'15/2/4 02:00|
|~[[第23回>#tg23]]|||||||||||||'15/2/8  10:00&br;〜'15/2/10 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|||||||||||||'15/2/14  10:00&br;〜'15/2/16 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|||||||||||||'15/2/20  10:00&br;〜'15/2/22 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|||||||||||||'15/2/26 10:00&br;〜'15/2/28 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]|||||||||||||'15/3/4  10:00&br;〜'15/3/6 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|||||||||||||'15/3/10  10:00&br;〜'15/3/12 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|||||||||||||'15/3/16  10:00&br;〜'15/3/18 02:00|
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|||||||||||||'15/3/22  10:00&br;〜'15/3/24 02:00|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第21〜30回計|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~合計|
}}
/////テンプレ/////
//+++++↓10回毎仕切り+++++
// |BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):真田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):福島|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):石田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):宇喜多|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):黒田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):加藤|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
//+++++追加用+++++
// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00  0:00&br;〜'00/00/00 02:00|
//  ※#tg◯は合戦の結果へのアンカー 第5回の場合→ [[第5回>#tg5]]
&br;
**合戦の結果 [#g7bf2731]
***第1回〜第10回 [#q74b4e7d]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|580,033|69%|福島|○|&aname(tg1);-|●|伊達|249,389|31%|~第2回|466,171|46%|伊達|●|&aname(tg2);-|○|福島|544,741|54%|
|~|505,613|63%|徳川|○|-|●|豊臣|301,893|37%|~|678,874|62%|豊臣|○|-|●|徳川|417,634|38%|
|~|426,923|63%|石田|○|-|●|上杉|245,733|37%|~|538,270|54%|上杉|○|-|●|石田|453,921|46%|
|~|399,621|57%|島津|○|-|●|毛利|307,234|43%|~|631,148|65%|毛利|○|-|●|島津|340,998|35%|
|~|394.458|57%|真田|○|-|●|宇喜多|298.913|43%|~|736,215|76%|宇喜多|○|-|●|真田|230,847|24%|
|~|376,798|56%|加藤|○|-|●|黒田|294,953|44%|~|650,473|64%|黒田|○|-|●|加藤|361,414|36%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|837,186|60%|伊達|○|&aname(tg3);-|●|黒田|552,446|40%|~第4回|1,017,645|69%|黒田|○|&aname(tg4);-|●|伊達|459,681|31%|
|~|658.664|53%|真田|○|-|●|豊臣|577.069|47%|~|802.967|62%|豊臣|○|-|●|真田|500.881|38%|
|~|652,786|65%|石田|○|-|●|宇喜多|355,010|35%|~|574,543|53%|宇喜多|○|-|●|石田|505,810|47%|
|~|1,136,155|83%|福島|○|-|●|上杉|239,538|17%|~|427,087|33%|上杉|●|-|○|福島|859,417|67%|
|~|743,188|65%|加藤|○|-|●|毛利|391,638|35%|~|617,776|52%|毛利|○|-|●|加藤|558,592|48%|
|~|599,923|55%|島津|○|-|●|徳川|490,228|45%|~|810,125|59%|徳川|○|-|●|島津|556,211|41%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|1,002,814|67%|福島|○|&aname(tg5);-|●|宇喜多|482,856|33%|~第6回|747,375|52%|宇喜多|○|&aname(tg6);-|●|福島|694,879|48%|
|~|1,073,063|71%|黒田|○|-|●|上杉|444,909|29%|~|811,428|48%|上杉|●|-|○|黒田|889,240|52%|
|~|833,262|57%|伊達|○|-|●|毛利|631,693|43%|~|929,175|62%|毛利|○|-|●|伊達|563,056|38%|
|~|788,158|67%|石田|○|-|●|真田|389,510|33%|~|598,284|44%|真田|●|-|○|石田|763,630|56%|
|~|861,907|61%|加藤|○|-|●|徳川|544,992|39%|~|742,619|48%|徳川|●|-|○|加藤|799,212|52%|
|~|616,617|49%|島津|●|-|○|豊臣|659,953|51%|~|907,045|60%|豊臣|○|-|●|島津|592,451|40%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|883,798|54%|黒田|○|&aname(tg7);-|●|宇喜多|759,973|46%|~第8回|979,281|58%|宇喜多|○|&aname(tg8);-|●|黒田|714,829|42%|
|~|1,057,958|58%|上杉|○|-|●|毛利|758,597|42%|~|1,052,690|55%|毛利|○|-|●|上杉|844,613|45%|
|~|995,036|47%|伊達|●|-|○|徳川|1,120,381|53%|~|1,396,112|62%|徳川|○|-|●|伊達|864,349|38%|
|~|1,483,073|72%|福島|○|-|●|真田|581,370|28%|~|594,045|35%|真田|●|-|○|福島|1,126,359|65%|
|~|1,001,359|60%|石田|○|-|●|豊臣|661,807|40%|~|761,808|53%|豊臣|○|-|●|石田|685,508|47%|
|~|987,856|61%|加藤|○|-|●|島津|641,316|39%|~|606,759|43%|島津|●|-|○|加藤|795,054|57%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|1,068,784|67%|福島|○|&aname(tg9);-|●|石田|537,733|33%|~第10回|802,456|46%|石田|●|&aname(tg10);-|○|福島|935,605|54%|
|~|1,138,856|65%|加藤|○|-|●|豊臣|632,792|35%|~|1,076,769|52%|豊臣|○|-|●|加藤|991,543|48%|
|~|1,156,678|61%|黒田|○|-|●|真田|739,293|39%|~|1,081,358|48%|真田|●|-|○|黒田|1,179,907|52%|
|~|1,256,545|53%|上杉|○|-|●|徳川|1,105,351|47%|~|1,874,785|62%|徳川|○|-|●|上杉|1,130,317|38%|
|~|939,020|54%|毛利|○|-|●|宇喜多|799,549|46%|~|1,267,354|65%|宇喜多|○|-|●|毛利|675,803|35%|
|~|1,048,995|57%|伊達|○|-|●|島津|805,812|43%|~|1,162,861|54%|島津|○|-|●|伊達|987,005|46%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
&br;
***第11回〜第20回 [#j1d47b8d]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|2,023,023|67%|福島|○|&aname(tg11);-|●|豊臣|991,591|33%|~第12回|1,216,416|45%|豊臣|●|&aname(tg12);-|○|福島|1,487,715|55%|
|~|1,039,439|56%|黒田|○|-|●|石田|807,862|44%|~|1,009,842|51%|石田|○|-|●|黒田|967,798|49%|
|~|1,559,678|61%|宇喜多|○|-|●|徳川|981,570|39%|~|1,419,249|55%|徳川|○|-|●|宇喜多|1,175,873|45%|
|~|1,042,991|45%|伊達|●|-|○|加藤|1,252,527|55%|~|1,704,032|65%|加藤|○|-|●|伊達|918,934|35%|
|~|1,457,160|58%|上杉|○|-|●|島津|1,071,650|42%|~|1,293,936|53%|島津|○|-|●|上杉|1,158,907|47%|
|~|1,179,818|49%|毛利|●|-|○|真田|1,190,076|51%|~|1,227,724|53%|真田|○|-|●|毛利|1,067,316|47%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回|947,530|41%|黒田|●|&aname(tg13);-|○|福島|1,341,482|59%|~第14回|1,859,664|70%|福島|○|&aname(tg14);-|●|黒田|814,042|30%|
|~|1,215,705|50%|上杉|●|-|○|加藤|1,234,015|50%|~|1,397,574|56%|加藤|○|-|●|上杉|1,118,736|44%|
|~|1,192,743|59%|宇喜多|○|-|●|島津|826,565|41%|~|1,213,938|55%|島津|○|-|●|宇喜多|974,483|45%|
|~|1,472,776|53%|伊達|○|-|●|豊臣|1,320,616|47%|~|1,615,626|55%|豊臣|○|-|●|伊達|1,330,253|45%|
|~|1,847,589|59%|徳川|○|-|●|真田|1,266,480|41%|~|1,569,258|52%|真田|○|-|●|徳川|1,429,169|48%|
|~|1,018,643|56%|毛利|○|-|●|石田|804,722|44%|~|1,010,948|55%|石田|○|-|●|毛利|817,808|45%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第15回|1,791,648|56%|上杉|○|&aname(tg15);-|●|伊達|1,428,070|44%|~第16回|1,616,031|51%|伊達|○|&aname(tg16);-|●|上杉|1,557,303|49%|
|~|1,386,984|52%|真田|○|-|●|島津|1,300,277|48%|~|1,563,083|57%|島津|○|-|●|真田|1,167,212|43%|
|~|1,371,138|57%|徳川|○|-|●|石田|1,039,223|43%|~|1,257,192|53%|石田|○|-|●|徳川|1,122,696|47%|
|~|1,142,877|54%|宇喜多|○|-|●|加藤|979,203|46%|~|1,471,750|59%|加藤|○|-|●|宇喜多|1,011,297|41%|
|~|892,203|38%|毛利|●|-|○|福島|1,473,266|62%|~|1,958,737|68%|福島|○|-|●|毛利|923,598|32%|
|~|1,650,974|57%|黒田|○|-|●|豊臣|1,251,527|43%|~|1,719,187|55%|豊臣|○|-|●|黒田|1,431,275|45%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第17回|1,913,473|56%|上杉|○|&aname(tg17);-|●|豊臣|1,501,182|44%|~第18回|2,197,446|59%|豊臣|○|&aname(tg18);-|●|上杉|1,510,906|41%|
|~|1,233,236|47%|真田|●|-|○|加藤|1,380,158|53%|~|1,862,068|62%|加藤|○|-|●|真田|1,144,345|38%|
|~|818,683|29%|徳川|●|-|○|福島|2,028,185|71%|~|2,889,269|70%|福島|○|-|●|徳川|1,233,903|30%|
|~|2,587,623|71%|宇喜多|○|-|●|伊達|1,040,088|29%|~|1,416,465|47%|伊達|●|-|○|宇喜多|1,598,275|53%|
|~|1,360,727|54%|毛利|○|-|●|黒田|1,150,924|46%|~|1,868,805|60%|黒田|○|-|●|毛利|1,236,236|40%|
|~|1,161,377|53%|島津|○|-|●|石田|1,029,310|47%|~|1,536,785|60%|石田|○|-|●|島津|1,023,179|40%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第19回|1,891,100|55%|真田|○|&aname(tg19);-|●|伊達|1,517,756|45%|~第20回|1,775,490|53%|伊達|○|&aname(tg20);-|●|真田|1,572,065|47%|
|~|1,923,535|62%|宇喜多|○|-|●|上杉|1,168,333|38%|~|1,827,809|56%|上杉|○|-|●|宇喜多|1,419,685|44%|
|~|1,772,376|56%|徳川|○|-|●|黒田|1,408,639|44%|~|2,175,147|60%|黒田|○|-|●|徳川|1,430,419|40%|
|~|1,128,476|43%|島津|●|-|○|福島|1,520,813|57%|~|2,347,907|70%|福島|○|-|●|島津|994,798|30%|
|~|1,047,265|49%|石田|●|-|○|加藤|1,076,817|51%|~|1,387,718|62%|加藤|○|-|●|石田|865,937|38%|
|~|1,522,095|54%|毛利|○|-|●|豊臣|1,305,560|46%|~|2,006,349|62%|豊臣|○|-|●|毛利|1,225,801|38%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
&br;
***第21回〜第30回 [#q4b1e96f]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第21回|1,675,631|60%|石田|○|&aname(tg21);-|●|伊達|1,126,304|40%|~第22回|1,393,304|53%|伊達|○|&aname(tg22);-|●|石田|1,238,177|47%|
|~|1,869,482|52%|真田|○|-|●|上杉|1,725,706|48%|~|1,878,327|51%|上杉|○|-|●|真田|1,837,248|49%|
|~|1,854,763|58%|徳川|○|-|●|毛利|1,324,419|42%|~|1,701,255|55%|毛利|○|-|●|徳川|1,419,763|45%|
|~|1,141,671|45%|加藤|●|-|○|福島|1,421,165|55%|~|2,070,788|64%|福島|○|-|●|加藤|1,140,405|36%|
|~|2,016,096|61%|宇喜多|○|-|●|豊臣|1,279,000|39%|~|2,075,660|60%|豊臣|○|-|●|宇喜多|1,368,969|40%|
|~|1,577,614|56%|島津|○|-|●|黒田|1,215,910|44%|~|1,562,313|57%|黒田|○|-|●|島津|1,198,922|43%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第23回|1,640,549|51%|伊達|○|&aname(tg23);-|●|島津|1,559,051|49%|~第24回|1,497,604|39%|徳川|●|&aname(tg24);-|○|福島|2,341,323|61%|
|~|1,249,992|40%|黒田|●|-|○|福島|1,859,876|60%|~|2,105,671|54%|真田|○|-|●|黒田|1,812,611|46%|
|~|1,556,928|55%|宇喜多|○|-|●|加藤|1,263,356|45%|~|1,460,660|50%|毛利|○|-|●|宇喜多|1,450,316|50%|
|~|2,150,124|55%|上杉|○|-|●|豊臣|1,760,517|45%|~|978,983|43%|石田|●|-|○|加藤|1,273,910|57%|
|~|2,340,107|55%|徳川|○|-|●|真田|1,892,095|45%|~|1,880,815|50%|伊達|○|-|●|上杉|1,853,859|50%|
|~|1,654,786|62%|石田|○|-|●|毛利|1,027,242|38%|~|1,930,723|56%|島津|○|-|●|豊臣|1,533,677|44%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第25回|1,975,621|61%|加藤|○|&aname(tg25);-|●|宇喜多|1,248,249|39%|~第26回|1,520,374|46%|黒田|●|&aname(tg26);-|○|福島|1,788,219|54%|
|~|2,083,089|54%|上杉|○|-|●|真田|1,739,807|46%|~|1,914,210|61%|宇喜多|○|-|●|加藤|1,215,617|39%|
|~|2,934,538|63%|豊臣|○|-|●|徳川|1,706,193|37%|~|2,319,681|58%|豊臣|○|-|●|上杉|1,691,791|42%|
|~|952,056|19%|毛利|●|-|○|福島|3,054,746|60%|~|2,133,209|56%|徳川|○|-|●|真田|1,667,496|44%|
