Top > BushoCard > 1132細川晴元

**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1132|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(ほそかわはるもと){細川晴元};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:3860|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_3/1132.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|A|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:天塵傀儡>Busho/武将スキル#skill_tenzinkugutu]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+15%|~全|防御:15%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(敵部隊移動速度÷1.5)%を加算&br;(最も大きい速度を参照・模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:天塵傀儡>Busho/武将スキル#skill_tenzinkugutu]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+60%|~全|防御:60%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(敵部隊移動速度÷1.5)%を加算&br;(最も大きい速度を参照・模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1040|1140|620|
|~|~|~|~成長値|34|52|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|細川家当主で第34代室町幕府管領だワン!&br;足利義維を擁立して堺幕府を創設したり、&br;一揆を巧みに利用して敵勢力を壊滅させたりと&br;奇策に長けた一面も持ち合わせていたワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人||%||||~武士||%|||
|~弓兵/海賊||%||||~弓騎馬||%|||
|~騎馬/母衣||%||||~赤備え||%|||
|~兵器||%||||~大筒兵||%|||
|~鉄砲足軽/雑賀||%||||~騎馬鉄砲||%|||
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢||%|||
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|1040|+34||||||||21440|23480|
|~防御力|1140|+52||||||||32340|35460|
|~兵法|620|+2.5||||||||2120|2270|
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:天塵傀儡>Busho/武将スキル#skill_tenzinkugutu]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=off){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 破軍>Busho/武将スキル#skill_senjinhagun]] [A]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:天綾の誓約>Busho/武将スキル#skill_tenryounoseiyaku]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:神塵傀儡>Busho/武将スキル#skill_shinzinkugutu]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:神塵傀儡>Busho/武将スキル#skill_shinzinkugutu]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天焉相克>Busho/武将スキル#skill_tenensoukoku]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:式神ノ冥王>Busho/武将スキル#skill_shikigaminomeiou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:式神ノ冥王>Busho/武将スキル#skill_shikigaminomeiou]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八重言代主神>Busho/武将スキル#skill_yaekotosironushinokami]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:荒破閃神>Busho/武将スキル#skill_kouhasensin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:荒破閃神>Busho/武将スキル#skill_kouhasensin]] [SS]|
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天焉相克>Busho/武将スキル#skill_tenensoukoku]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:式神ノ冥王>Busho/武将スキル#skill_shikigaminomeiou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:式神ノ冥王>Busho/武将スキル#skill_shikigaminomeiou]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八重言代主神>Busho/武将スキル#skill_yaekotosironushinokami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天弓星宿陣>Busho/武将スキル#skill_tenkyuuseisyukuzin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:荒破閃神>Busho/武将スキル#skill_kouhasensin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:荒破閃神>Busho/武将スキル#skill_kouhasensin]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
-- [[細川晴元(極)>BushoCard/2743細川晴元]] 
-- [[細川晴元(特)>BushoCard/3303細川晴元]]

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)