Top > BushoCard > 2092毛利元就

*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2092|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(もうりもとなり){毛利元就};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:2860|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_2/2092.png,nolink);&br;Illust:萩谷薫|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|A|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:百万一心>Busho/武将スキル#skill_hyakumanissin]]|
|~|~|~|~確率|+15%|~弓砲攻|+11%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|720|580|420|
|~|~|~|~成長値|19|16|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|安芸国・毛利家の当主だワン! &br;中国地方のほぼ全域を支配下に置いて勢力を拡大し、&br; 国人領主から中国地方の覇者となった&br;「戦国最高の知将」だワン!|
}}
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|B|100.0%|2860|953||~武士|BS|105.0%|3003|1001|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''S''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3146''|BGCOLOR(#ccccff):''1048''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):''SA''|BGCOLOR(#ccccff):''107.5%''|BGCOLOR(#ccccff):''3074''|BGCOLOR(#ccccff):''1024''|
|~騎馬/母衣|A|105.0%|3003|1001||~赤備え|AB|102.5%|2931|977|
|~兵器|B|100.0%|2860|953||~大筒兵|BS|105.0%|3003|1001|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):BB|BGCOLOR(#ccccff):100.0%|BGCOLOR(#ccccff):2860|BGCOLOR(#ccccff):953||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):BA|BGCOLOR(#ccccff):102.5%|BGCOLOR(#ccccff):2931|BGCOLOR(#ccccff):977|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):BS|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):3003|BGCOLOR(#ccccff):1001|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|残念ながら兵法成長2.0のため攻撃一択。|
|~ランクアップ|馬|弓騎馬と騎鉄にかかる馬上げが第一候補。|
|~|器|砲特化の運用なら。|
|~|弓|弓騎馬と焙烙に絞った運用なら。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|720|+19||2240|3760|5660|7560|9840|12120|12690|
|~防御力|580|+16||1860|3140|4740|6340|8260|10180|10660|
|~兵法|420|+2.0||580|740|940|1140|1380|1620|1680|
}}

-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2905|3000|3354|3755|4177|4650|4941|5103||~長槍|2896|2976|3314|3691|4089|4531|4795|4951|
|~国人|2902|2991|3340|3732|4145|4606|4887|5047||~国人|2894|2969|3301|3672|4062|4495|4750|4904|
|~武士|3045|3133|3406|3711|4027|4377|4739|4998||~武士|3036|3111|3369|3655|3951|4276|4612|4862|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|3198|3310|3692|4124|4396|4699|5001|5167||~長弓|3183|3266|3616|4006|4239|4495|4750|4904|
|~海賊|3195|3300|3674|4096|4359|4650|4941|5103||~海賊|3183|3266|3616|4006|4239|4495|4750|4904|
|~弓騎|3120|3216|3499|3817|4145|4510|4887|5047||~弓騎|3107|3179|3437|3723|4017|4341|4674|4825|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|3047|3141|3499|3901|4325|4606|4887|5047||~精騎|3043|3133|3486|3882|4299|4572|4846|5004|
|~母衣|3042|3126|3473|3861|4269|4533|4797|4953||~母衣|3041|3125|3471|3859|4267|4531|4795|4951|
|~赤備|2966|3040|3296|3579|3872|4194|4527|4775||~赤備|2961|3026|3272|3544|3824|4132|4449|4691|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|2959|3019|3259|3523|3795|4093|4400|4638||~鉄足|2882|2931|3157|3404|3659|3935|4220|4450|
|~雑賀|2891|2957|3201|3471|3750|4056|4372|4613||~雑賀|2894|2969|3223|3505|3797|4120|4453|4700|
|~焙烙|3035|3105|3357|3636|3924|4241|4567|4814||~焙烙|3029|3087|3328|3592|3865|4162|4468|4708|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|2911|3020|3390|3810|4255|4755|5070|5239||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|3078|3238|3586|3988|4405|4880|5372|5674||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|46480|48000|53676|60082|66838|74400|79056|81660||~長槍|46340|47620|53025|59070|65435|72504|76728|79224|
|~国人|49340|50860|56784|63448|70472|78312|83088|85812||~国人|49200|50480|56133|62436|69069|76416|80760|83376|
|~武士|54810|56406|61318|66814|72495|78798|85305|89964||~武士|54663|56007|60651|65802|71122|76981|83025|87528|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|47982|49654|55384|61872|65952|70488|75024|77508||~長弓|54120|55528|61479|68112|72072|76416|80760|83376|
|~海賊|51128|52800|58788|65544|69744|74400|79056|81660||~海賊|54120|55528|61479|68112|72072|76416|80760|83376|
|~弓騎|53040|54674|59488|64890|70472|76680|83088|85812||~弓騎|59039|60415|65318|70740|76337|82485|88824|91680|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|51807|53403|59488|66332|73536|78312|83088|85812||~精騎|45654|46998|52294|58236|64488|68592|72696|75072|
|~母衣|57813|59409|66000|73370|81120|86136|91152|94116||~母衣|48657|50001|55550|61755|68280|72504|76728|79224|
|~赤備|62299|63857|69216|75164|81312|88087|95082|100286||~赤備|59224|60536|65457|70885|76494|82642|88987|93835|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|76957|78515|84756|91611|98692|106425|114402|120613||~鉄足|74940|76220|82102|88515|95137|102322|109732|115713|
|~雑賀|66500|68020|73636|79842|86258|93302|100575|106110||~雑賀|49200|50480|54796|59598|64564|70048|75712|79902|
|~焙烙|69825|71421|77228|83644|90270|97543|105045|110724||~焙烙|69678|71022|76561|82632|88897|95726|102765|108288|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|40760|42280|47460|53350|59570|66576|70992|73356||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|30786|32382|35862|39886|44055|48806|53721|56748||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#jd395de0]
- [[攻:百万一心>Busho/武将スキル#skill_hyakumanissin]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:獅子奮迅>Busho/武将スキル#skill_shishihunjin]] [D]|[[防:霧雨の念>Busho/武将スキル#skill_kirisamenonen]] [D]|[[攻:弓撃慈雨>Busho/武将スキル#skill_kyugekijiu]] [D]|[[防:謀将掌握>Busho/武将スキル#skill_bohshoshoaku]] [S]|[[攻:謀神>Busho/武将スキル#skill_bosin]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:三段撃ち>Busho/武将スキル#skill_sandanuti]] [D]|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:砲陣の極み>Busho/武将スキル#skill_hojinkiwami]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[攻:大ふへん者>Busho/武将スキル#skill_daifuhenmono]] [D]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [S]|
|~2次候補S1|[[攻:三段撃ち>Busho/武将スキル#skill_sandanuti]] [D]|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:砲陣の極み>Busho/武将スキル#skill_hojinkiwami]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [SS]|
|~3次候補S1|[[攻:三段撃 烈火>Busho/武将スキル#skill_sandangekirekka]] [C]|[[攻:大ふへん者>Busho/武将スキル#skill_daifuhenmono]] [D]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎神>Busho/武将スキル#skill_kishin]] [SS]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- [[毛利元就(天1)>BushoCard/1005毛利元就]]
- [[毛利元就(天2)>BushoCard/1022毛利元就]]
- [[毛利元就(天3)>BushoCard/1177毛利元就]]
- [[毛利元就(覇)>BushoCard/1130毛利元就]]

- 親戚縁者
-- 毛利弘元(父)
-- 杉大方(継母)
-- [[妙玖>BushoCard/2049妙玖]](正室)
-- [[毛利隆元>BushoCard/4003毛利隆元]](嫡男)
--- [[毛利輝元>BushoCard/2035毛利輝元]](孫)
-- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](次男)
--- 吉川元長(孫)
--- [[吉川広家>BushoCard/3114吉川広家]](孫)
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](三男)
-- 穂井田元清(四男)
-- 末次元康(八男)
-- [[毛利秀包>BushoCard/5148毛利秀包]](九男)・[[桂姫>BushoCard/3154桂姫]]

- 主君
-- [[尼子経久>BushoCard/3077尼子経久]](のち離反)
-- [[大内義隆>BushoCard/4029大内義隆]](陶晴賢の謀反に伴い独立)

- 家臣
-- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](一門、毛利四人衆)
--- 吉川元長・[[広家>BushoCard/3114吉川広家]]
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](一門、毛利四人衆)
--- [[清水宗治>BushoCard/4072清水宗治]]
--- [[乃美宗勝>BushoCard/4201乃美宗勝]]
-- 穂井田元清(一門)
-- 末次元康(一門)
-- [[毛利秀包>BushoCard/5148毛利秀包]](一門)
-- [[福原貞俊>BushoCard/5201福原貞俊]](毛利四人衆)
-- [[口羽通良>BushoCard/3126口羽通良]](毛利四人衆)
-- 志道広良
-- 桂元澄
-- 吉川経安・経家
-- 市川経好
-- 国司元相
-- 児玉就忠・就方
--[[宍戸隆家>BushoCard/3411宍戸隆家]]
-- 井上元兼
-- [[安国寺恵瓊>BushoCard/4045安国寺恵瓊]]
-- [[益田元祥>BushoCard/5141益田元祥]]
-- [[村上武吉>BushoCard/4047村上武吉]](村上水軍)
-- [[熊谷信直>BushoCard/5027熊谷信直]](元安芸武田家臣)
-- 天野隆重(元大内家臣)
-- 吉見正頼(同上)

- 関連武将
-- 武田元繁(敵対)
-- [[尼子経久>BushoCard/3077尼子経久]]・[[晴久>BushoCard/5023尼子晴久]]・義久(臣従→敵対)
--- 本城常光
-- [[尼子勝久>BushoCard/4133尼子勝久]](敵対)
--- [[山中鹿介>BushoCard/4024山中鹿介]]
--- [[立原久綱>BushoCard/4184立原久綱]]
-- [[陶晴賢>BushoCard/5016陶晴賢]](友好→敵対)
--- 弘中隆兼
--- 大内義長
-- [[大友宗麟>BushoCard/1011大友宗麟]](敵対)
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](友好→敵対) 
-- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]](友好、尼子氏との和睦を仲裁)
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)