Top > BushoCard > 2928北条綱成

*武将データ [#fb9a1ea3]
#contents
**基本ステータス [#sc6f2c30]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2928|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(ほうじょうつなしげ){北条綱成};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.5|~指揮兵数|CENTER:3350|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_PT/2928.png,nolink);&br;Illust:正子公也|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|''S''|
|~|~|~|~弓|B|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:勝軍 直八幡>Busho/武将スキル#skill_shougunjikihatiman]]|
|~|~|~|~確率|+9.5%|~槍馬攻|10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|戦闘勝利時に自軍兵士被害を1.5%減少 (重複・模倣不可)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|950|840|460|
|~|~|~|~成長値|22|18|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|北条家家臣。&br;黄八幡の呼び名で知られた戦上手。&br;突撃時に「勝った!」と言うのが&br;口癖なんだワン。|
}}
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:五色の備え>Busho/部隊スキル#butaiskill_goshikinosonae]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_goshikinosonae]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''S''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3685''|BGCOLOR(#ccccff):''1052''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):SB|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):3517|BGCOLOR(#ccccff):1005|
|~弓兵/海賊|B|100.0%|3350|957||~弓騎馬|BS|105.0%|3517|1005|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):''S''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3685''|BGCOLOR(#ccccff):''1052''||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):''SS''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3685''|BGCOLOR(#ccccff):''1052''|
|~兵器|B|100.0%|3350|957||~大筒兵|BB|100.0%|3350|957|
|~鉄砲足軽/雑賀|BS|105.0%|3517|1005||~騎馬鉄砲|BS|105.0%|3517|1005|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BB|100.0%|3350|957|
}}
~
**育成データ [#h0c00b95]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|兵法成長値を考えると攻撃振りが望ましい。|
|~ランクアップ|槍|基本統率のよい赤備え仕様だが、&br;武士・赤備え両対応するなら槍から上げるとよい。|
|~|馬|~|
}}
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|950|+22||2710|4470|6670|8870|11510|14150|14810|
|~防御力|840|+18||2280|3720|5520|7320|9480|11640|12180|
|~兵法|460|+2||620|780|980|1180|1420|1660|1720|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|3350|3450|3550|3650|3750|3850|3950|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3685|3967|''4260''|''4380''|''4500''|''4620''|''4740''|
|~|~弓兵/海賊|3350|3622|3905|4197|''4500''|''4620''|''4740''|
|~|~騎馬/母衣|3685|3967|''4260''|''4380''|''4500''|''4620''|''4740''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|3517|3708|3905|4106|4312|4523|''4740''|
|~|~弓騎馬|3517|3708|3905|4106|4312|4523|''4740''|
|~|~赤備え|3685|3881|4082|4288|''4500''|''4620''|''4740''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|3517|3708|3905|4106|4312|4523|''4740''|
|~|~焙烙/大筒|3350|3536|3727|3923|4125|4331|4542|
|~|~騎鉄|3517|3708|3905|4106|4312|4523|''4740''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|3350|3622|3905|4197|''4500''|''4620''|''4740''|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#haee324d]
- [[攻:勝軍 直八幡>Busho/武将スキル#skill_shougunjikihatiman]] [B] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:騎馬隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_kibataikishu]] [E]|[[攻:地黄八幡>Busho/武将スキル#skill_jikihachiman]] [C]|[[攻:地黄八幡 真>Busho/武将スキル#skill_jikihatimanshin]] [B]|[[攻:勝軍 直八幡>Busho/武将スキル#skill_shougunjikihatiman]] [B]|[[攻:無双獅子>Busho/武将スキル#skill_musoujishi]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:騎馬隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_kibataikenjin]] [F]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[攻:赤備 鬼神>Busho/武将スキル#skill_akazonaekishin]] [A]|[[攻:勝軍 直八幡>Busho/武将スキル#skill_shougunjikihatiman]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:騎馬隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_kibataikishu]] [E]|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|[[防:八龍堅陣>Busho/武将スキル#skill_hachiryoukenjin]] [B]|[[攻:勝軍 直八幡>Busho/武将スキル#skill_shougunjikihatiman]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|
|~2次候補S1|[[防:騎馬隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_kibataikenjin]] [F]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[攻:赤備 鬼神>Busho/武将スキル#skill_akazonaekishin]] [A]|[[攻:勝軍 直八幡>Busho/武将スキル#skill_shougunjikihatiman]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|
|~3次候補S1|[[攻:騎馬隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_kibataikishu]] [E]|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|[[防:八龍堅陣>Busho/武将スキル#skill_hachiryoukenjin]] [B]|[[攻:勝軍 直八幡>Busho/武将スキル#skill_shougunjikihatiman]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|
}}
**関連武将 [#r419694a]
- ''&ruby(ほうじょうまごくろう){北条孫九郎};''、''&ruby(かずさにゅうどうどうかん){上総入道道感};''(同一人物)
-- 地黄八幡(異名)
-- [[北条綱成(極1)>BushoCard/2124北条綱成]]
-- [[北条綱成(特)>BushoCard/3083北条綱成]]
-- [[北条綱成(上)>BushoCard/4015北条綱成]]

- 親戚縁者
-- 福島正成(父?(諸説あり))
-- 櫛間九郎(同上)
-- 北条氏綱(養父、岳父)
-- 北条為昌(養父、後見)
-- 福島勝広(弟)
-- 北条氏繁(嫡男)
-- 北条氏康 (義兄)


- 主君
-- 北条氏綱
--- [[北条氏康>BushoCard/1006北条氏康]]
--- [[北条氏政>BushoCard/4034北条氏政]]
--- 北条氏直

- 関連武将
-- [[武田信玄>BushoCard/1003武田信玄]](交戦)
--- [[原虎胤>BushoCard/5009原虎胤]](父の仇?)
-- [[上杉憲政>BushoCard/5018上杉憲政]](交戦)
-- 上杉朝定(交戦)
-- 足利晴氏(交戦)
-- [[上杉謙信>BushoCard/1004上杉謙信]](交戦)
-- [[里見義弘>BushoCard/3207里見義弘]](交戦)

**関連事項 [#g2034ce5]
- 著名な合戦
-- [[河越夜戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E8%B6%8A%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対山内上杉・扇谷上杉・古河公方連合軍)
-- [[第二次国府台合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6#.E7.AC.AC.E4.BA.8C.E6.AC.A1.E5.9B.BD.E5.BA.9C.E5.8F.B0.E5.90.88.E6.88.A6.28.E6.B0.B8.E7.A6.846.E5.B9.B4.E3.83.BB.E6.B0.B8.E7.A6.847.E5.B9.B4.2F1563.E5.B9.B4.E3.83.BB1564.E5.B9.B4.29]](対里見・太田連合軍)
-- [[三増峠の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A2%97%E5%B3%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対武田信玄)

- 関連用語
-- [[後北条氏:http://www2.harimaya.com/hozyo/index.html]]
-- [[地黄八幡:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E7%B6%B1%E6%88%90#.E3.80.8C.E5.9C.B0.E9.BB.84.E5.85.AB.E5.B9.A1.E3.80.8D.E3.81.AE.E9.97.98.E5.B0.86]]
-- [[八幡大菩薩:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E7%A5%9E]]
-- [[川越城:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%9F%8E]](埼玉県川越市)

- 作品
-- 北条綱成(小説、江宮隆之著)
-- 後北條龍虎伝(小説、海道龍一朗著)
-- 北条綱成(小説、三宅孝太郎著)
**評価コメント [#s226d23e]
#pcomment(,10,reply)