Top > BushoCard > 3189犬川荘助

*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3189|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(いぬかわそうすけ){犬川荘助};|~&ref(Busho/武将カード概要/剣.png,nolink);|~Cost|CENTER:1.5|~指揮兵数|CENTER:1050|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_4/3189.png,nolink);&br;Illust:みつなり都|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|C|
|~|~|~|~弓|F|~器|F|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:義の八犬士>Busho/武将スキル#skill_ginohakkenshi]]|
|~|~|~|~確率|+7.5%|~将攻|+16%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|980|730|350|
|~|~|~|~成長値|49|42|1.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|南総里見八犬伝では、犬士一の苦労人と&br;言われ、義の珠を持つ人物だワン!&br; 信乃の監視役を務めていたけど、&br; 後に義兄弟の契りを結んだんだワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:剣の教え>Busho/部隊スキル#butaiskill_kennooshie]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_kennooshie]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|''S''|''110.0%''|''1155''|''770''||~武士|SF|95.0%|998|665|
|~弓兵/海賊|F|80.0%|840|560||~弓騎馬|FC|87.5%|919|613|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|998|665||~赤備え|''CS''|''102.5%''|''1076''|''718''|
|~兵器|F|80.0%|840|560||~大筒兵|FF|80.0%|840|560|
|~鉄砲足軽/雑賀|FS|95.0%|998|665||~騎馬鉄砲|FC|87.5%|919|613|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|FF|80.0%|840|560|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|攻撃成長値は剣豪の中でもトップクラスであり、攻撃剣豪として育てるとよい。|
|~ランクアップ|槍|使用予定の兵種に合わせた兵科でよいぞ。|
|~ランクアップ|槍|使用予定の兵種に合わせた兵科でよい。|
|~|馬|~|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|980|+49||4900|8820|13720|18620|24500|30380|31850|
|~防御力|730|+42||4090|7450|11650|15850|20890|25930|27190|
|~兵法|350|+1||430|510|610|710|830|950|980|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|1050|1050|1050|1050|1050|1050|1050|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|1155|1207|''1260''|''1260''|''1260''|''1260''|''1260''|
|~|~弓兵/海賊|840|892|945|997|1050|1102|1155|
|~|~騎馬/母衣|997|1050|1102|1155|1207|''1260''|''1260''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|997|1023|1050|1076|1102|1128|1155|
|~|~弓騎馬|918|944|971|997|1023|1050|1076|
|~|~赤備え|1076|1102|1128|1155|1181|1207|1233|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|997|1023|1050|1076|1102|1128|1155|
|~|~焙烙/大筒|840|866|892|918|945|971|997|
|~|~騎鉄|918|944|971|997|1023|1050|1076|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|840|892|945|997|1050|1102|1155|
}}
~
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#jd395de0]
- [[攻:義の八犬士>Busho/武将スキル#skill_ginohakkenshi]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:大ふへん者>Busho/武将スキル#skill_daifuhenmono]] [D]|[[防:宝蔵院流>Busho/武将スキル#skill_hozoinryu]] [D]|[[攻:義の八犬士>Busho/武将スキル#skill_ginohakkenshi]] [D]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:義兵進軍>Busho/武将スキル#skill_giheishingun]] [C]|[[攻:鬼刺>Busho/武将スキル#skill_onisashi]] [C]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|
|~3次候補S1|[[攻:大ふへん者>Busho/武将スキル#skill_daifuhenmono]] [D]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|[[防:仁義八行>Busho/武将スキル#skill_jingihakkou]] [B]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- [[犬塚信乃>BushoCard/3188犬塚信乃]](八犬士)
-- [[犬山道節>BushoCard/3190犬山道節]](八犬士)
-- [[犬飼現八>BushoCard/3191犬飼現八]](八犬士)
-- [[犬田小文吾>BushoCard/3192犬田小文吾]](八犬士)
-- [[犬江親兵衛>BushoCard/3193犬江親兵衛]](八犬士)
-- [[犬坂毛野>BushoCard/3194犬坂毛野]](八犬士)
-- [[犬村大角>BushoCard/3195犬村大角]](八犬士)

**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- [[里見八犬伝:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%85%AB%E7%8A%AC%E4%BC%9D_(1983%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB)]](1983年 映画、演;福原拓也)
-- [[里見八犬伝:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%85%AB%E7%8A%AC%E4%BC%9D_(2006%E5%B9%B4%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]](2006年、TBSテレビドラマ、演;佐藤隆太)
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)