Top > BushoCard > 3220和田昭為

*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3220|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(わだあきため){和田昭為};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:2000|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_5/3220.png,nolink);&br;Illust:小森ニコ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|C|
|~|~|~|~弓|B|~器|''A''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:返り忠>Busho/武将スキル#skill_kaerichu]]|
|~|~|~|~確率|+16%|~砲防|+14%|
|~|~|~|~|~|~|(合流攻撃防御時は効果2倍)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|600|680|450|
|~|~|~|~成長値|16|19|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|佐竹家の家臣だワン!&br;義昭、義重、義宣の3代にわたって仕え、&br;財政・外交面で活躍したんだワン!&br;|
}}
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|B|100.0%|2000|1000||~武士|BB|100.0%|2000|1000|
|~弓兵/海賊|B|100.0%|2000|1000||~弓騎馬|BC|97.5%|1950|975|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|1900|950||~赤備え|CB|97.5%|1950|975|
|~兵器|''A''|''105.0%''|''2100''|''1050''||~大筒兵|''AB''|''102.5%''|''2050''|''1025''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):''AB''|BGCOLOR(#c1d8ac):''102.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2050''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1025''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):AC|BGCOLOR(#c1d8ac):100.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):2000|BGCOLOR(#c1d8ac):1000|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):''AB''|BGCOLOR(#c1d8ac):''102.5%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''2050''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1025''|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|成長値の高い兵法振り推奨。|
|~ランクアップ|器|スキルに掛かる器から。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|600|+16||1880|3160|4760|6360|8280|10200|10680|
|~防御力|680|+19||2200|3720|5620|7520|9800|12080|12650|
|~兵法|450|+2.5||650|850|1100|1350|1650|1950|2025|
}}

--  得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍||||||||||~長槍|||||||||
|~国人||||||||||~国人|||||||||
|~武士||||||||||~武士|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓||||||||||~長弓|||||||||
|~海賊||||||||||~海賊|||||||||
|~弓騎||||||||||~弓騎|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎||||||||||~精騎|||||||||
|~母衣||||||||||~母衣|||||||||
|~赤備||||||||||~赤備|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄||||||||||~鉄足|||||||||
|~雑賀||||||||||~雑賀|||||||||
|~焙烙||||||||||~焙烙|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓||||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒||||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|2000|2100|2200|2300|2400|2500|2600|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|2000|2205|2420|2645|''2880''|''3000''|''3120''|
|~|~弓兵/海賊|2000|2205|2420|2645|''2880''|''3000''|''3120''|
|~|~騎馬/母衣|1900|2100|2310|2530|2760|''3000''|''3120''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|2000|2152|2310|2472|2640|2812|2989|
|~|~弓騎馬|1950|2100|2255|2414|2580|2750|2925|
|~|~赤備え|1950|2100|2255|2415|2580|2750|2925|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|2050|2205|2365|2530|2700|2875|3054|
|~|~焙烙/大筒|2050|2205|2365|2530|2700|2875|3054|
|~|~騎鉄|2000|2152|2309|2472|2640|2812|2989|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|2100|2310|2530|''2760''|''2880''|''3000''|''3120''|
}}
~
--  得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍||||||||||~長槍|||||||||
|~国人||||||||||~国人|||||||||
|~武士||||||||||~武士|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓||||||||||~長弓|||||||||
|~海賊||||||||||~海賊|||||||||
|~弓騎||||||||||~弓騎|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎||||||||||~精騎|||||||||
|~母衣||||||||||~母衣|||||||||
|~赤備||||||||||~赤備|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄||||||||||~鉄足|||||||||
|~雑賀||||||||||~雑賀|||||||||
|~焙烙||||||||||~焙烙|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓||||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒||||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
&color(white,black){実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力};~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力}; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力}; ~
~
**スキル追加合成 [#ba11cc0c]
- [[防:返り忠>Busho/武将スキル#skill_kaerichu]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:鉄砲隊備え>Busho/武将スキル#skill_teppoutaizonae]] [F]|[[防:鉄甲陣>Busho/武将スキル#skill_tekkoujin]] [D]|[[防:鉄砲隊守護>Busho/武将スキル#skill_teppoutaishugo]] [E]|[[防:返り忠>Busho/武将スキル#skill_kaerichu]] [D]|[[防:黒骨扇月丸>Busho/武将スキル#skill_kurohoneougitsukimaru]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:防壁破り>Busho/武将スキル#skill_bohekiyaburi]] [F]|[[攻:足軽軍法>Busho/武将スキル#skill_asigarugunnpou]] [D]|[[攻:鉄砲隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_tepotaikyogeki]] [E]|[[防:返り忠>Busho/武将スキル#skill_kaerichu]] [D]|[[防:早合組撃ち>Busho/武将スキル#skill_hayagoukumiuti]] [A]|
|~3次候補S1|[[防:鉄砲隊備え>Busho/武将スキル#skill_teppoutaizonae]] [F]|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[防:鉄砲隊守護>Busho/武将スキル#skill_teppoutaishugo]] [E]|[[防:返り忠>Busho/武将スキル#skill_kaerichu]] [D]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:背水之陣>Busho/武将スキル#skill_haisuinojin]] [B]|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)