Top > BushoCard > 4019滝川一益

*武将データ [#k5a7425c]
#contents
**基本ステータス [#c30603a1]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4019|h
|40|||CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(たきがわかずます){滝川一益};|~&ref(Busho/武将カード概要/忍.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:1750|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_2/4019.png,nolink);&br();Illust:春乃壱|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|C|~騎馬|C|
|~|~|~|~弓兵|''B ''|~兵器|F|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]]|
|~|~|~|~確率|+10.0%|~弓攻|+10.0%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|530|540|310|
|~|~|~|~成長率|14|14|1.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|織田家に仕えた戦国武将だワン!&br;『織田四天王』の一人で、『伊勢水軍』を率いる&br;水軍の将でもあったらしいワン。|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#e5ccff):[[速:忍び衆>Busho/部隊スキル#butaiskill_shinobisyu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_shinobisyu]]|
|>||
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:覇王の軍臣>Busho/部隊スキル#butaiskill_haohnogunshin]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_haohnogunshin]]|
|>||
|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:火龍斉射>Busho/部隊スキル#butaiskill_karyuuseisya]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_karyuuseisya]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|C|95.0%|1663|831||~武士|''BC''|''97.5%''|''1706''|''853''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):''B ''|BGCOLOR(#ccccff):''100.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''1750''|BGCOLOR(#ccccff):''875''||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):''BC''|BGCOLOR(#ccccff):''97.5%''|BGCOLOR(#ccccff):''1706''|BGCOLOR(#ccccff):''853''|
|~騎馬/母衣|C|95.0%|1663|831||~赤備え|CC|95.0%|1663|831|
|~兵器|F|80.0%|1400|700||~大筒兵|BF|90.0%|1575|788|
|~鉄砲足軽/雑賀|CF|87.5%|1531|766||~鉄砲騎馬|CF|87.5%|1531|766|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|FB|90.0%|1575|787|
}}
~
**育成データ [#xc9f9cbc]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|部隊スキル忍び衆により陣張り要員としても活躍可能。|
|~ランクアップ|馬|部隊スキル忍び衆を活かすには馬上げが順当。忍び衆の中では比較的統率が良いのも利点。|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長率|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~攻撃力|530|+14||1650|2770|4170|5570|7250|8930|
|~防御力|540|+14||1660|2780|4180|5580|7260|8940|
|~兵法|310|+1.5||430|550|700|850|1030|1210|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|1693|1760|2023|2321|2637|2993|3369||~長槍|1694|1761|2023|2321|2638|2994|3370|
|~国人|1692|1754|2012|2305|2615|2962|3330||~国人|1692|1755|2013|2305|2616|2963|3331|
|~武士|1734|1795|2003|2236|2477|2744|3020||~武士|1735|1796|2004|2236|2478|2744|3021|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|1785|1860|2136|2450|2784|3160|3414||~長弓|1781|1847|2114|2415|2734|3092|3331|
|~海賊|1783|1853|2124|2431|2757|3123|3369||~海賊|1781|1847|2114|2415|2734|3092|3331|
|~弓騎|1736|1800|2012|2250|2496|2769|3052||~弓騎|1733|1791|1996|2224|2460|2722|2992|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|1692|1754|2012|2305|2615|2962|3330||~精騎|1696|1767|2035|2340|2664|3029|3415|
|~母衣|1689|1745|1995|2277|2577|2911|3264||~母衣|1694|1761|2023|2321|2638|2994|3370|
|~赤備|1686|1737|1932|2148|2373|2620|2875||~赤備|1688|1741|1939|2159|2387|2638|2899|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|1549|1586|1760|1952|2151|2368|2593||~砲足|1549|1587|1761|1952|2151|2368|2593|
|~雑賀|1551|1594|1773|1971|2177|2403|2638||~雑賀|1559|1616|1812|2031|2259|2512|2775|
|~炮烙|1595|1639|1822|2024|2234|2465|2704||~炮烙|1596|1639|1823|2025|2235|2465|2704|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|1430|1494|1740|2023|2325|2667|3032||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|1622|1723|1967|2248|2541|2875|3221||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|27103|28167|32370|37138|42207|47897|53916||~長槍|27113|28177|32380|37149|42218|47909|53928|
|~国人|28766|29830|34220|39186|44462|50370|56616||~国人|28775|29839|34230|39196|44473|50381|56628|
|~武士|31229|32321|36070|40251|44593|49396|54373||~武士|31239|32331|36080|40262|44604|49407|54384|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|26780|27900|32046|36762|41768|47400|51216||~長弓|30290|31410|35941|41063|46494|52572|56628|
|~海賊|28530|29650|33988|38907|44125|49980|53916||~海賊|30290|31410|35941|41063|46494|52572|56628|
|~弓騎|29523|30615|34220|38253|42441|47085|51898||~弓騎|32945|34037|37930|42260|46756|51718|56859|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|28766|29830|34220|39186|44462|50370|56616||~精騎|25450|26514|30530|35101|39963|45436|51228|
|~母衣|32091|33155|37920|43281|48972|55315|62016||~母衣|27113|28177|32380|37149|42218|47909|53928|
|~赤備|35416|36480|40579|45120|49835|55020|60393||~赤備|33763|34827|38785|43180|47744|52773|57985|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|40276|41256|45783|50754|55926|61571|67430||~砲足|40285|41265|45792|50764|55936|61581|67440|
|~雑賀|35682|36662|40788|45343|50084|55282|60680||~雑賀|26503|27483|30807|34530|38408|42714|47190|
|~炮烙|36702|37710|41921|46569|51402|56700|62197||~炮烙|36711|37719|41930|46578|51411|56710|62207|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|20024|20920|24369|28323|32556|37350|42451||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|16227|17235|19674|22486|25418|28750|32215||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
**スキル追加合成 [#h7835b70]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~[[攻:迅速行軍>Busho/武将スキル#skill_jinsokukogun]]|×内藤昌豊 etc.|陣張り要員や加勢に役立つ基本速度スキル。|
}}

- [[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] [F]|[[防:弓隊布陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaihujin]] [E]|[[攻:槍隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaitotugeki]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[防:弓隊守護>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugo]] [E]|
|~3次候補S1|[[防:弓隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|[[攻:弓隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yumitaikishu]] [E]|[[攻:弓隊挟撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaikyogeki]] [E]|
}}
**関連武将 [#k24a58b0]
- 進むも退くも滝川(異名)
-- [[滝川一益(極)>BushoCard/2141滝川一益]](レア違い)
- 親戚縁者
-- 滝川資清(父? 滝川一勝説もある)
-- 滝川一忠(長男)
-- 滝川一時(次男)
-- [[池田恒興>BushoCard/4052池田恒興]](従兄弟?)
-- 滝川益重(従兄弟?)
--- [[前田慶次>BushoCard/2014前田慶次]](甥?)
-- 滝川雄利(娘婿)

- 主君
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]]
--- 織田秀信
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]

- 家臣
-- 滝川雄利(一門)
-- [[九鬼嘉隆>BushoCard/4046九鬼嘉隆]](鉄甲船造営)
-- 佐野房綱
-- 山上道及
-- [[真田昌幸>BushoCard/2004真田昌幸]](元武田家臣)
-- 小幡信貞(同上)
-- [[北条高広>BushoCard/5055北条高広]](元上杉家臣)
-- 成田氏長(元北条家臣)

- 関連武将
-- [[柴田勝家>BushoCard/4018柴田勝家]](織田四天王、同盟)
-- [[明智光秀>BushoCard/3008明智光秀]](織田四天王)
-- [[丹羽長秀>BushoCard/4023丹羽長秀]](織田四天王)
-- [[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]](敵対、交戦)
-- 織田信忠(補佐)

-- 木造具政(調略)
-- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](清洲同盟の交渉)
-- [[武田勝頼>BushoCard/2032武田勝頼]](交戦)
-- [[村上武吉>BushoCard/4047村上武吉]](交戦)
-- [[北条氏政>BushoCard/4034北条氏政]](友好→敵対)
--- 北条氏直(交戦)
--- 北条氏邦(交戦)
-- [[上杉景勝>BushoCard/2025上杉景勝]](敵対)
-- [[佐竹義重>BushoCard/3017佐竹義重]](友好)
-- 宇都宮国綱(友好)
-- 太田資正(友好)
-- [[伊達輝宗>BushoCard/3003伊達輝宗]](友好)
**関連事項 [#ea17c305]
- 著名な合戦
-- [[大河内城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E5%86%85%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対北畠具教)
-- [[長島一向一揆平定戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9D%E5%B7%9D%E4%B8%80%E7%9B%8A]]
-- [[石山合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1576%E5%B9%B4)]](対本願寺・雑賀・三好・毛利連合軍)
--- [[天王寺の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1576%E5%B9%B4)]]
--- [[第二次木津川口の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%9C%A8%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
-- [[三方ヶ原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%96%B9%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対武田信玄)
-- [[一乗谷城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%B9%97%E8%B0%B7%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対朝倉義景)
-- [[長篠の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%AF%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対武田勝頼)
-- [[加賀一向一揆平定戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86]]
-- [[第一次紀州征伐:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90]](対雑賀孫市)
-- [[有岡城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対荒木村重)
-- [[天正伊賀の乱平定戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B3%80%E6%B5%81#.E5.A4.A9.E6.AD.A3.E4.BC.8A.E8.B3.80.E3.81.AE.E4.B9.B1]]
-- [[武田征伐〜天目山の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%BE%81%E4%BC%90]](対武田勝頼)
-- [[神流川の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%B5%81%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対北条氏直)
-- [[賤ヶ岳の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%A4%E3%83%B6%E5%B2%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対羽柴秀吉)
-- [[小牧・長久手の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9F%B9%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6]](対徳川家康)
--- [[蟹江城合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9F%B9%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6]](対徳川家康・織田信雄)

- 関連用語
-- [[滝川氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/takiga_k.html]]
-- [[織田四天王:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E5%9B%9B%E5%A4%A9%E7%8E%8B]]
-- [[清洲同盟:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B4%B2%E5%90%8C%E7%9B%9F]]
-- [[鉄甲船:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%94%B2%E8%88%B9]]
-- [[清洲会議:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B4%B2%E4%BC%9A%E8%AD%B0]]

- 作品
-- 忍の人 滝川一益(小説、徳永真一郎著)
-- 滝川一益(同上)
**評価コメント [#ha8ab68e]
#pcomment(,10,reply)