Top > BushoCard > 4286岩成友通

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.4286|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/上.png,nolink);|~&ruby(いわなりともみち){岩成友通};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2|~指揮兵数|CENTER:1920|
//|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_16/4286.png,nolink);&br;Illust:ぴよ|>|>|>|>|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/4_6/4286.png,nolink);&br;Illust:ぴよ|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|C|
|~|~|~|~弓|C|~器|C|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[F] [[攻:槍隊進撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaisingeki]]|
|~|~|~|~確率|+5%|~槍攻|10%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|640|550|450|
|~|~|~|~成長値|19|16|2|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|三好家臣で、三好三人衆の一人だワン!&br;織田信長に一時降るも信長包囲網が形成される&br;とこれに参加し、淀城の戦いで味方の裏切りに&br;より戦死したんだワン…。|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[攻:槍隊進撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaisingeki]] [F] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍隊進撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaisingeki]] [F]|[[防:槍隊備え>Busho/武将スキル#skill_yaritaizonae]] [F]|[[攻:騎馬隊進撃>Busho/武将スキル#skill_kibataisingeki]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[攻:槍隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaitotugeki]] [F]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:騎馬隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_kibataishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:槍隊奇襲>Busho/武将スキル#skill_yaritaikishu]] [E]|
|~3次候補S1|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:騎馬隊堅守>Busho/武将スキル#skill_kibataikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅陣>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenjin]] [F]|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)