Top > BushoCard > 5199木戸孝範

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.5199|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/序.png,nolink);|~&ruby(きどたかのり){木戸孝範};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:1.5|~指揮兵数|CENTER:1380|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/5_13/5199.png,nolink);&br;Illust:三好載克|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|C|~馬|D|
|~|~|~|~弓|D|~器|D|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]]|
|~|~|~|~確率|+12%|~槍攻|5%|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|490|460|400|
|~|~|~|~成長値|18|17|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|太田家の客将で太田道灌と共に関東歌壇の&br;中心的立場にいた冷泉派の武家歌人だワン!&br;隅田川の入江にあった、時折鹿も訪れた三河島&br;に、風流な庵を構えていたそうだワン!|
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|480|+18||||||||||
|~攻撃力|490|+18||||||||||
|~防御力|460|+17||||||||||
|~兵法|380|+1.5||||||||||
|~兵法|400|+2.0||||||||||
}}

**スキル追加合成 [#skill]
- [[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[攻:槍隊進撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaisingeki]] [F]|[[攻:騎馬隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_kibataishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:兵器突撃>Busho/武将スキル#skill_heikitotugeki]] [F]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:騎馬隊堅守>Busho/武将スキル#skill_kibataikenshu]] [F]|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[攻:迅速行軍>Busho/武将スキル#skill_jinsokukogun]] [E]|
|~3次候補S1|[[攻:槍隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:騎馬隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_kibataishugeki]] [F]|[[防:槍隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yaritaikenshu]] [F]|[[攻:弓隊突撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaitotugeki]] [F]|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)