Top > BushoCard > 6052浅井三姉妹

*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
//** スキル覧背景色
//* 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.6052|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/雅.png,nolink);|~&ruby(あざいさんしまい){浅井三姉妹};|~&ref(Busho/武将カード概要/姫.png,nolink);|~Cost|CENTER:193|~指揮兵数|CENTER:4510|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/6_3/6052_temp.png,nolink);&br;Illust:美樹本晴彦|>|>|>|>|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/6_3/6052n.png,nolink);&br;Illust:美樹本晴彦|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|''S''|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|''S''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:三姉妹の饗艶>Busho/武将スキル#skill_sanshimainokyouen]]|
|~|~|~|~確率|1%|~全|1%上昇|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|193|193|193|
|~|~|~|~成長値||||
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
}}
''&color(brown){※「ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ」コラボ限定カード。部隊配置、取引出品不可};''~
//~
//#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|>|~部隊スキル|h
//|||
//}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~使用方法|スキル追加合成|''基本スロット2''に選択すると、それぞれの絵柄の武将スキルが追加候補に出る。&br;(''基本スロット1''で選択できないため、捨てスキルは追加できない)|
|>|>||
|~ステータス・ランクアップ|>|利用不可能|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60||c
|~存在しない|デッキにセットできない上に成長値の設定もない(はずの)ため成長しない|
}}

**スキル追加合成 [#ba11cc0c]
- [[攻:三姉妹の饗艶>Busho/武将スキル#skill_sanshimainokyouen]] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:桜花絢爛>Busho/武将スキル#skill_oukakenran]] [B]|[[攻:東奔西走>Busho/武将スキル#skill_touhouseisou]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:傾天の嘆き>Busho/武将スキル#skill_keitennonageki]] [B]|[[攻:浅井一文字>Busho/武将スキル#skill_azaiichimonji]] [S]|S2 []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:組撃ち>Busho/武将スキル#skill_kumiuchi]] [B]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:傾天の嘆き>Busho/武将スキル#skill_keitennonageki]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|S2のS1 []|
|~3次候補S1|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:傾天の嘆き>Busho/武将スキル#skill_keitennonageki]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|S2のS1のS1 []|
}}
**関連武将 [#ic037429]
- ''&ruby(あざいさんしまい){浅井三姉妹};''
-- [[浅井三姉妹(1)>BushoCard/6006浅井三姉妹]](ver違い)

-- [[茶々>BushoCard/2017茶々]] [[初>BushoCard/3041初]] [[江>BushoCard/3042江]]
- 親戚縁者
-- [[浅井久政>BushoCard/5012浅井久政]](祖父)
-- [[浅井長政>BushoCard/1008浅井長政]](父)
-- [[お市>BushoCard/3038お市]](母)
- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#tc79bf93]
- 関連用語
-- [[近江浅井氏:http://www2.harimaya.com/azai/index.html]]
-- [[浅井三姉妹:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E4%BA%95%E4%B8%89%E5%A7%89%E5%A6%B9]]

- 作品
-- 花々の系譜 浅井三姉妹物語(小説、畑裕子著)
-- [[江〜姫たちの戦国〜:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E3%80%9C%E5%A7%AB%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%80%9C]](2011年NHK大河ドラマ    江 :演;上野樹里、 茶々 :演;宮沢りえ、 初:演;水川あさみ、)
**評価コメント [#n164ff54]
#pcomment(,10,reply)