武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.1211 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4.0 | 指揮兵数 | 4380 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:直良有祐 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | S | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 攻:天奏幻武 Lv1 | ||||||
| 確率 | +100% | 槍/弓/焙 | 攻撃:(1.2×防御参加武将数)%上昇 | |||
| 卓越:追加確率3%で攻撃効果が1.5倍 | ||||||
| [S] 攻:天奏幻武 Lv10 | ||||||
| 確率 | +100% | 槍/弓/焙 | 攻撃:(3×防御参加武将数)%上昇 | |||
| 卓越:追加確率30%で攻撃効果が1.5倍 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1160 | 1070 | 640 | |||
| 成長値 | 60 | 35 | 3.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 成利の名でも知られる織田信長の小姓だワン! 美少年だっただけでなく、使者としても優秀 だったので「本能寺の変」の直前には所領と して美濃岩村城も与えられていたそうだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照