武将データ †
基本ステータス †
No.1962 |
| 明智光秀 | | Cost | 4.0 | 指揮兵数 | 4140 |
Illust:直良有祐 |
統率力 |
槍 | A | 馬 | S |
弓 | B | 器 | S |
スキル |
攻:神威 五芒星 |
確率 | +16% | 弓馬砲器攻 | 35%上昇 |
弓馬砲器破壊 | 18%上昇 |
ステータス |
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 |
初期値 | 1110 | 1000 | 640 |
成長値 | 27 | 24 | 2.5 |
紹介文 |
鉄砲の名手で、織田信長に謀反を起こした 「本能寺の変」で有名な 人物だワン! 裏切り者のイメージが強い一方で 愛妻家だったという逸話もあるんだワン! |
兵種別指揮力 |
| 適性 | 実指揮 | コスト比 | | | 適性 | 実指揮 | コスト比 |
足軽/国人 | A | 105.0% | 4347 | 1086 | | 武士 | AB | 102.5% | 4243 | 1060 |
弓兵/海賊 | B | 100.0% | 4140 | 1035 | | 弓騎馬 | BS | 105.0% | 4347 | 1086 |
騎馬/母衣 | S | 110.0% | 4554 | 1138 | | 赤備え | SA | 107.5% | 4450 | 1112 |
兵器 | S | 110.0% | 4554 | 1138 | | 大筒兵 | SB | 105.0% | 4347 | 1086 |
鉄砲足軽/雑賀 | SA | 107.5% | 4450 | 1112 | | 騎馬鉄砲 | SS | 110.0% | 4554 | 1138 |
- | - | | 焙烙火矢 | SB | 105.0% | 4347 | 1086 |
育成データ †
- 成長の歩み
武将ステータス |
| 初期値 | 成長値 | | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
攻撃力 | 1110 | +27 | | 3270 | 5430 | 8130 | 10830 | 14070 | 17310 | 18120 | 18930 |
防御力 | 1000 | +24 | | 2920 | 4840 | 7240 | 9640 | 12520 | 15400 | 16120 | 16840 |
兵法 | 640 | +2.5 | | 840 | 1040 | 1290 | 1540 | 1840 | 2140 | 2215 | 2290 |
- ランクアップによる実指揮数推移
※太字は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
指揮兵数と実指揮数推移 |
- | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 |
指揮兵数 | - | 4140 | 4240 | 4340 | 4440 | 4540 | 4640 | 4740 | 5340 |
|
実指揮数 | 足軽/国人 | 4347 | 4664 | 4991 | 5328 | 5448 | 5568 | 5688 | 6408 |
弓兵/海賊 | 4140 | 4452 | 4774 | 5106 | 5448 | 5568 | 5688 | 6408 |
騎馬/母衣 | 4554 | 4876 | 5208 | 5328 | 5448 | 5568 | 5688 | 6408 |
|
武士 | 4243 | 4452 | 4665 | 4884 | 5107 | 5336 | 5569 | 6408 |
弓騎馬 | 4347 | 4558 | 4774 | 4995 | 5221 | 5451 | 5688 | 6408 |
赤備え | 4450 | 4664 | 4882 | 5106 | 5334 | 5568 | 5688 | 6408 |
|
足鉄/雑賀 | 4450 | 4664 | 4882 | 5106 | 5334 | 5568 | 5688 | 6408 |
焙烙/大筒 | 4347 | 4558 | 4774 | 4995 | 5221 | 5451 | 5688 | 6408 |
騎鉄 | 4554 | 4770 | 4991 | 5216 | 5448 | 5568 | 5688 | 6408 |
|
器 | 4554 | 4876 | 5208 | 5328 | 5448 | 5568 | 5688 | 6408 |
実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力
攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力
防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力
スキル追加合成 †
関連武将 †
関連事項 †
評価コメント