武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2311 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 3.5 | 指揮兵数 | 3600 | |||
![]() Illust:萩谷薫 | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | B | |||
| 弓 | A | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| 特:波斬 菖蒲 Lv1 | ||||||
| 確率 | +100% | 槍/弓/器/鉄 | 攻撃:40%上昇 防御:40%上昇 | |||
| 卓越:追加確率50%で攻防効果が1.5倍 | ||||||
| 特:波斬 菖蒲 Lv10 | ||||||
| 確率 | +100% | 槍/弓/器/鉄 | 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇 | |||
| 卓越:追加確率50%で攻防効果が1.5倍 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1030 | 1030 | 490 | |||
| 成長値 | 36 | 36 | 2.5 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 東国無双の美人と言われた成田氏長の長女で、 のちに豊臣秀吉の側室となった人物だワン! 小田原征伐の際には名刀・波切を手に忍城に 押し寄せた浅野長政軍を返り討ちにしたワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | 1030 | +36 | 3910 | 6790 | 10390 | 13990 | 18310 | 22630 | 23710 | 24790 | 25870 | |
| 防御力 | 1030 | +36 | 3910 | 6790 | 10390 | 13990 | 18310 | 22630 | 23710 | 24790 | 25870 | |
| 兵法 | 490 | +2.5 | 690 | 890 | 1140 | 1390 | 1690 | 1990 | 2065 | 2140 | 2215 | |
忍城(埼玉県行田市)
のぼうの城(小説、映画、2012年公開、演:榮倉奈々。 犬童一心、樋口真嗣、共同監督)最新の30件を表示しています。 コメントページを参照