武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2466 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4.5 | 指揮兵数 | 4550 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:正子公也 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 防:黒衣ノ元帥 Lv1 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 防御:50%上昇 | |||
| 飛翔6 兵站 卓越:追加確率11%で防御効果が4倍 | ||||||
| [S] 防:黒衣ノ元帥 Lv10 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 防御:100%上昇 | |||
| 飛翔6 兵站 卓越:追加確率30%で防御効果が4倍 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1110 | 1200 | 550 | |||
| 成長値 | 49 | 62 | 3.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 石山本願寺の坊官で軍事・内政と重用された人 物だワン! 石山合戦では本願寺軍の指揮官として雑賀孫市 と共に織田信長を苦しめたワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | 1110 | +49 | 5030 | 8950 | 13850 | 18750 | 24630 | 30510 | 31980 | 33450 | 34920 | |
| 防御力 | 1200 | +62 | 6160 | 11120 | 17320 | 23520 | 30960 | 38400 | 40260 | 42120 | 43980 | |
| 兵法 | 550 | +3.0 | 790 | 1030 | 1330 | 1630 | 1990 | 2350 | 2440 | 2530 | 2620 | |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照